Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 666 个币种,板块总市值是 $60.88B ,平均涨幅是 -0.36%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolytradeTRADE | $0.07222 | +10.54% | +14.48% | $2.98M | $649,943.53 | 41.29M | |||
![]() OVROVR | $0.05425 | +1.74% | -15.75% | $2.77M | $282,094.78 | 50.99M | 交易 | ||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002693 | +0.06% | -7.34% | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004514 | -7.16% | -12.98% | $2.73M | $466,721.67 | 603.78M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.82 | +0.78% | +2.73% | $2.58M | $5,297.54 | 916246.44 | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.004630 | -2.27% | -9.25% | $2.55M | $227,186 | 551.56M | |||
| $0.05028 | -2.19% | -11.51% | $2.41M | $0 | 47.90M | ||||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001009 | -2.31% | -7.52% | $2.50M | $108,509.94 | 24.79B | 交易 | ||
![]() KastaKASTA | $0.003931 | -7.90% | -4.32% | $3.00M | $259,939.17 | 763.65M | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004023 | +0.04% | -9.77% | $2.16M | $480,720.72 | 535.86M | |||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001058 | -0.74% | -3.87% | $2.12M | $40,021.82 | 2.00B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3043 | -3.34% | -10.01% | $1.94M | $2,508.13 | 63.88B | |||
| $0.0001223 | -0.32% | -8.02% | $1.98M | $11,691.18 | 16.17B | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001883 | -0.89% | +6.23% | $1.87M | $13,767.5 | 994.96M | |||
| $0.005755 | -0.98% | -16.74% | $1.96M | $141,248.92 | 340.00M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03636 | -8.16% | -12.23% | $1.87M | $152,137.79 | 51.39M | |||
![]() VesperVSP | $0.2031 | -11.19% | -23.94% | $1.91M | $1,008.29 | 9.42M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008080 | +0.91% | -9.24% | $1.78M | $367,692.52 | 219.88M | 交易 | ||
| $0.1404 | -1.26% | -14.47% | $1.76M | $2,567.88 | 12.50M | 交易 | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002756 | +19.33% | -1.32% | $1.65M | $110,443.82 | 6.00B | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.1917 | +0.22% | -7.77% | $1.80M | $1,428.66 | 9.38M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}3899 | -0.43% | -15.33% | $1.72M | $0 | 44.11B | |||
![]() LandshareLAND | $0.3100 | -5.44% | -3.48% | $1.66M | $186,060.22 | 5.34M | |||
![]() GhostGHOST | $0.05593 | +3.25% | +2.50% | $1.59M | $0 | 28.40M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2339 | +17.34% | -7.88% | $1.47M | $20,432.84 | 6.28M | 交易 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001054 | +7.03% | +24.97% | $1.57M | $113,600.58 | 1.49B | 交易 | ||
| $0.003858 | +0.87% | +20.58% | $1.54M | $429,958.35 | 397.95M | 交易 | |||
![]() BananoBAN | $0.0009435 | +0.03% | -6.96% | $1.52M | $8,837.11 | 1.61B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002306 | -3.05% | -2.20% | $1.48M | $72,387.05 | 642.23M | 交易 | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001481 | +4.06% | +6.19% | $1.39M | $130,554.94 | 941.35M | 交易 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6887 | +4.21% | +4.18% | $1.39M | $3.39M | 2.02M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7342 | +1.00% | -3.32% | $1.39M | $12,075.09 | 1.89M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.007817 | -1.98% | -16.51% | $802,250.09 | $394,215.48 | 102.62M | 交易 | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01547 | +19.96% | +28.12% | $1.40M | $591,021.31 | 90.24M | 交易 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01065 | -2.62% | -2.21% | $1.28M | $176,374.3 | 120.00M | 交易 | ||
| $0.0003833 | -1.25% | -1.91% | $1.30M | $353,476.82 | 3.40B | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1292 | +2.04% | -11.41% | $1.32M | $0 | 10.24M | |||
![]() TalkenTALK | $0.003532 | -3.80% | +35.21% | $1.23M | $94,343.91 | 346.96M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1253 | +0.68% | -1.92% | $1.26M | $377,634.94 | 10.05M | |||
| $0.002163 | -1.46% | -9.02% | $1.21M | $84,398.27 | 559.41M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01872 | -0.03% | -19.67% | $1.08M | $0 | 57.89M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.004621 | +679.09% | +662.63% | $7.50M | $122,705.56 | 1.62B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.03056 | -3.21% | -20.90% | $958,891.54 | $0 | 31.37M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005634 | -0.36% | -10.22% | $854,483.76 | $230,211.12 | 151.67M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08108 | -8.94% | -15.68% | $786,975.97 | $53.78 | 9.71M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001036 | -0.99% | -13.14% | $821,703.33 | $171,328.27 | 7.93B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | +0.52% | -8.62% | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002193 | +1.94% | -8.52% | $713,232.04 | $33,568.68 | 3.25B |
















































