今日币价
所有加密货币
37547资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005807 | +0.30% | -2.10% | $0 | $50,306.84 | 0.00 | 交易 | $0.0005807 | +0.30% | |||
![]() PuggPUGG | $0.{4}4048 | +0.75% | +8.36% | $0 | $54,695.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4048 | +0.75% | ||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}2744 | +4.57% | +0.30% | $0 | $53,805.7 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2744 | +4.57% | ||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9195 | -2.12% | -5.20% | $0 | $53,385.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9195 | -2.12% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.03421 | +9.70% | +61.73% | $0 | $56,478.61 | 0.00 | 交易 | $0.03421 | +9.70% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1199 | +0.84% | +0.78% | $0 | $56,401.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1199 | +0.84% | ||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.5541 | -0.51% | -0.93% | $0 | $51,023.54 | 0.00 | 交易 | $0.5541 | -0.51% | ||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}7648 | +3.41% | -13.33% | $0 | $56,138.29 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7648 | +3.41% | ||
![]() NavioNAV | $0.04580 | -0.72% | -6.77% | $0 | $56,399.06 | 0.00 | 交易 | $0.04580 | -0.72% | ||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0001028 | -14.55% | -3.31% | $0 | $33,257.91 | 0.00 | 交易 | $0.0001028 | -14.55% | ||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003452 | +0.61% | -7.85% | $0 | $76,102.01 | 0.00 | 交易 | $0.003452 | +0.61% | ||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}2348 | +1.18% | +5.06% | $0 | $28,238.27 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2348 | +1.18% | ||
![]() PokerFiPOKERFI | $0.0001267 | +1.03% | +8.66% | $0 | $28,226.76 | 0.00 | 交易 | $0.0001267 | +1.03% | ||
![]() MATTMATT | $0.{4}1617 | +1.38% | +9.12% | $0 | $28,066.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1617 | +1.38% | ||
![]() WowbitWWB | $3 | -23.06% | -26.58% | $0 | $27,555.98 | 0.00 | 交易 | $3 | -23.06% | ||
| $0.{4}1149 | -1.71% | +0.82% | $0 | $51,524.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1149 | -1.71% | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02500 | +1.92% | -5.72% | $0 | $52,339.25 | 0.00 | 交易 | $0.02500 | +1.92% | ||
![]() ADAADASOL | $0.0001328 | +5.52% | -23.21% | $0 | $74,670.76 | 0.00 | 交易 | $0.0001328 | +5.52% | ||
![]() Viral InuVINU | $0.{8}8504 | -0.26% | -7.02% | $0 | $34,691.34 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8504 | -0.26% | ||
![]() Ross UlbrichtROSS | $0.{4}3999 | +2.58% | -4.80% | $0 | $51,985.11 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3999 | +2.58% | ||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03555 | +0.16% | -2.48% | $0 | $45,121.76 | 0.00 | 交易 | $0.03555 | +0.16% | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5817 | -1.01% | +0.34% | $0 | $53,894.33 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5817 | -1.01% | ||
| $1.28 | +15.50% | -2.99% | $0 | $54,462 | 0.00 | 交易 | $1.28 | +15.50% | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009374 | -0.15% | -0.01% | $0 | $49,364.3 | 0.00 | 交易 | $0.0009374 | -0.15% | ||
![]() WOLFWOLF | $0.02273 | -7.72% | -10.28% | $0 | $39,204.86 | 0.00 | 交易 | $0.02273 | -7.72% | ||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003539 | +0.12% | +0.86% | $0 | $56,100.9 | 0.00 | 交易 | $0.003539 | +0.12% | ||
![]() walterWALTER | $0.0002828 | +0.48% | -4.07% | $0 | $50,507.08 | 0.00 | 交易 | $0.0002828 | +0.48% | ||
![]() QuStreamQST | $0.005798 | +2.78% | -9.70% | $0 | $49,439.6 | 0.00 | 交易 | $0.005798 | +2.78% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002889 | +0.02% | -0.10% | $0 | $54,802.66 | 0.00 | 交易 | $0.0002889 | +0.02% | ||
![]() BMAXBMAX | $0.02205 | -0.18% | -3.68% | $0 | $55,303.01 | 0.00 | 交易 | $0.02205 | -0.18% | ||
| $0.005234 | -0.03% | +9.03% | $0 | $52,082 | 0.00 | 交易 | $0.005234 | -0.03% | |||
![]() OWBOWB | $0.01855 | -4.41% | -13.51% | $0 | $45,871.27 | 0.00 | 交易 | $0.01855 | -4.41% | ||
![]() Wealth CryptoWEALTH | $362.43 | -7.37% | +144.89% | $0 | $65,409.75 | 0.00 | 交易 | $362.43 | -7.37% | ||
| $0.0008697 | +5.81% | -3.28% | $0 | $15,341.03 | 0.00 | 交易 | $0.0008697 | +5.81% | |||
![]() CanyontCTYN | $0.04884 | -5.13% | -14.32% | $0 | $51,759.36 | 0.00 | 交易 | $0.04884 | -5.13% | ||
![]() IcyIC | $0.{4}1418 | +0.91% | +2.68% | $0 | $50,744.62 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1418 | +0.91% | ||
![]() tobiTOBI | $0.0001193 | +0.07% | -8.03% | $0 | $52,374.67 | 0.00 | 交易 | $0.0001193 | +0.07% | ||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3698 | +2.79% | -0.06% | $0 | $58,016.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3698 | +2.79% | ||
![]() KongSwapKONG | $0.001529 | -0.10% | -12.46% | $0 | $107,211.84 | 0.00 | 交易 | $0.001529 | -0.10% | ||
![]() SilentisSILENTIS | $0.{4}2381 | +1.32% | -5.23% | $0 | $51,174.41 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2381 | +1.32% | ||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0002199 | -4.34% | -4.40% | $0 | $54,373.29 | 0.00 | 交易 | $0.0002199 | -4.34% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001333 | +0.85% | -4.28% | $0 | $57,149.56 | 0.00 | 交易 | $0.001333 | +0.85% | ||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.006531 | +0.55% | -6.18% | $0 | $55,933.13 | 0.00 | 交易 | $0.006531 | +0.55% | ||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004272 | -0.49% | -0.62% | $0 | $54,711.85 | 0.00 | 交易 | $0.004272 | -0.49% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.0009829 | +0.44% | -29.52% | $0 | $55,022.18 | 0.00 | 交易 | $0.0009829 | +0.44% | ||
![]() STASH INUSTASH | $0.{4}1259 | +0.00% | -7.40% | $0 | $52,518.82 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1259 | +0.00% | ||
![]() CDARIBAC | $0.003335 | -4.98% | -55.62% | $0 | $41,194 | 0.00 | 交易 | $0.003335 | -4.98% | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002509 | -2.07% | -0.06% | $0 | $50,023.25 | 0.00 | 交易 | $0.0002509 | -2.07% | ||
![]() BanxchangeBXE | $0.04037 | -0.66% | -13.90% | $0 | $36,993.77 | 0.00 | 交易 | $0.04037 | -0.66% | ||
![]() WibxWBX | $0.001492 | -9.12% | -18.22% | $0 | $45,012.22 | 0.00 | 交易 | $0.001492 | -9.12% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































