今日币价
所有加密货币
37573资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.02132 | +0.39% | -7.76% | $0 | $103,363.61 | 0.00 | 交易 | $0.02132 | +0.39% | ||
![]() Octavia AIVIA | $0.009388 | +6.64% | +99.07% | $0 | $130,893.73 | 0.00 | 交易 | $0.009388 | +6.64% | ||
![]() KULAKULA | $0.4352 | +0.79% | +1.41% | $0 | $38,231.41 | 0.00 | 交易 | $0.4352 | +0.79% | ||
![]() BOMETBOMET | $0.0001524 | +13.65% | -40.71% | $0 | $122,467.9 | 0.00 | 交易 | $0.0001524 | +13.65% | ||
![]() RWAXAPP | $0.0002402 | +2.57% | -49.65% | $0 | $96,899.23 | 0.00 | 交易 | $0.0002402 | +2.57% | ||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001160 | -0.52% | -5.96% | $0 | $118,404.76 | 0.00 | 交易 | $0.0001160 | -0.52% | ||
![]() UBUUBU | $0.01081 | -0.56% | -3.60% | $0 | $107,450.49 | 0.00 | 交易 | $0.01081 | -0.56% | ||
![]() EthscriptionsETHS | $0.1709 | +8.82% | -0.83% | $0 | $138,380.4 | 0.00 | 交易 | $0.1709 | +8.82% | ||
| $0.0002199 | +0.04% | -78.63% | $0 | $116,981.91 | 0.00 | 交易 | $0.0002199 | +0.04% | |||
![]() MalinkaMLNK | $0.02871 | -0.07% | -1.86% | $0 | $117,454.51 | 0.00 | 交易 | $0.02871 | -0.07% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.04545 | +3.08% | +12.73% | $0 | $86,222.24 | 0.00 | 交易 | $0.04545 | +3.08% | ||
| $3.27 | +1.29% | -3.47% | $0 | $70,955.98 | 0.00 | 交易 | $3.27 | +1.29% | |||
![]() ADAADASOL | $0.0001796 | +43.05% | +3.16% | $0 | $115,745.75 | 0.00 | 交易 | $0.0001796 | +43.05% | ||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.0008339 | -3.96% | -24.21% | $0 | $114,671.55 | 0.00 | 交易 | $0.0008339 | -3.96% | ||
![]() DiemDIEM | $196.16 | +0.76% | +15.90% | $0 | $111,226.91 | 0.00 | 交易 | $196.16 | +0.76% | ||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6148 | -1.93% | -0.86% | $0 | $116,976.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6148 | -1.93% | ||
| $0.{4}6167 | -24.20% | -34.40% | $0 | $113,671.76 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6167 | -24.20% | |||
![]() LyvelyLVLY | $0.02004 | -0.74% | -0.69% | $0 | $116,050.69 | 0.00 | 交易 | $0.02004 | -0.74% | ||
![]() Gold ParkGPT | $0.01512 | -0.82% | -11.99% | $0 | $123,058.12 | 0.00 | 交易 | $0.01512 | -0.82% | ||
![]() ConanCONAN | $0.009011 | +11.33% | +30.02% | $0 | $109,767.04 | 0.00 | 交易 | $0.009011 | +11.33% | ||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06325 | -5.23% | -12.44% | $0 | $112,622.74 | 0.00 | 交易 | $0.06325 | -5.23% | ||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $0.{4}2216 | -54.90% | +155.79% | $0 | $88,343.83 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2216 | -54.90% | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.02081 | -7.37% | -1.84% | $0 | $134,805.6 | 0.00 | 交易 | $0.02081 | -7.37% | ||
| $0.06783 | -0.31% | -2.91% | $0 | $112,133.26 | 0.00 | 交易 | $0.06783 | -0.31% | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1875 | -1.10% | -1.65% | $0 | $111,702.12 | 0.00 | 交易 | $0.1875 | -1.10% | ||
![]() ArchwayARCH | $0.002272 | +0.07% | -1.53% | $0 | $112,234.9 | 0.00 | 交易 | $0.002272 | +0.07% | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001817 | -5.28% | -3.25% | $0 | $108,291.86 | 0.00 | 交易 | $0.001817 | -5.28% | ||
![]() GAMA CoinGAMA | $0.4233 | +4.40% | +3.70% | $0 | $77,905.65 | 0.00 | 交易 | $0.4233 | +4.40% | ||
![]() Zygo the frogZYGO | $0.001560 | +11.14% | +312.62% | $0 | $109,240.47 | 0.00 | 交易 | $0.001560 | +11.14% | ||
| $0.05008 | +1.44% | +3.97% | $0 | $91,556.25 | 0.00 | 交易 | $0.05008 | +1.44% | |||
| $0.5465 | -1.27% | -7.80% | $0 | $107,964.79 | 0.00 | 交易 | $0.5465 | -1.27% | |||
![]() OvatoOVATO | $0.7767 | +0.52% | +0.32% | $0 | $108,689.25 | 0.00 | 交易 | $0.7767 | +0.52% | ||
![]() CRYNCRYN | $1.05 | +0.01% | -0.18% | $0 | $117,276.21 | 0.00 | 交易 | $1.05 | +0.01% | ||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1247 | -7.44% | -7.60% | $0 | $78,606.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1247 | -7.44% | ||
![]() Utopia USDUUSD | $0.9492 | -0.02% | -0.10% | $0 | $104,665.99 | 0.00 | 交易 | $0.9492 | -0.02% | ||
![]() iotaSN9 | $5.19 | -0.38% | -20.19% | $0 | $66,223.9 | 0.00 | 交易 | $5.19 | -0.38% | ||
![]() KongSwapKONG | $0.001543 | +0.95% | -10.94% | $0 | $105,881.84 | 0.00 | 交易 | $0.001543 | +0.95% | ||
![]() RevutoREVU | $0.002030 | -4.01% | -27.13% | $0 | $101,358.62 | 0.00 | 交易 | $0.002030 | -4.01% | ||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001997 | -1.41% | -10.83% | $0 | $102,206.35 | 0.00 | 交易 | $0.0001997 | -1.41% | ||
![]() BEBEBEBE | $0.{5}9672 | +0.44% | -28.49% | $0 | $104,422.91 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9672 | +0.44% | ||
![]() KOLZKOLZ | $0.{5}8037 | +13.31% | +8.00% | $0 | $107,474.74 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8037 | +13.31% | ||
![]() EOSEOS | $0.1638 | +2.19% | -6.76% | $0 | $69,900.04 | 0.00 | 交易 | $0.1638 | +2.19% | ||
![]() GlidrGLIDR | $1.14 | -1.94% | -1.79% | $0 | $102,069.18 | 0.00 | 交易 | $1.14 | -1.94% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1778 | -2.33% | -15.57% | $0 | $96,726.37 | 0.00 | 交易 | $0.1778 | -2.33% | ||
![]() PumpMemePM | $1.12 | +0.84% | +0.57% | $0 | $103,934.9 | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.84% | ||
![]() RabiRABI | $0.0007168 | +0.30% | -8.83% | $0 | $105,858.93 | 0.00 | 交易 | $0.0007168 | +0.30% | ||
![]() OBI Real EstateOBICOIN | $0.01296 | -0.06% | +8.84% | $0 | $101,201.29 | 0.00 | 交易 | $0.01296 | -0.06% | ||
![]() RallyRALLY | $0.004337 | +28.86% | -36.33% | $0 | $73,423.08 | 0.00 | 交易 | $0.004337 | +28.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)








































