今日币价
所有加密货币
37545资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003147 | +2.56% | -8.92% | $282,536.37 | $1,855.76 | 89.77M | 交易 | $0.003147 | +2.56% | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.002639 | +1.54% | -47.92% | $250,872.69 | $57,535.95 | 95.05M | 交易 | $0.002639 | +1.54% | ||
| $0.001156 | +2.02% | -4.01% | $283,606.2 | $0 | 245.28M | 交易 | $0.001156 | +2.02% | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002889 | -0.68% | -8.31% | $277,939.53 | $55,974.07 | 962.19M | 交易 | $0.0002889 | -0.68% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.03200 | +5.60% | -12.66% | $295,962.1 | $1,028.66 | 9.25M | 交易 | $0.03200 | +5.60% | ||
![]() Workloop AILOOP | $0.007774 | +3.47% | -11.84% | $281,066.91 | $0 | 36.15M | 交易 | $0.007774 | +3.47% | ||
![]() BwareINFRA | $0.06773 | +0.01% | -3.52% | $279,773.91 | $11,524.06 | 4.13M | 交易 | $0.06773 | +0.01% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $1 | +0.63% | -3.54% | $281,691.03 | $7,595.87 | 280943.22 | 交易 | $1 | +0.63% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.002929 | +0.66% | -2.79% | $278,497.36 | $28,153.59 | 95.08M | 交易 | $0.002929 | +0.66% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{5}6670 | +2.49% | -6.76% | $280,615.25 | $0 | 42.07B | 交易 | $0.{5}6670 | +2.49% | ||
![]() DonutDONUT | $0.002151 | -5.70% | -3.78% | $258,827.36 | $0 | 120.36M | 交易 | $0.002151 | -5.70% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4034 | +8.10% | -2.87% | $238,323.43 | $34,330.14 | 59.08B | 交易 | $0.{5}4034 | +8.10% | ||
![]() Synesis OneSNS | $0.0006180 | +3.73% | -12.58% | $281,954.96 | $7,391.19 | 456.25M | 交易 | $0.0006180 | +3.73% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001819 | +0.67% | -4.87% | $272,817.93 | $0 | 150.00M | 交易 | $0.001819 | +0.67% | ||
| $0.0002805 | +3.07% | -11.93% | $280,506.66 | $585.99 | 1000.00M | 交易 | $0.0002805 | +3.07% | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0002463 | +0.05% | +1.12% | $284,100.54 | $11,850.82 | 1.15B | 交易 | $0.0002463 | +0.05% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}2765 | +1.75% | -3.69% | $270,450.37 | $0 | 9.78B | 交易 | $0.{4}2765 | +1.75% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6121 | -0.09% | -9.38% | $269,450.91 | $56,782.88 | 4.40B | 交易 | $0.{4}6121 | -0.09% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.04432 | 0.00% | -13.45% | $269,458.87 | $0 | 6.08M | 交易 | $0.04432 | 0.00% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002703 | +0.31% | -4.51% | $270,258.32 | $233,428.54 | 1000.00M | 交易 | $0.0002703 | +0.31% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.0009950 | +1.76% | -2.34% | $268,612.56 | $11,822.94 | 269.96M | 交易 | $0.0009950 | +1.76% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.03711 | +0.51% | -12.47% | $268,522.6 | $0 | 7.24M | 交易 | $0.03711 | +0.51% | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.003683 | -40.10% | -51.11% | $160,863.76 | $14.68 | 43.68M | 交易 | $0.003683 | -40.10% | ||
| $0.0002642 | +0.07% | -44.54% | $264,195.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002642 | +0.07% | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0002906 | +11.09% | -19.56% | $287,744.22 | $77,614.67 | 990.15M | 交易 | $0.0002906 | +11.09% | ||
![]() MuseMUSE | $0.5929 | +13.49% | +2.43% | $301,534.03 | $12,355.63 | 508554.00 | 交易 | $0.5929 | +13.49% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0005586 | -3.15% | +6.84% | $264,805.73 | $84.14 | 474.05M | 交易 | $0.0005586 | -3.15% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $27.67 | +5.14% | -8.26% | $276,737.85 | $0 | 10000.00 | 交易 | $27.67 | +5.14% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() rockyROCKY | $0.0002615 | +0.90% | -6.90% | $261,520.07 | $257.77 | 1000.00M | 交易 | $0.0002615 | +0.90% | ||
| $0.01070 | +1.95% | +14.66% | $265,576.31 | $0 | 24.82M | 交易 | $0.01070 | +1.95% | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003861 | +10.14% | +8.89% | $269,314.08 | $74,533.31 | 697.53M | 交易 | $0.0003861 | +10.14% | ||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}6237 | +2.17% | +1.33% | $262,394.95 | $328.86 | 420.69B | 交易 | $0.{6}6237 | +2.17% | ||
![]() PipPIP | $0.0004558 | -6.83% | -17.39% | $242,679.1 | $13,917.3 | 532.46M | 交易 | $0.0004558 | -6.83% | ||
![]() NyzoNYZO | $0.002523 | -4.21% | -16.25% | $252,262.99 | $11,903.2 | 100.00M | 交易 | $0.002523 | -4.21% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2058 | +4.40% | -2.16% | $267,698.06 | $0 | 13.01B | 交易 | $0.{4}2058 | +4.40% | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004991 | -0.08% | -4.58% | $256,475.36 | $0 | 51.39M | 交易 | $0.004991 | -0.08% | ||
| $0.001211 | +0.82% | -7.18% | $257,166.18 | $0 | 212.41M | 交易 | $0.001211 | +0.82% | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6553 | +6.21% | -3.73% | $272,057.44 | $0 | 415.18T | 交易 | $0.{9}6553 | +6.21% | ||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01304 | +1.13% | -4.05% | $256,593.09 | $0 | 19.68M | 交易 | $0.01304 | +1.13% | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}2715 | +0.56% | -14.59% | $271,461.27 | $127.06 | 100.00B | 交易 | $0.{5}2715 | +0.56% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0002723 | +12.57% | -8.65% | $272,242.26 | $25,774.59 | 999.94M | 交易 | $0.0002723 | +12.57% | ||
| $10.16 | +2.22% | -11.77% | $256,799.76 | $20,501.84 | 25267.75 | 交易 | $10.16 | +2.22% | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1285 | +0.45% | -11.88% | $250,021.44 | $0 | 194.53B | 交易 | $0.{5}1285 | +0.45% | ||
![]() Laika AILKI | $0.0006035 | +5.19% | -21.80% | $258,420.74 | $322,666.48 | 428.23M | 交易 | $0.0006035 | +5.19% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001495 | +3.28% | +0.42% | $258,873.08 | $12,133.53 | 173.11M | 交易 | $0.001495 | +3.28% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01268 | +0.90% | -4.60% | $253,662.23 | $12,142.03 | 20.00M | 交易 | $0.01268 | +0.90% | ||
![]() ChainXPCX | $0.01944 | -4.84% | -7.75% | $243,097.5 | $11,391.16 | 12.51M | 交易 | $0.01944 | -4.84% | ||
![]() RONDROND | $0.0005565 | -0.99% | -5.42% | $246,597.4 | $2,750.6 | 443.11M | 交易 | $0.0005565 | -0.99% | ||
![]() AutoAUTO | $3.25 | +0.90% | -3.69% | $248,880.28 | $39.71 | 76665.81 | 交易 | $3.25 | +0.90% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



















.png)



.png)

























