今日币价
所有加密货币
24470资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() VertusVERT | $0.001070 | +0.16% | -0.32% | $564,034.88 | $436,543.73 | 527.20M | 交易 | $0.001070 | +0.16% | ||
$162.22 | +0.85% | +14.98% | $573,481.49 | $55,674.99 | 3535.20 | 交易 | $162.22 | +0.85% | |||
![]() PrismPRISM | $0.0009837 | -0.02% | +3.26% | $567,716.81 | $18,658.02 | 577.15M | 交易 | $0.0009837 | -0.02% | ||
$141.93 | +0.00% | +1.24% | $567,709.84 | $76,617.77 | 4000.00 | 交易 | $141.93 | +0.00% | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0005582 | -1.78% | -0.88% | $550,491.7 | $72,442.03 | 986.23M | 交易 | $0.0005582 | -1.78% | ||
![]() RabbitXRBX | $0.0006401 | -0.01% | -18.99% | $561,815.5 | $2.63 | 877.67M | 交易 | $0.0006401 | -0.01% | ||
$209.34 | +0.00% | +0.48% | $565,230.49 | $116,087.34 | 2700.00 | 交易 | $209.34 | +0.00% | |||
![]() LFLF | $0.0001807 | -4.03% | +13.68% | $539,107.29 | $462,575.06 | 2.98B | 交易 | $0.0001807 | -4.03% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0001911 | -17.24% | -14.06% | $511,617.92 | $1,741.2 | 2.68B | 交易 | $0.0001911 | -17.24% | ||
$0.006785 | +3.30% | +11.40% | $553,644.82 | $0 | 81.60M | 交易 | $0.006785 | +3.30% | |||
$0.002573 | -0.90% | +1.51% | $545,445.88 | $73.12 | 211.97M | 交易 | $0.002573 | -0.90% | |||
![]() RookROOK | $0.6825 | -28.23% | -3.29% | $421,539.61 | $1,694.37 | 617636.40 | 交易 | $0.6825 | -28.23% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}3509 | +0.08% | +11.66% | $551,550.7 | $1.41M | 157.20B | 交易 | $0.{5}3509 | +0.08% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.06289 | -8.33% | +2.90% | $525,779.25 | $58,096.67 | 8.36M | 交易 | $0.06289 | -8.33% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0009776 | -1.17% | +4.57% | $550,075.48 | $114,449.35 | 562.71M | 交易 | $0.0009776 | -1.17% | ||
$67.91 | -0.01% | +0.79% | $553,463.19 | $13,946.35 | 8150.00 | 交易 | $67.91 | -0.01% | |||
$135.96 | +0.64% | +1.84% | $550,620.35 | $26.11 | 4050.00 | 交易 | $135.96 | +0.64% | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02039 | +0.59% | +5.82% | $553,942.67 | $224,775.92 | 27.16M | 交易 | $0.02039 | +0.59% | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}7322 | -1.78% | +17.72% | $535,491.75 | $0 | 731.38T | 交易 | $0.{9}7322 | -1.78% | ||
$0.2501 | +26.17% | -87.29% | $620,987.46 | $62,109.02 | 2.48M | 交易 | $0.2501 | +26.17% | |||
![]() XMONXMON | $370.29 | -1.89% | -3.14% | $553,553.18 | $0 | 1494.92 | 交易 | $370.29 | -1.89% | ||
$490.06 | -0.00% | +1.57% | $548,868.76 | $65,333.19 | 1120.00 | 交易 | $490.06 | -0.00% | |||
$0.1934 | -1.17% | -1.75% | $538,747.1 | $298,854.18 | 2.79M | 交易 | $0.1934 | -1.17% | |||
$3.49 | -0.67% | -3.01% | $543,725.53 | $0 | 155997.44 | 交易 | $3.49 | -0.67% | |||
![]() UnificationFUND | $0.01579 | -4.62% | +13.58% | $543,997.05 | $0 | 34.45M | 交易 | $0.01579 | -4.62% | ||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0005467 | +3.53% | +14.24% | $546,626.7 | $96,260.86 | 999.94M | 交易 | $0.0005467 | +3.53% | ||
$208.77 | -0.07% | -13.28% | $542,886.26 | $53,627.47 | 2600.35 | 交易 | $208.77 | -0.07% | |||
![]() $AUTISMautism | $0.0005519 | -2.27% | +6.92% | $523,717.08 | $0 | 949.01M | 交易 | $0.0005519 | -2.27% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0002405 | +0.52% | +13.68% | $541,360.82 | $0 | 2.25B | 交易 | $0.0002405 | +0.52% | ||
$0.007302 | -2.83% | -1.36% | $527,862.88 | $1.19M | 72.29M | 交易 | $0.007302 | -2.83% | |||
![]() stabbleSTB | $0.006271 | -15.31% | +72.32% | $463,346.53 | $28,248.97 | 73.89M | 交易 | $0.006271 | -15.31% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0005845 | +0.12% | -0.06% | $538,844.52 | $165,995.89 | 921.93M | 交易 | $0.0005845 | +0.12% | ||
$0.1910 | -0.69% | -0.42% | $529,932.16 | $336,586.14 | 2.77M | 交易 | $0.1910 | -0.69% | |||
![]() CivilizationCIV | $0.001590 | +8.92% | +48.61% | $477,136.96 | $0 | 300.00M | 交易 | $0.001590 | +8.92% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0005022 | -5.24% | -3.25% | $502,138.56 | $287,002.18 | 999.94M | 交易 | $0.0005022 | -5.24% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0006508 | -2.21% | -2.76% | $517,410.33 | $54,604.85 | 795.00M | 交易 | $0.0006508 | -2.21% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003839 | +0.75% | +12.45% | $527,920.49 | $17,440.74 | 1.38B | 交易 | $0.0003839 | +0.75% | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $52.39 | +1.14% | +13.60% | $523,935.11 | $0 | 10000.00 | 交易 | $52.39 | +1.14% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.00% | -0.00% | $530,044.7 | $412,050.59 | 2.91B | 交易 | $0.0001820 | +0.00% | ||
![]() FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 交易 | $0.2380 | -3.67% | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0003392 | +1.51% | +13.42% | $530,468.48 | $441,207.6 | 1.56B | 交易 | $0.0003392 | +1.51% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{8}1141 | -4.20% | -5.69% | $479,924.57 | $94,687.6 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1141 | -4.20% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{5}6492 | +1.12% | +37.71% | $524,268.43 | $40,355.59 | 80.76B | 交易 | $0.{5}6492 | +1.12% | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.002644 | -1.65% | -3.40% | $507,823.62 | $35,096.55 | 192.09M | 交易 | $0.002644 | -1.65% | ||
$0.0004796 | -3.49% | -28.46% | $479,598.13 | $52,335.26 | 1000.00M | 交易 | $0.0004796 | -3.49% | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.0002198 | -6.35% | +8.70% | $507,337.44 | $297.18 | 2.31B | 交易 | $0.0002198 | -6.35% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.005062 | +0.30% | -28.97% | $513,292.46 | $647,814.64 | 101.39M | 交易 | $0.005062 | +0.30% | ||
![]() BBQCOINBBQ | $0.001073 | +4.58% | -16.83% | $536,417.48 | $27,842.55 | 500.00M | 交易 | $0.001073 | +4.58% | ||
$0.0005532 | -0.89% | +5.96% | $527,124.35 | $2,885.62 | 952.95M | 交易 | $0.0005532 | -0.89% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。