今日币价
所有加密货币
37622资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{10}1011 | +2.50% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1011 | +2.50% | |||
![]() DarikDARIK | $0.1223 | -0.08% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1223 | -0.08% | ||
![]() PREME TokenPREME | $0.003456 | -0.30% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003456 | -0.30% | ||
![]() AGIIAGII | $0.{5}7246 | +2.94% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7246 | +2.94% | ||
![]() Hare TokenHARE | -- | +0.56% | -3.43% | $0 | $31.84 | 0.00 | 交易 | -- | +0.56% | ||
![]() JEFE TOKEN v2JEFE | $0.{5}8864 | -0.49% | -15.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8864 | -0.49% | ||
| $0.0004644 | +12.09% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004644 | +12.09% | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001245 | -0.01% | -2.05% | $0 | $27.97 | 0.00 | 交易 | $0.0001245 | -0.01% | ||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}3884 | +2.24% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3884 | +2.24% | ||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3206 | -0.24% | -7.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3206 | -0.24% | ||
| $0.6484 | +3.65% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6484 | +3.65% | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.57 | -4.79% | -5.63% | $0 | $3,145.09 | 0.00 | 交易 | $1.57 | -4.79% | ||
![]() PrivixPRIVIX | $0.003768 | -0.01% | -8.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003768 | -0.01% | ||
![]() EOS ForceEOSC | $0.{5}5379 | +0.41% | -45.95% | $0 | $3.62 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5379 | +0.41% | ||
![]() RamesttaRAMA | $0.01570 | -7.07% | -13.30% | $0 | $19,022.21 | 0.00 | 交易 | $0.01570 | -7.07% | ||
![]() JEN COINJEN | $0.0001999 | +0.01% | +11.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001999 | +0.01% | ||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1228 | -0.08% | -15.07% | $0 | $81.38 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1228 | -0.08% | ||
![]() VPS AIVPS | $0.002290 | +11.89% | -12.69% | $0 | $10.33 | 0.00 | 交易 | $0.002290 | +11.89% | ||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004273 | +0.59% | -11.38% | $0 | $2,471.31 | 0.00 | 交易 | $0.0004273 | +0.59% | ||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005154 | -0.52% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005154 | -0.52% | ||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2349 | +2.18% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2349 | +2.18% | ||
![]() Baby BaseBASE | $0.0008541 | +1.23% | -8.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008541 | +1.23% | ||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9449 | -0.24% | -0.47% | $0 | $9.26 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9449 | -0.24% | ||
![]() SmartLOXSMARTLOX | $0.{4}5121 | +0.04% | -22.12% | $0 | $9.13 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5121 | +0.04% | ||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3458 | +0.11% | -2.38% | $0 | $23.43 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3458 | +0.11% | ||
| $0.01718 | -4.39% | -12.32% | $0 | $3,542.9 | 0.00 | 交易 | $0.01718 | -4.39% | |||
| $0.2222 | -0.06% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2222 | -0.06% | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0009985 | -0.19% | +17.93% | $0 | $5.48 | 0.00 | 交易 | $0.0009985 | -0.19% | ||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{5}8999 | +0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8999 | +0.00% | ||
| $0.{13}1990 | -0.58% | -4.54% | $0 | $1.36 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1990 | -0.58% | |||
| $0.{4}4465 | +33.33% | -42.21% | $0 | $10.34 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4465 | +33.33% | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003584 | -8.31% | -19.72% | $0 | $142.32 | 0.00 | 交易 | $0.0003584 | -8.31% | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008626 | -0.24% | -0.47% | $0 | $7.12 | 0.00 | 交易 | $0.008626 | -0.24% | ||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3470 | +29.00% | -7.82% | $0 | $13.26 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3470 | +29.00% | ||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1062 | +0.68% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1062 | +0.68% | ||
![]() Baby WenBWEN | $0.0004115 | -0.38% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004115 | -0.38% | ||
![]() SPINDLESPD | $0.{4}1266 | -0.24% | -0.47% | $0 | $6.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1266 | -0.24% | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1111 | -0.24% | -0.47% | $0 | $4.99 | 0.00 | 交易 | $0.1111 | -0.24% | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001884 | -0.49% | +2.11% | $0 | $57.36 | 0.00 | 交易 | $0.001884 | -0.49% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.2341 | -0.03% | -6.96% | $0 | $36.12 | 0.00 | 交易 | $0.2341 | -0.03% | ||
![]() VCGamersVCG | $0.008924 | -2.61% | -7.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008924 | -2.61% | ||
![]() AIAI | $0.0001401 | +2.39% | -6.71% | $0 | $0.25 | 0.00 | 交易 | $0.0001401 | +2.39% | ||
![]() DXdaoDXD | $23.78 | -0.24% | -0.47% | $0 | $4.63 | 0.00 | 交易 | $23.78 | -0.24% | ||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2568 | -0.49% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2568 | -0.49% | ||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7704 | -1.31% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7704 | -1.31% | ||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}3461 | -0.20% | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3461 | -0.20% | ||
![]() Bean CashBITB | $0.{4}1696 | 0.00% | +14.46% | $0 | $0.7 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1696 | 0.00% | ||
![]() BidaoBID | $0.0001564 | +0.29% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001564 | +0.29% | ||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5606 | +0.10% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5606 | +0.10% | ||
![]() Eddie SealEDSE | $0.{5}8007 | +0.05% | +13.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8007 | +0.05% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































