今日币价
所有加密货币
37601资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lox NetworkLOX | $0.{4}6267 | -4.99% | -21.67% | $0 | $24.13 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6267 | -4.99% | ||
| $0.{13}2220 | +0.88% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2220 | +0.88% | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}3067 | +2.85% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3067 | +2.85% | ||
![]() TeritoriTORI | $0.{4}6842 | +0.83% | +3.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6842 | +0.83% | ||
![]() DeepOnionONION | $0.1391 | -0.22% | +341.11% | $0 | $23.7 | 0.00 | 交易 | $0.1391 | -0.22% | ||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | $0.{13}4360 | +0.67% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4360 | +0.67% | ||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3344 | +0.47% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3344 | +0.47% | ||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09043 | -0.08% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09043 | -0.08% | ||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001328 | -0.77% | -2.74% | $0 | $18.06 | 0.00 | 交易 | $0.0001328 | -0.77% | ||
![]() QuicksilverQCK | $0.0003033 | -1.32% | -17.55% | $0 | $42.98 | 0.00 | 交易 | $0.0003033 | -1.32% | ||
![]() MOON CATCAT | $0.{13}4320 | -2.84% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4320 | -2.84% | ||
| $0.0007097 | +0.05% | +9.25% | $0 | $21.8 | 0.00 | 交易 | $0.0007097 | +0.05% | |||
| $0.0001373 | -1.86% | -43.52% | $0 | $13.38 | 0.00 | 交易 | $0.0001373 | -1.86% | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0007536 | +46.37% | +34.00% | $0 | $1,611.79 | 0.00 | 交易 | $0.0007536 | +46.37% | ||
![]() MarginswapMFI | $0.01291 | +0.05% | +9.25% | $0 | $21.23 | 0.00 | 交易 | $0.01291 | +0.05% | ||
![]() BIBBIB | $0.02635 | +0.42% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02635 | +0.42% | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $139.25 | +0.08% | +1.30% | $0 | $19.98 | 0.00 | 交易 | $139.25 | +0.08% | ||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.02020 | 0.00% | -77.56% | $0 | $10.1 | 0.00 | 交易 | $0.02020 | 0.00% | ||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}2820 | +0.69% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2820 | +0.69% | ||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002100 | +0.55% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002100 | +0.55% | ||
| $1.95 | -1.29% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.95 | -1.29% | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002848 | -0.59% | -7.46% | $0 | $12.18 | 0.00 | 交易 | $0.002848 | -0.59% | ||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.003355 | +4.21% | -4.47% | $0 | $18 | 0.00 | 交易 | $0.003355 | +4.21% | ||
![]() IxcoinIXC | $0.04051 | -16.55% | -6.72% | $0 | $8.83 | 0.00 | 交易 | $0.04051 | -16.55% | ||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007356 | +3.02% | +11.82% | $0 | $195.83 | 0.00 | 交易 | $0.007356 | +3.02% | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}3900 | +10.26% | -94.72% | $0 | $5.27 | 0.00 | 交易 | $0.{14}3900 | +10.26% | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04800 | 0.00% | -4.00% | $0 | $19.41 | 0.00 | 交易 | $0.04800 | 0.00% | ||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}4510 | -2.52% | -15.81% | $0 | $20.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4510 | -2.52% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.001631 | -0.55% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001631 | -0.55% | ||
![]() PollchainPOLL | $0.0004743 | +0.00% | -0.08% | $0 | $18.97 | 0.00 | 交易 | $0.0004743 | +0.00% | ||
| $0.{8}2034 | -1.02% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2034 | -1.02% | |||
![]() Saad BoiSAAD | $0.0001172 | +3.60% | -24.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001172 | +3.60% | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2514 | -0.81% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2514 | -0.81% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1134 | -8.66% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1134 | -8.66% | ||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1306 | +0.26% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1306 | +0.26% | ||
![]() NEONEO | $0.{14}2200 | +28.95% | +17.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}2200 | +28.95% | ||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}6605 | +282.68% | +81.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6605 | +282.68% | ||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -0.64% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.64% | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.001065 | -0.64% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001065 | -0.64% | ||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}1639 | -0.67% | -41.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1639 | -0.67% | ||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $45.01 | -2.69% | -9.30% | $0 | $12.84 | 0.00 | 交易 | $45.01 | -2.69% | ||
![]() BitBookBBT | $0.0006721 | -0.43% | -4.10% | $0 | $15.99 | 0.00 | 交易 | $0.0006721 | -0.43% | ||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1008 | -0.63% | -6.95% | $0 | $14.87 | 0.00 | 交易 | $0.1008 | -0.63% | ||
![]() ArbidexABX | $0.0004730 | +0.05% | +9.25% | $0 | $14.61 | 0.00 | 交易 | $0.0004730 | +0.05% | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1812 | +0.05% | +9.25% | $0 | $14.38 | 0.00 | 交易 | $0.1812 | +0.05% | ||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4213 | -0.24% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4213 | -0.24% | ||
![]() EAGLE COINEGC | $0.6004 | -47.89% | -47.98% | $0 | $13.12 | 0.00 | 交易 | $0.6004 | -47.89% | ||
![]() HyperXHYP | $0.01010 | +0.02% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01010 | +0.02% | ||
| $0.{10}1011 | +2.50% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1011 | +2.50% | |||
![]() DarikDARIK | $0.1223 | -0.08% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1223 | -0.08% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































