Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2666 moedas com uma capitalização de mercado total de $207.80B e uma variação média de preço de +2.89%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3374 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}2770 | -1.11% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}8860 | -29.83% | -31.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1667 | +0.88% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}9143 | +0.20% | -10.98% | $0 | $151.01 | 0.00 | |||
![]() DOGODOGO | $0.{6}1844 | -96.54% | -96.90% | $0 | $80,909.62 | 0.00 | |||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06248 | -6.56% | +0.90% | $0 | $9,796.16 | 0.00 | |||
| $75.15 | +3.09% | -35.58% | $0 | $7,096.77 | 0.00 | ||||
![]() MINU 2.0MINU | $0.002153 | +1.59% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grow TokenGROW | $0.003134 | +3.63% | -31.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002177 | +1.94% | -2.26% | $0 | $39,603.37 | 0.00 | |||
![]() RabiRABI | $0.0007160 | +0.25% | -9.86% | $0 | $97,562.85 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7401 | +2.44% | -2.26% | $0 | $48,002.79 | 0.00 | |||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.002100 | +0.55% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}2426 | +1.18% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04124 | +0.78% | +1.80% | $0 | $296,464.34 | 0.00 | ||||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}5929 | -1.79% | -8.86% | $0 | $1,138.9 | 0.00 | |||
![]() AASTokenAAST | $0.001505 | -0.31% | -0.77% | $0 | $1,475.35 | 0.00 | |||
| $0.006737 | +2.98% | -15.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001465 | -3.70% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7661 | +1.35% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}5177 | +3.52% | -7.72% | $0 | $322.79 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1510 | -0.47% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01060 | +0.11% | -5.26% | $0 | $8.86 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.007115 | -3.40% | -5.40% | $0 | $2,817.69 | 0.00 | |||
| $6.21 | +0.54% | +5.00% | $0 | $54,125.49 | 0.00 | ||||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}3450 | -1.03% | -7.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.001383 | +239.31% | +186.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdifyORFY | $0.001869 | -3.41% | -4.07% | $0 | $12,961.85 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001868 | +0.51% | -0.70% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1511 | -1.23% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2726 | +0.72% | -27.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}1628 | +4.94% | -0.08% | $0 | $833.92 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1175 | -2.98% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.03927 | -0.27% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}5022 | +0.20% | -2.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002135 | +3.83% | -19.82% | $0 | $21,919.03 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.8766 | -19.88% | -30.58% | $0 | $7,549.5 | 0.00 | |||
![]() CAT COINCAT | $0.{10}1175 | -14.74% | -10.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.0009964 | +2.11% | -28.93% | $0 | $56,225.9 | 0.00 | |||
| $0.{7}3411 | -1.31% | -12.89% | $0 | $1.47 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5270 | -2.69% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2970 | -2.85% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.2429 | -1.88% | -14.77% | $0 | $31,782.85 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001317 | +0.02% | -6.79% | $0 | $11,963.78 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.06441 | +6.97% | -17.99% | $0 | $95,805.44 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4810 | +0.31% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UGO TokenUGO | $0.1803 | +1.85% | -1.45% | $0 | $30,250.04 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}3980 | +1.54% | -6.67% | $0 | $0 | 0.00 |







![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









































