Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2752 moedas com uma capitalização de mercado total de $208.54B e uma variação média de preço de +3.78%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Catton AICATTON | $0.{8}5567 | -9.29% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1583 | +9.20% | +5.44% | $0 | $11,961.38 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01655 | +4.06% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9845 | +0.87% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01959 | -3.52% | -7.44% | $0 | $129.94 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007546 | -3.42% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0002508 | -0.43% | -14.95% | $0 | $25.06 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.002993 | +1.15% | -12.75% | $0 | $11,885.59 | 0.00 | Operar | ||
![]() SpaceFrog XSFX | $0.{7}8278 | -0.32% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}2477 | -- | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3907 | +1.55% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $30,890.17 | +0.26% | +12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6162 | -0.49% | -1.09% | $0 | $0.53 | 0.00 | ||||
![]() NEZHANEZHA | $0.{4}5574 | -3.12% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04746 | -0.43% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003804 | +0.68% | -3.31% | $0 | $448.19 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04616 | -0.68% | -3.06% | $0 | $56,069.43 | 0.00 | |||
![]() BedrockROCK | $0.0002641 | +0.63% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1309 | -- | +11.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007889 | +3.07% | +9.26% | $0 | $11,969.45 | 0.00 | ||||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002169 | +0.33% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | $0.9996 | +0.03% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1458 | -- | -5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.007371 | -0.04% | -1.32% | $0 | $41,748.18 | 0.00 | |||
| $0.{5}3524 | +0.69% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001233 | -8.88% | -28.87% | $0 | $13,284.3 | 0.00 | |||
| $0.6484 | -- | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JupiterJUP | $0.0006725 | +1.70% | -1.21% | $0 | $260.76 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.008454 | +5.41% | +32.07% | $0 | $11,773.06 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6065 | +0.06% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1611 | -0.01% | -11.86% | $0 | $11,568.23 | 0.00 | ||||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0002032 | +0.08% | -42.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiniDOGEMINIDOGE | $0.{9}4495 | -- | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}1950 | -2.32% | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001884 | +0.39% | -0.23% | $0 | $15.87 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006236 | +0.36% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}2595 | -0.29% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PredictcoinPRED | $0.01697 | -- | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9259 | +1.10% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1440 | -- | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}2990 | +0.22% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003234 | -0.53% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TokenClubTCT | $0.0003254 | -1.15% | -8.06% | $0 | $11,391.74 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}4532 | +3.95% | -30.31% | $0 | $387,504.77 | 0.00 | Operar | ||
![]() MintoBTCMT | $0.7267 | -0.00% | -1.66% | $0 | $120,585.47 | 0.00 | |||
| $0.0006786 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPESUPE | $0.0007943 | +2.16% | +32.24% | $0 | $12,137.02 | 0.00 |































.png)

















