Cryptocurrency prices today
All cryptocurrencies
38410 assets| Name | Price | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Last 24h | Action | Price | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coin Bureau AI✅Bue👍 | $0.{4}1181 | 0.00% | 0.00% | $118,141.07 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1181 | 0.00% | ||
CyberNova AICYNAI | $0.{4}6336 | 0.00% | 0.00% | $63,362.38 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{4}6336 | 0.00% | ||
![]() Mr.investorINVESTOR | $0.{4}5319 | 0.00% | 0.00% | $53,192.94 | $0 | 999.99M | Trade | $0.{4}5319 | 0.00% | ||
GaiAi coinGAIX | $0.06824 | 0.00% | 0.00% | $68.24M | $0 | 1000.00M | Trade | $0.06824 | 0.00% | ||
![]() Golden BullBULL | $0.0001449 | 0.00% | 0.00% | $144,937.18 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001449 | 0.00% | ||
![]() APRO✨A T | $0.{4}2441 | 0.00% | 0.00% | $244,055.3 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2441 | 0.00% | ||
![]() 逆境出英雄逆境出英雄 | $0.{5}6348 | 0.00% | 0.00% | $6,348.4 | $13.78 | 1000.00M | Trade | $0.{5}6348 | 0.00% | ||
![]() wojak & frensfrens | $0.{4}6135 | 0.00% | 0.00% | $10.42 | $0 | 169911.23 | Trade | $0.{4}6135 | 0.00% | ||
Belgtoken🚀BELG | $0.{6}6332 | 0.00% | 0.00% | $17.7 | $0 | 27.96M | Trade | $0.{6}6332 | 0.00% | ||
| $0.{5}4895 | 0.00% | 0.00% | $4,895.04 | $0 | 999.94M | Trade | $0.{5}4895 | 0.00% | |||
![]() BLOCKAISOA | $0.001530 | -0.10% | 0.00% | $1.53M | $50,231.19 | 1000.00M | Trade | $0.001530 | -0.10% | ||
![]() Bibi Ai🔥BibiAi💊 | $0.{4}1141 | 0.00% | 0.00% | $114,108.09 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}1141 | 0.00% | ||
![]() 共渡难关共 渡难关 | $0.{5}4539 | 0.00% | 0.00% | $4,539.36 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4539 | 0.00% | ||
Happy Thanks GivingHappy Thanks Giving | $0.001129 | 0.00% | 0.00% | $225,258.96 | $0 | 199.47M | Trade | $0.001129 | 0.00% | ||
![]() 周星驰周星驰 | $0.{9}6704 | 0.00% | 0.00% | $0.15 | $0 | 225.28M | Trade | $0.{9}6704 | 0.00% | ||
![]() 心繫香港心繫香港 | $0.{5}4953 | 0.00% | 0.00% | $4,952.71 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4953 | 0.00% | ||
香港救援基金香港救援基金 | $0.{5}5167 | -0.09% | 0.00% | $5,166.58 | $199.86 | 1000.00M | Trade | $0.{5}5167 | -0.09% | ||
![]() Ⓜ️JupCoinXSolanaJUPCOIN | $0.{5}9093 | 0.00% | 0.00% | $4,945.43 | $0 | 543.89M | Trade | $0.{5}9093 | 0.00% | ||
| $0.0001038 | 0.00% | 0.00% | $103,775.32 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001038 | 0.00% | |||
![]() JewjakJEWJAK | $0.{5}3596 | 0.00% | 0.00% | $3,594.92 | $0 | 999.57M | Trade | $0.{5}3596 | 0.00% | ||
| $0.{4}1138 | 0.00% | 0.00% | $11,317.4 | $0 | 994.43M | Trade | $0.{4}1138 | 0.00% | |||
![]() LayerswapLayerswap | $0.6776 | 0.00% | 0.00% | $483,137.73 | $0 | 713059.70 | Trade | $0.6776 | 0.00% | ||
![]() FIFA-SOLFIFA-SOL | $0.{4}1750 | 0.00% | 0.00% | $43.33 | $0 | 2.48M | Trade | $0.{4}1750 | 0.00% | ||
BLOCKv TokenVEE | $0.0002659 | 0.00% | 0.00% | $265,892.35 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002659 | 0.00% | ||
![]() JoobiJoobi | $0.0001424 | 0.00% | 0.00% | $142,410.56 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001424 | 0.00% | ||
![]() BreakpointBreakpoint | $0.{4}8300 | 0.00% | 0.00% | $315.94 | $0 | 3.81M | Trade | $0.{4}8300 | 0.00% | ||
![]() WojankyWOJANKY | $0.{5}3296 | 0.00% | 0.00% | $3,293.27 | $0 | 999.12M | Trade | $0.{5}3296 | 0.00% | ||
Wojak 沃贾克Wojak | $0.0002341 | 0.00% | 0.00% | $234,101.49 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0002341 | 0.00% | ||
Barron Meme OfficialBARRON | $0.{4}1708 | 0.00% | 0.00% | $17,074.73 | $0 | 999.92M | Trade | $0.{4}1708 | 0.00% | ||
![]() Wojo SatoruWOJAKAISEN | $0.{5}4117 | 0.00% | 0.00% | $4,115.73 | $0 | 999.75M | Trade | $0.{5}4117 | 0.00% | ||
Arbitrum-solARB-sol | $0.0008410 | 0.00% | 0.00% | $77,074.03 | $0 | 91.65M | Trade | $0.0008410 | 0.00% | ||
| $0.0001120 | 0.00% | 0.00% | $112,015.86 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001120 | 0.00% | |||
![]() TROLLFACE2TROLL2 | $0.{4}2940 | 0.00% | 0.00% | $294,040.38 | $0 | 10.00B | Trade | $0.{4}2940 | 0.00% | ||
World Record CoinRECORD | $0.0001428 | 0.00% | 0.00% | $142,805.4 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001428 | 0.00% | ||
💰JUPCOIN MEME CoinXJUPCOIN | $0.{9}6344 | 0.00% | 0.00% | $0.63 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{9}6344 | 0.00% | ||
![]() Solana & Pumpfun 500S&P500 | $0.{5}5387 | -0.02% | 0.00% | $5,364.9 | $14.12 | 995.85M | Trade | $0.{5}5387 | -0.02% | ||
![]() TECH4ALLTECH4ALL | $0.0001316 | 0.00% | 0.00% | $14,234.54 | $0 | 108.13M | Trade | $0.0001316 | 0.00% | ||
![]() altaiexchange🚀ALTAI | $0.{7}8389 | 0.00% | 0.00% | $10.11 | $0 | 120.50M | Trade | $0.{7}8389 | 0.00% | ||
OrzOrz | $0.{5}4609 | 0.00% | 0.00% | $4,609.35 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{5}4609 | 0.00% | ||
BlockDAG🌐BDAG🌐 | $0.{8}8028 | 0.00% | 0.00% | $8.03 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.{8}8028 | 0.00% | ||
Chiikawachiikawa | $0.0004346 | 0.00% | 0.00% | $434,636.88 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004346 | 0.00% | ||
GaiAi SOL coinGAIX✈️ | $0.0004530 | 0.00% | 0.00% | $453,033.75 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0004530 | 0.00% | ||
![]() FaggotFAGGOT | $0.{5}7327 | 0.00% | 0.00% | $7,327.28 | $0 | 999.98M | Trade | $0.{5}7327 | 0.00% | ||
![]() TESLA PHONES$⚡T-PHONES | $0.0001499 | 0.00% | 0.00% | $149,920.42 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0001499 | 0.00% | ||
XerisCoinXERIS | $0.0009121 | 0.00% | 0.00% | $83.85 | $0 | 91928.12 | Trade | $0.0009121 | 0.00% | ||
| $0.0003954 | 0.00% | 0.00% | $395,370.83 | $0 | 1000.00M | Trade | $0.0003954 | 0.00% | |||





























