Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (646) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.64B i średniej zmianie ceny +2.62%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NyaNYA | $0.{7}8409 | +0.15% | -5.34% | $2.96M | $0 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.05493 | +5.86% | -8.37% | $2.80M | $598,636.71 | 50.99M | Handel | ||
![]() ObyteGBYTE | $2.91 | +1.50% | -11.21% | $2.67M | $5,488.6 | 916246.44 | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002641 | -1.93% | -1.97% | $2.64M | $0 | 1000.00M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004358 | -2.69% | -11.79% | $2.63M | $298,235.57 | 603.78M | |||
![]() UnizenZCX | $0.004189 | -0.19% | +11.94% | $2.73M | $129,562.35 | 650.82M | Handel | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}9968 | +1.53% | -6.23% | $2.47M | $112,363.79 | 24.79B | Handel | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06068 | -1.79% | -11.12% | $2.51M | $383,110.06 | 41.29M | |||
| $0.05037 | -2.04% | -8.49% | $2.41M | $284.23 | 47.90M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001053 | +0.07% | -2.76% | $2.11M | $42,305.56 | 2.00B | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.003868 | -0.35% | -7.76% | $2.07M | $1.11M | 535.86M | |||
| $0.0001209 | -0.19% | -2.37% | $1.95M | $11,296.76 | 16.17B | ||||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3018 | -6.13% | -3.55% | $1.93M | $72.01 | 63.88B | |||
![]() ProsperPROS | $0.03613 | +0.30% | -10.16% | $1.86M | $151,342.99 | 51.39M | |||
![]() SwashSWASH | $0.001825 | -4.16% | -1.65% | $1.82M | $22,858.8 | 994.96M | |||
| $0.1494 | +1.36% | +0.03% | $1.87M | $4,116.79 | 12.50M | Handel | |||
![]() FuseFUSE | $0.008175 | -1.30% | -2.92% | $1.80M | $372,288.53 | 219.88M | Handel | ||
![]() ICHIICHI | $0.1903 | +0.77% | -4.89% | $1.78M | $30.39 | 9.38M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2555 | +0.39% | +3.16% | $1.60M | $149,456.64 | 6.28M | Handel | ||
| $0.003907 | +1.73% | +2.01% | $1.55M | $322,955 | 397.95M | Handel | |||
![]() LandshareLAND | $0.2923 | +0.06% | -10.80% | $1.56M | $110,973.02 | 5.34M | |||
![]() GhostGHOST | $0.05483 | +0.72% | -4.53% | $1.56M | $0 | 28.43M | |||
![]() BananoBAN | $0.0008997 | +0.89% | -5.93% | $1.45M | $7,843.33 | 1.61B | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001509 | -0.41% | +6.71% | $1.42M | $114,262.32 | 941.35M | Handel | ||
![]() PlayDappPDA | $0.002158 | +0.80% | -8.51% | $1.39M | $69,758.5 | 642.23M | Handel | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002330 | +3.74% | -7.32% | $1.40M | $19,564.18 | 6.00B | Handel | ||
![]() VesperVSP | $0.1422 | -16.28% | -42.82% | $1.34M | $0 | 9.42M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7063 | -0.48% | -5.44% | $1.34M | $9,130.83 | 1.89M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01487 | +1.71% | +23.90% | $1.34M | $453,643.02 | 90.24M | Handel | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01118 | +10.24% | +2.21% | $1.34M | $50,076.78 | 120.00M | Handel | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.6453 | -2.91% | +29.96% | $1.31M | $3.72M | 2.02M | |||
| $0.0003831 | -0.10% | -2.57% | $1.30M | $126,975.03 | 3.41B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008197 | -8.30% | -10.98% | $1.22M | $112,772.7 | 1.49B | Handel | ||
![]() KastaKASTA | $0.001634 | -15.11% | -61.85% | $1.25M | $157,259.01 | 765.44M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +2.65% | -6.64% | $1.27M | $2,911.36 | 10.01M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1225 | -0.13% | -1.67% | $1.23M | $145,536.92 | 10.05M | |||
![]() TalkenTALK | $0.003590 | -0.38% | +10.76% | $1.25M | $87,502.05 | 346.96M | |||
| $0.002045 | -0.05% | -13.60% | $1.14M | $88,901.09 | 559.41M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01895 | +2.49% | -5.24% | $1.10M | $1,876.64 | 57.91M | |||
![]() DtecDTEC | $0.008937 | -0.42% | -6.37% | $1.10M | $208,467.33 | 122.54M | Handel | ||
| $0.02003 | +1.36% | +2.19% | $1.06M | $91,123.35 | 52.86M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002407 | -1.91% | -2.23% | $1.00M | $0 | 416.80M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004267 | +1.36% | -0.52% | $996,374.09 | $11,696.16 | 2.34B | |||
| $0.09568 | -0.59% | -4.52% | $984,343.93 | $296,666.08 | 10.29M | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007210 | +2.35% | +11.64% | $1.01M | $87,101.89 | 139.50M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005795 | +5.12% | -7.99% | $941,555.38 | $122,831.66 | 1.62B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.02755 | +18.98% | -21.93% | $864,345.95 | $0 | 31.37M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005406 | -2.30% | -7.57% | $819,942.67 | $188,122.94 | 151.67M |
















































