Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (683) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.02B i średniej zmianie ceny +0.01%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BITmarketsBTMT | $0.08040 | -0.19% | -5.70% | $0 | $100,426.83 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.001681 | +10.13% | +28.93% | $0 | $12,143.16 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01199 | +0.37% | -9.24% | $0 | $1,927.18 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{5}5598 | -44.04% | -44.04% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.0003769 | -23.67% | -82.06% | $0 | $1,244.63 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.{4}4186 | -1.76% | +24.77% | $0 | $11,691.24 | 0.00 | |||
| $0.{4}9068 | +0.11% | -8.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 99StarzSTZ | $0.008020 | +3.30% | +35.65% | $0 | $11,930.02 | 0.00 | |||
![]() CryptoFarmersFARM | $0.004701 | -11.04% | -16.61% | $0 | $411.24 | 0.00 | |||
![]() C-cashCCASH | $0.001848 | +2.22% | +8.19% | $0 | $227,830.89 | 0.00 | |||
| $0.006297 | -11.25% | -6.04% | $0 | $768,960.58 | 0.00 | ||||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9669 | -- | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1599 | +0.00% | +44.15% | $0 | $77.82 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003002 | -1.26% | -4.37% | $0 | $82,274.5 | 0.00 | |||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FireBotFBX | $0.3145 | -0.01% | -2.64% | $0 | $2,857.44 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.008196 | -0.43% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JennyCoJCO | $0.004033 | +0.64% | -13.94% | $0 | $52,033.02 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $0.8007 | +0.89% | +3.02% | $0 | $375,119.47 | 0.00 | |||
![]() IONION | $27.01 | -4.11% | -24.46% | $0 | $164.31 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001421 | +2.08% | -19.41% | $0 | $8,547.02 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}1885 | -2.39% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003998 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}6105 | +75.84% | +67.99% | $0 | $146.76 | 0.00 | |||
| $1.04 | -0.52% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04046 | +0.22% | -0.11% | $0 | $358,116.91 | 0.00 | |||
| $0.0002016 | +0.85% | -7.59% | $0 | $0.03 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9678 | +0.24% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.003022 | +10.32% | -11.08% | $0 | $703,831.68 | 0.00 | |||
![]() MILO ProjectMILO | $0.0006776 | -0.01% | -9.17% | $0 | $25.01 | 0.00 | |||
| $0.4141 | -- | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BRL1BRL1 | $0.1804 | -0.04% | -2.12% | $0 | $264,393.1 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001031 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{9}1035 | +5.41% | -5.03% | $0 | $7.47 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $0.8607 | -1.88% | -7.04% | $0 | $248,210.69 | 0.00 | |||
| $0.006002 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01141 | -8.65% | -42.17% | $0 | $263,419.45 | 0.00 | |||
| $134.66 | +5.41% | +5.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pay It NowPIN | $0.0001304 | -92.22% | -92.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1287 | +0.06% | -2.86% | $0 | $48,834.46 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009172 | +7.39% | -0.66% | $0 | $157,244.41 | 0.00 | |||
| $0.02649 | +0.66% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}6163 | +28.71% | -22.25% | $0 | $20.94 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.70% | -0.13% | $0 | $3,207.57 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.008440 | +0.27% | -45.80% | $0 | $194,319.05 | 0.00 | Handel | ||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.008684 | +3.93% | +13.38% | $0 | $20,876.24 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1920 | +3.23% | +9.48% | $0 | $17,642.08 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1193 | -- | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 |

















































