Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (646) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.64B i średniej zmianie ceny +2.62%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06488 | +4.28% | -10.97% | $44.25M | $10.27M | 682.03M | Handel | |||
![]() FluxFLUX | $0.1050 | +0.76% | -8.23% | $42.79M | $2.77M | 407.45M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6288 | -0.56% | -4.64% | $42.97M | $2.58M | 68.34M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7001 | +2.45% | -11.99% | $40.58M | $19.17M | 57.97M | Handel | ||
![]() IQIQ | $0.001561 | +1.96% | -10.29% | $37.73M | $1.09M | 24.17B | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006895 | -1.71% | -15.11% | $38.50M | $8.82M | 5.58B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.4110 | +1.01% | -14.40% | $35.52M | $15.59M | 86.42M | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2344 | -8.95% | -1.00% | $36.83M | $237,012.92 | 157.14M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4972 | +2.42% | -8.71% | $37.33M | $21,704.68 | 750.87T | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001135 | -0.29% | -2.63% | $33.93M | $1.18M | 29.89B | |||
![]() DIADIA | $0.2789 | +2.09% | -12.81% | $33.38M | $2.11M | 119.68M | |||
| $1.27 | -1.16% | -4.83% | $33.39M | $2.49M | 26.38M | Handel | |||
![]() MarlinPOND | $0.004005 | +1.35% | -8.39% | $32.95M | $1.16M | 8.23B | Handel | ||
![]() SophonSOPH | $0.01494 | -20.37% | +4.77% | $29.89M | $119.11M | 2.00B | Handel | ||
| $0.03581 | +2.79% | -12.97% | $29.33M | $5.88M | 819.11M | Handel | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03259 | -0.92% | -12.48% | $29.04M | $4.58M | 891.00M | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5255 | -0.07% | -6.45% | $28.89M | $4.15M | 549.65T | Handel | ||
![]() AdsharesADS | $0.7194 | +0.30% | -3.51% | $27.87M | $457,249.17 | 38.74M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,578.79 | +1.27% | -4.31% | $27.59M | $0 | 7708.28 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1105 | +2.34% | -8.49% | $27.41M | $825,253.95 | 248.12M | |||
![]() IXSIXS | $0.1446 | +2.85% | +0.70% | $26.02M | $130,149.24 | 180.00M | |||
![]() WazirXWRX | $0.05796 | +3.59% | -11.51% | $22.13M | $30,653.36 | 381.86M | |||
| $0.4770 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ARPAARPA | $0.01228 | +2.66% | -11.44% | $18.66M | $9.40M | 1.52B | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.02821 | +4.91% | -13.89% | $18.52M | $3.09M | 656.74M | Handel | ||
![]() RIZERIZE | $0.01136 | +15.96% | +16.93% | $17.80M | $349,797.99 | 1.57B | |||
| $0.1231 | +3.46% | -6.18% | $16.18M | $48,818.18 | 131.44M | Handel | |||
![]() SharpSHARP | $0.006157 | +4.10% | -1.23% | $16.55M | $436,448.25 | 2.69B | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01600 | -0.49% | +3.70% | $14.49M | $56,651.5 | 905.30M | Handel | ||
![]() FelysyumFELY | $0.3428 | -0.71% | -6.46% | $15.00M | $61,079.24 | 43.77M | |||
![]() StaderSD | $0.2317 | +1.45% | -10.47% | $15.35M | $2.77M | 66.23M | Handel | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.03345 | -0.76% | -14.48% | $14.71M | $630,113.71 | 439.89M | Handel | ||
| $0.01631 | -0.31% | -11.62% | $15.03M | $2.24M | 921.89M | ||||
![]() KlerosPNK | $0.01730 | +0.75% | +1.03% | $13.93M | $48,916.84 | 805.29M | |||
![]() EnzymeMLN | $4.65 | +3.24% | -8.11% | $13.90M | $4.29M | 2.99M | Handel | ||
![]() FortaFORT | $0.02088 | +7.12% | -4.63% | $13.02M | $632,058.71 | 623.39M | Handel | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01573 | -0.41% | +10.63% | $11.72M | $1,213.35 | 744.98M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.63 | +1.31% | -9.57% | $11.85M | $883,986.1 | 672183.44 | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3689 | -0.21% | -3.10% | $11.05M | $57,936.83 | 29.96M | |||
![]() dForceDF | $0.01107 | +0.68% | -13.54% | $11.06M | $751,299.93 | 999.93M | |||
![]() BitboardBB | $0.002426 | -9.36% | -25.57% | $10.69M | $312,573.25 | 4.41B | |||
| $0.1265 | +3.60% | -7.95% | $10.12M | $1.74M | 80.00M | Handel | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001408 | -0.51% | -0.85% | $10.12M | $1.42M | 7.19B | Handel | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003735 | +1.65% | +2.85% | $10.09M | $560,415.56 | 2.70B | |||
![]() AugurREP | $0.8189 | +6.36% | -20.64% | $9.01M | $19,070.82 | 11.00M | Handel | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1041 | +1.96% | -6.63% | $9.21M | $465,431.79 | 88.55M |
















































