Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (646) o łącznej kapitalizacji rynkowej $60.64B i średniej zmianie ceny +2.62%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetalSwapXMT | $0.01691 | +4.68% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1602 | -0.87% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004380 | +0.02% | +21.62% | $0 | $11,419.33 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001836 | +0.33% | -80.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUXYLUXY | $0.003292 | -2.75% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1103 | +0.15% | -15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002457 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.28 | +0.00% | -5.85% | $0 | $195,199.24 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $191.14 | +0.24% | +0.09% | $0 | $127,100.03 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0002163 | +0.55% | -34.11% | $0 | $0.13 | 0.00 | |||
| $0.0002359 | -0.78% | -12.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EmpowerMPWR | $0.{5}5598 | -44.04% | -44.04% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.{4}4186 | -1.76% | +24.77% | $0 | $11,691.24 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003464 | -1.73% | +10.36% | $0 | $67.18 | 0.00 | |||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}2476 | -- | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.008020 | +3.30% | +35.65% | $0 | $11,930.02 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.{4}9669 | -- | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.005586 | +2.68% | -5.08% | $0 | $11,106.26 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003002 | -1.26% | -4.37% | $0 | $82,274.5 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3145 | -0.01% | -2.64% | $0 | $2,857.44 | 0.00 | |||
| $0.1411 | -0.14% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $4.17 | +0.21% | -24.73% | $0 | $28.33 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1887 | +55.21% | +50.15% | $0 | $101.15 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}4721 | -- | +78.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003998 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0004741 | -- | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002016 | +0.85% | -7.59% | $0 | $0.03 | 0.00 | ||||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}6120 | -0.21% | -1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}9678 | +0.24% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3306 | +1.69% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.09146 | +1.03% | -14.35% | $0 | $25.8 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001031 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01187 | +0.02% | -3.48% | $0 | $30,507.38 | 0.00 | |||
| $0.006002 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JUNOJUNO | $0.04559 | +6.28% | +3.27% | $0 | $30,109.38 | 0.00 | Handel | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003154 | -1.12% | -37.81% | $0 | $12,012.84 | 0.00 | Handel | ||
![]() Pay It NowPIN | $0.0001304 | -92.22% | -92.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TutellusTUT | $0.01296 | +3.00% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001768 | -5.40% | -5.80% | $0 | $11,196.18 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.04485 | +0.24% | +2.30% | $0 | $86,523.73 | 0.00 | |||
| $0.02649 | +0.66% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AxionAXN | $0.{6}7671 | -0.05% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001903 | -2.78% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002952 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $0.9963 | -2.31% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1783 | -1.33% | -15.22% | $0 | $97,141.66 | 0.00 | Handel | ||
![]() DexKitKIT | $0.2985 | +0.48% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005706 | +0.70% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006776 | +0.05% | -0.12% | $0 | $7.13M | 0.00 |

















































