Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (683) o łącznej kapitalizacji rynkowej $59.79B i średniej zmianie ceny +0.01%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{6}1225 | +8.23% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003984 | +11.24% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VEROXVRX | $2.65 | +13.82% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01696 | +1.80% | -9.67% | $0 | $56,632.84 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.007353 | +1.26% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}2970 | -1.13% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001778 | -0.57% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4799 | -- | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2920 | +0.30% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ArtmetaMART | $0.002185 | +1.60% | +1.52% | $0 | $11,983.22 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.{4}7997 | +0.02% | -8.10% | $0 | $68,517.74 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0005225 | -2.42% | +14.84% | $0 | $11,817.82 | 0.00 | |||
| $0.006195 | -93.70% | -39.72% | $0 | $66,411.44 | 0.00 | ||||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}3680 | +1.86% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001546 | +1.18% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04374 | -4.56% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{5}9852 | +3.88% | -33.41% | $0 | $11,736.06 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05578 | -0.60% | +13.86% | $0 | $7,829.99 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2853 | +0.30% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004907 | +1.35% | +8.40% | $0 | $14,303.36 | 0.00 | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06886 | -1.66% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,274.66 | +0.51% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}2842 | +12.54% | -25.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6037 | -8.71% | -17.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}7085 | -2.19% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.01751 | +4.73% | +50.64% | $0 | $21,069.84 | 0.00 | |||
| $0.{6}5929 | +0.76% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetacraftMCTP | $0.2263 | +19.63% | -2.15% | $0 | $222,256.55 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9381 | +0.87% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() LILLIUSLLT | $0.0003986 | -0.71% | +41.21% | $0 | $12,026.87 | 0.00 | |||
![]() GreeverGVL | $0.001105 | +0.02% | -0.18% | $0 | $38.11 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}4773 | -0.91% | -13.06% | $0 | $3.04 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001333 | -0.54% | -2.40% | $0 | $23.35 | 0.00 | |||
| $0.9997 | +0.02% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OathOATH | $0.0002853 | -- | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1783 | -1.33% | -15.22% | $0 | $97,141.66 | 0.00 | Handel | ||
![]() BetfinBET | $0.0001929 | -0.76% | -19.24% | $0 | $32,076.61 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{5}9680 | -1.92% | -5.80% | $0 | $65,090.31 | 0.00 | |||
![]() UFORIKAFORA | $0.{4}3832 | -5.78% | -10.83% | $0 | $11,777.48 | 0.00 | |||
![]() RibusRIB | $0.006603 | +4.61% | -5.14% | $0 | $7,096.84 | 0.00 | |||
| $0.{5}3153 | +11.33% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}9547 | +6.12% | -18.07% | $0 | $2,550.99 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.02% | -0.12% | $0 | $11,616.7 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002078 | +0.08% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4369 | +1.54% | -22.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.0007099 | -3.85% | +3.65% | $0 | $12,525.44 | 0.00 | Handel | ||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0005970 | -0.04% | +56.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2.14 | -0.12% | -2.44% | $0 | $5.73M | 0.00 | |||
![]() GreenhouseGREEN | $0.005724 | -- | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















































