Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3254) o łącznej kapitalizacji rynkowej $763.51B i średniej zmianie ceny +1.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002801 | -0.11% | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2920 | -- | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $7.65 | -2.90% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SORASORA | -- | -0.71% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lifedogLFDOG | $0.{4}2380 | -5.67% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Taproot ExchangeTAPROOT | $0.0003402 | +1.13% | +4.52% | $0 | $25,930.16 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003891 | -9.92% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrowGROW | $0.0005223 | -3.31% | -9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IshiISHI | $0.{6}1113 | -- | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{4}9312 | -3.73% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}6692 | -4.03% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001850 | -2.69% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A7A5A7A5 | $0.01230 | +0.26% | +2.31% | $0 | $15,773.52 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.005510 | -3.58% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.03898 | -7.49% | -16.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2866 | -3.93% | -11.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VancelianAKTIO | $0.1281 | +6.07% | +3.41% | $0 | $33,198.15 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003123 | -2.01% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}2281 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.06933 | +0.05% | -0.03% | $0 | $11.81 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.009263 | -- | -5.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EuroUnionEURC | $1.17 | -0.31% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4764 | -1.38% | -4.68% | $0 | $168,915.87 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.006091 | +0.01% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08633 | -0.33% | -0.11% | $0 | $41,299.45 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.001149 | -7.08% | +1.15% | $0 | $3,319.66 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0005324 | -16.71% | -26.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004144 | +731.74% | -50.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MazzeMAZZE | $0.0003265 | -6.59% | +15.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}9378 | -4.25% | -6.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tao CeτiCETI | $0.03995 | +1.05% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.001592 | +4.87% | +12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001041 | -2.80% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OmiraOMIRA | $0.0005931 | -2.74% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.005606 | -0.76% | +15.29% | $0 | $82,836.97 | 0.00 | |||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}6031 | -1.43% | -5.57% | $0 | $23,475.05 | 0.00 | |||
![]() SoloSOLO | $0.0001218 | -1.06% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.002627 | -3.17% | -4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07847 | +0.95% | -13.65% | $0 | $754.37 | 0.00 | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}5170 | -2.08% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadiaOSARCOS | $0.{4}6609 | -1.29% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sproto GremlinSPROTO | $0.{5}1194 | -- | -15.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}4418 | -3.26% | +4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02188 | -1.56% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ConyCONY | $0.{4}1522 | -- | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04272 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VelarVELAR | $0.0007598 | -30.22% | -32.06% | $0 | $14,509.86 | 0.00 | |||
| $0.0003200 | -17.94% | -31.94% | $0 | $7.37 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0005046 | -2.83% | -5.21% | $0 | $1.53M | 0.00 |











.png)















.png)




















