Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2608) o łącznej kapitalizacji rynkowej $563.41B i średniej zmianie ceny -0.66%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,150.37 | +1.66% | +0.30% | $380.23B | $19.70B | 120.70M | Handel | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,120.61 | +1.34% | -1.31% | $27.35B | $23.23M | 8.77M | Handel | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,797.54 | +0.57% | -1.21% | $12.42B | $8.49M | 3.27M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,526.29 | +0.20% | -2.41% | $11.22B | $266.11M | 125330.51 | Handel | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,197.37 | -4.75% | -5.45% | $10.44B | $8.85M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,152.89 | +1.74% | +0.23% | $10.64B | $1.18B | 3.38M | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,089.99 | -0.51% | -1.47% | $9.68B | $1.46M | 3.13M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.66 | +0.41% | -1.89% | $9.52B | $437.42M | 696.85M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.24 | -0.01% | -5.08% | $8.51B | $670,538.47 | 921.89M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8166 | -0.24% | -3.90% | $4.81B | $105.07M | 589.24T | Handel | ||
![]() MantleMNT | $1.28 | -1.40% | +15.12% | $4.15B | $247.98M | 3.25B | |||
| $0.1374 | -5.15% | -8.76% | $3.67B | $84.37M | 26.73B | Handel | |||
![]() UniswapUNI | $5.37 | -0.73% | -5.18% | $3.39B | $153.11M | 630.33M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.99 | +0.53% | -6.81% | $3.27B | $140.50M | 1.65B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $194.36 | +0.28% | -0.62% | $2.97B | $325.37M | 15.30M | Handel | ||
![]() OKBOKB | $109.68 | -2.54% | -1.57% | $2.30B | $25.79M | 21.00M | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4027 | -4.05% | -15.45% | $1.69B | $359.13M | 420.69T | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,341.52 | +0.84% | +3.26% | $1.64B | $112.40M | 377737.66 | Handel | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.01% | +0.11% | $1.54B | $3.62M | 1.35B | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,352.5 | +0.72% | +3.32% | $1.48B | $131.29M | 340939.25 | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $887.47 | -0.31% | -2.46% | $1.40B | $487.26M | 1.58M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.77 | +0.99% | +4.83% | $1.40B | $5.58M | 129.68M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5295 | -5.82% | -11.89% | $1.30B | $118.01M | 2.46B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05994 | +3.70% | +10.03% | $1.37B | $19.28M | 22.91B | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.4116 | -7.62% | -14.51% | $1.30B | $90.15M | 3.16B | Handel | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,463 | -2.23% | -2.94% | $1.28B | $2.01M | 368910.84 | |||
| $0.1114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $3,115.29 | -4.76% | -4.96% | $1.08B | $135,513 | 346080.25 | ||||
| $88,987.57 | -1.23% | -1.06% | $1.05B | $440,943.48 | 11784.26 | ||||
![]() CosmosATOM | $2.14 | -0.33% | -3.58% | $1.04B | $46.55M | 482.81M | Handel | ||
![]() FunctionFBTC | $87,561.72 | -3.24% | -3.77% | $1.02B | $0 | 11594.37 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,135.1 | -5.18% | -5.71% | $974.49M | $73,613.93 | 310831.60 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $89,092.86 | -1.04% | -0.35% | $983.71M | $16,496.05 | 11041.41 | |||
![]() QuantQNT | $77.83 | -2.12% | -13.49% | $939.60M | $14.60M | 12.07M | Handel | ||
| $10.47 | +1.18% | +0.61% | $840.22M | $2.78M | 80.29M | ||||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -0.40% | -7.48% | $784.23M | $27.40M | 518.58M | Handel | ||
| $3,182 | -4.90% | -6.27% | $692.23M | $3.79M | 217545.44 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.16 | -2.03% | -8.17% | $724.95M | $44.09M | 336.23M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,121.36 | -5.08% | -6.35% | $647.75M | $1,119.79 | 207520.55 | |||
![]() NexoNEXO | $0.9524 | -1.68% | -2.52% | $615.40M | $6.88M | 646.15M | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $88,848.11 | -1.16% | -2.62% | $605.48M | $2.55M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,109.66 | -3.24% | -2.91% | $577.97M | $0 | 185861.10 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | +0.00% | +0.07% | $562.25M | $0 | 507.61M | |||
| $0.2391 | -0.90% | +0.01% | $552.90M | $60.39M | 2.31B | Handel | |||
| $0.3799 | -2.15% | -4.51% | $540.94M | $58.72M | 1.42B | Handel | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2678 | -3.62% | -6.48% | $532.62M | $14.00M | 1.99B | Handel | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $191.93 | -2.99% | +1.09% | $513.34M | $132,491.24 | 2.67M | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9386 | +0.06% | -0.27% | $492.24M | $0 | 524.46M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.5972 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |

















































