Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2620) o łącznej kapitalizacji rynkowej $538.87B i średniej zmianie ceny +247764896.00%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.0009099 | -7.90% | -18.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InspireAIINSP | $0.0001781 | -0.02% | -0.06% | $0 | $233.93 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.01275 | -2.61% | -19.17% | $0 | $286,560.67 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4678 | -12.21% | -4.35% | $0 | $48,556.97 | 0.00 | |||
| $0.9987 | -0.09% | -0.45% | $0 | $67,077.08 | 0.00 | ||||
![]() Asia CoinASIA | $0.09322 | +90.81% | +90.67% | $0 | $13,227.46 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.0007376 | -7.53% | -26.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Taxa TokenTXT | $0.0006453 | -3.25% | +1.86% | $0 | $11,493.85 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | $0.001445 | +10.08% | -23.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC-20 DEXBD20 | $0.{5}6612 | -0.55% | -8.56% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AllbridgeABR | $0.06915 | -2.30% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7758 | +11.59% | -1.01% | $0 | $15,791.92 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6614 | -4.62% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.41 | +5.71% | +8.45% | $0 | $296.49 | 0.00 | |||
![]() NeuralinkNEURALINK | $0.07295 | -- | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.0006675 | -4.88% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}4715 | -5.03% | -7.85% | $0 | $592.23 | 0.00 | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.002349 | -3.92% | -17.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005898 | -1.56% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2274 | -3.26% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaτsuTATSU | $1.51 | -4.79% | -18.41% | $0 | $13,945.4 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0004026 | -1.78% | -16.15% | $0 | $3,147.23 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}1577 | -10.76% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1759 | +11.99% | -20.23% | $0 | $657,852.92 | 0.00 | |||
![]() BrownBROWN | $0.{4}2207 | -6.28% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{5}1273 | +1.01% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}7565 | -2.52% | -16.41% | $0 | $51,836.1 | 0.00 | |||
![]() DBXDBX | $0.{5}1569 | -1.29% | -14.74% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.001777 | -4.42% | -3.61% | $0 | $3,311.55 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001323 | -- | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}6027 | +1.26% | +21.97% | $0 | $5.84 | 0.00 | Handel | ||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.01438 | -2.89% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5136 | -5.54% | +27.60% | $0 | $4.73 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.001075 | -0.09% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Weave6WX | $0.{4}8853 | -0.17% | -0.50% | $0 | $19,004.46 | 0.00 | |||
| $0.03016 | -7.51% | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1211 | +0.01% | -6.94% | $0 | $73.21 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.08463 | -23.69% | -23.73% | $0 | $42.97 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.005636 | -0.30% | -10.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MLG DOGEMLG | $0.{7}2915 | -- | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.0007824 | -20.56% | -25.42% | $0 | $6,252.44 | 0.00 | |||
![]() BeckosBECKOS | $0.{10}3725 | +7.23% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8295 | +414.08% | -76.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4125 | -1.26% | -1.86% | $0 | $145.23 | 0.00 | |||
| $0.03991 | -5.70% | -19.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002575 | -2.16% | -20.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RidottoRDT | $0.001960 | -54.49% | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}3445 | -6.38% | -48.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}2513 | -2.26% | -15.88% | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)
![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)











.png)





