時価総額上位Binance Ecosystemトークン
Binance Ecosystemには時価総額$2.93T、平均価格変動-0.98%の通貨が794枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynthetixSNX | $0.4185 | +0.62% | -0.39% | $143.74M | $21.90M | 343.47M | 取引 | ||
![]() AethirATH | $0.009113 | -1.54% | -6.69% | $143.31M | $9.40M | 15.73B | 取引 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01429 | +1.32% | -5.90% | $141.58M | $15.37M | 9.91B | 取引 | ||
| $0.8271 | -3.48% | -8.79% | $138.61M | $15.13M | 167.60M | 取引 | |||
![]() LivepeerLPT | $2.98 | -3.79% | -9.22% | $142.76M | $13.26M | 47.92M | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.002707 | +0.18% | -10.60% | $133.89M | $4.19M | 49.47B | |||
![]() HorizenZEN | $7.56 | -3.88% | -4.42% | $133.41M | $25.67M | 17.64M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01753 | -0.87% | -8.89% | $125.67M | $1.27M | 7.17B | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1591 | -2.81% | -12.06% | $129.46M | $7.08M | 813.84M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $1.24 | -1.54% | -7.13% | $131.82M | $15.47M | 105.93M | 取引 | ||
![]() PromPROM | $7.17 | -2.80% | -19.82% | $130.89M | $4.91M | 18.25M | 取引 | ||
![]() FourFORM | $0.3310 | +1.76% | -14.81% | $126.41M | $19.13M | 381.87M | 取引 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5504 | -12.73% | +40.38% | $126.75M | $101.94M | 230.30M | 取引 | ||
![]() KusamaKSM | $7.02 | +0.09% | -1.24% | $122.91M | $12.54M | 17.51M | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.006218 | -7.80% | +8.47% | $109.22M | $122.81M | 17.56B | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003141 | -3.65% | -11.21% | $132.12M | $10.28M | 420.67B | 取引 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2124 | +4.74% | +12.91% | $115.99M | $16.98M | 546.10M | 取引 | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1176 | -7.64% | -7.22% | $117.61M | $11.87M | 1000.00M | |||
![]() GasGAS | $1.8 | -1.65% | -3.42% | $116.83M | $3.29M | 64.99M | 取引 | ||
![]() SOONSOON | $0.3899 | -1.87% | +15.48% | $115.31M | $19.82M | 295.75M | 取引 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4980 | +0.37% | -8.07% | $120.21M | $7.27M | 241.39M | 取引 | ||
| $3,369.35 | -2.43% | +0.88% | $118.24M | $9.02M | 35093.95 | 取引 | |||
![]() MeteoraMET | $0.2349 | -4.76% | -4.56% | $113.90M | $18.12M | 484.96M | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001661 | -6.53% | -11.03% | $114.61M | $29.86M | 69.00B | 取引 | ||
| $0.002363 | -1.63% | +1.58% | $113.17M | $3.61M | 47.89B | 取引 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3701 | +1.41% | +5.28% | $111.02M | $7.67M | 300.00M | 取引 | ||
![]() AWEAWE | $0.05791 | +3.51% | +4.79% | $112.48M | $11.09M | 1.94B | 取引 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.006810 | -2.21% | -5.70% | $108.55M | $5.69M | 15.94B | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.03270 | +1.52% | -14.13% | $91.56M | $13.08M | 2.80B | 取引 | ||
| $0.3705 | -1.67% | -7.35% | $105.46M | $2.58M | 284.66M | ||||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1097 | +2.18% | +5.60% | $104.80M | $4.04M | 955.00M | 取引 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005626 | -1.91% | -4.11% | $101.63M | $1.82M | 18.06B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4334 | -1.46% | +6.64% | $100.27M | $1.04B | 231.35M | |||
![]() RoninRON | $0.1403 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5877 | -1.72% | -6.08% | $102.45M | $6.12M | 174324.96T | 取引 | ||
![]() AleoALEO | $0.1361 | -18.52% | +16.22% | $101.89M | $7.92M | 748.53M | |||
![]() LineaLINEA | $0.006362 | -1.07% | -10.30% | $98.50M | $17.63M | 15.48B | 取引 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1189 | -1.24% | -7.19% | $100.85M | $19.02M | 848.40M | 取引 | ||
| $0.008808 | -2.70% | -6.34% | $98.25M | $2.49M | 11.15B | 取引 | |||
![]() AvantisAVNT | $0.3507 | +27.39% | +35.92% | $90.55M | $219.88M | 258.21M | 取引 | ||
![]() MinaMINA | $0.07480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1441 | -2.82% | +7.07% | $91.51M | $3.76M | 634.97M | 取引 | ||
![]() NanoXNO | $0.6944 | -2.08% | -1.82% | $92.53M | $470,771.86 | 133.25M | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.004579 | -0.27% | -6.38% | $89.86M | $9.06M | 19.62B | 取引 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1343 | +1.52% | -0.83% | $90.53M | $5.96M | 673.91M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3796 | +0.71% | -3.19% | $86.80M | $6.28M | 228.66M | 取引 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07656 | +7.60% | -19.24% | $76.56M | $42.58M | 1000.00M | 取引 |















































