時価総額上位Binance Ecosystemトークン
Binance Ecosystemには時価総額$2.93T、平均価格変動-0.98%の通貨が794枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GnosisGNO | $122.32 | -1.42% | +5.84% | $322.83M | $4.17M | 2.64M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.3 | -0.10% | -7.78% | $320.58M | $17.35M | 247.42M | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.2098 | +0.37% | -5.37% | $313.85M | $29.68M | 1.50B | 取引 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.02829 | +2.15% | -4.20% | $300.28M | $26.43M | 10.61B | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1127 | -3.56% | -5.24% | $294.53M | $26.53M | 2.61B | 取引 | ||
![]() VisionVSN | $0.08334 | +0.24% | -1.60% | $285.02M | $106.73M | 3.42B | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.006065 | -3.26% | -6.29% | $284.50M | $21.39M | 46.91B | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.75 | -6.83% | -11.56% | $287.84M | $43.90M | 164.04M | 取引 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2775 | -4.02% | -19.94% | $277.49M | $79.21M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.1673 | -2.60% | -10.13% | $272.68M | $9.41M | 1.63B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2732 | -3.87% | -15.02% | $273.15M | $12.74M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1646 | +0.02% | +1.08% | $265.36M | $21.17M | 1.61B | 取引 | |||
![]() DecredDCR | $14.53 | -5.79% | -20.39% | $249.75M | $5.01M | 17.19M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $893.15 | -1.64% | -3.40% | $261.20M | $92,592.25 | 292447.16 | |||
![]() NeoNEO | $3.53 | -1.17% | -4.32% | $249.31M | $11.91M | 70.54M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $24.29 | +1.24% | -8.63% | $241.93M | $25.29M | 9.96M | 取引 | ||
![]() RaydiumRAY | $0.9010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DeXeDEXE | $2.89 | -3.77% | -13.72% | $242.15M | $7.17M | 83.73M | |||
![]() PlasmaXPL | $0.1295 | +2.66% | -2.65% | $233.17M | $69.32M | 1.80B | 取引 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1218 | -3.79% | -7.89% | $239.89M | $25.59M | 1.97B | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.35 | -2.31% | -5.89% | $220.13M | $16.92M | 65.65M | 取引 | ||
![]() MonadMON | $0.02057 | +5.59% | -0.41% | $222.76M | $148.20M | 10.83B | 取引 | ||
| $0.09262 | -0.98% | -7.94% | $216.72M | $152.73M | 2.34B | 取引 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3839 | -4.61% | -4.19% | $210.31M | $25.89M | 5.48T | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1518 | -1.28% | -6.50% | $212.84M | $10.35M | 1.40B | 取引 | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}1037 | -0.95% | -4.04% | $207.12M | $4.67M | 19.96T | |||
| $0.07131 | -2.36% | -16.81% | $205.37M | $24.74M | 2.88B | 取引 | |||
![]() GolemGLM | $0.2035 | -2.21% | -7.13% | $203.54M | $8.47M | 1000.00M | 取引 | ||
| $0.1937 | -5.76% | -16.38% | $193.69M | $7.03M | 1000.00M | 取引 | |||
![]() THORChainRUNE | $0.5664 | -3.12% | -5.84% | $198.85M | $30.20M | 351.05M | 取引 | ||
![]() FluidFLUID | $2.51 | -4.83% | -13.05% | $193.61M | $9.93M | 77.25M | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3841 | -0.50% | -8.00% | $189.09M | $26.12M | 492.24M | |||
![]() WalrusWAL | $0.1223 | -0.95% | -13.60% | $188.91M | $8.46M | 1.54B | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.19 | -4.03% | -9.05% | $179.33M | $8.95M | 28.96M | 取引 | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.04872 | -0.77% | -17.50% | $172.25M | $8.00M | 3.54B | 取引 | ||
| $1.8 | +3.97% | +5.57% | $177.51M | $14.34M | 98.64M | 取引 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9421 | -3.83% | -8.56% | $176.64M | $2.89M | 187.50T | 取引 | ||
| $0.03415 | -3.05% | -4.92% | $174.68M | $19.79M | 5.11B | 取引 | |||
![]() 0G0G | $0.7828 | -3.31% | -4.76% | $166.94M | $20.96M | 213.24M | 取引 | ||
![]() StableSTABLE | $0.009620 | -14.84% | -35.96% | $169.30M | $277.38M | 17.60B | 取引 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.97 | -0.02% | -0.04% | $162.55M | $154.24M | 3.39M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.4849 | -2.97% | -9.82% | $159.47M | $3.25M | 328.90M | 取引 | ||
| $0.03438 | -1.27% | -11.24% | $154.93M | $12.97M | 4.51B | 取引 | |||
![]() KiteKITE | $0.08499 | -7.65% | +2.13% | $152.98M | $36.73M | 1.80B | 取引 | ||
![]() SafePalSFP | $0.3089 | +2.13% | -3.20% | $154.44M | $3.51M | 500.00M | 取引 | ||
| $0.002455 | -4.33% | -8.50% | $152.12M | $9.10M | 61.96B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1969 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AmpAMP | $0.001750 | -2.73% | -7.86% | $147.51M | $5.14M | 84.28B | 取引 |
















































