
AGIXの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-15 | $0.001436 | $0.001444 | $0.001385 | $0.001385 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.001426 | $0.001436 | $0.001426 | $0.001436 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.001304 | $0.001426 | $0.001304 | $0.001426 | $562.17 |
2026-01-12 | $0.001264 | $0.001304 | $0.001264 | $0.001304 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.001388 | $0.001388 | $0.001264 | $0.001264 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.001323 | $0.001413 | $0.001318 | $0.001388 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.001323 | $0.001323 | $0.001323 | $0.001323 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.001324 | $0.001339 | $0.001308 | $0.001308 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001354 | $0.001376 | $0.001324 | $0.001324 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.001354 | $0.001354 | $0.001354 | $0.001354 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.001332 | $0.001358 | $0.001332 | $0.001354 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.001321 | $0.001332 | $0.001321 | $0.001332 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.001274 | $0.001321 | $0.001274 | $0.001321 | $175.94 |
2026-01-02 | $0.001248 | $0.001274 | $0.001248 | $0.001274 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.001256 | $0.001257 | $0.001248 | $0.001248 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.001265 | $0.001265 | $0.001254 | $0.001256 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.001277 | $0.001277 | $0.001241 | $0.001265 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001244 | $0.001277 | $0.001244 | $0.001277 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.001239 | $0.001250 | $0.001239 | $0.001244 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.001238 | $0.001244 | $0.001238 | $0.001239 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.001238 | $0.001238 | $0.001238 | $0.001238 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.001238 | $0.001238 | $0.001238 | $0.001238 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.001250 | $0.001255 | $0.001238 | $0.001238 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.001278 | $0.001278 | $0.001250 | $0.001250 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.001272 | $0.001299 | $0.001272 | $0.001278 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.001252 | $0.001272 | $0.001252 | $0.001272 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.001265 | $0.001265 | $0.001252 | $0.001252 | $109.01 |
2025-12-19 | $0.001265 | $0.001265 | $0.001265 | $0.001265 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.001133 | $0.001267 | $0.001133 | $0.001265 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.001198 | $0.001198 | $0.001133 | $0.001133 | $0.00 |
この日

- 今日$0.001385
- 1 年前$0.05153
- 2 年前$0.2043
AGIX価格のヒストリカルデータをダウンロード
AGIXのローソク足データ
(1分足のローソク足)AGIXのヒストリカルデータ
AGIX価格のヒストリカルデータについて
AGIXの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。AGIXの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
AGIXの価格履歴データによると、その価値は2024-03-25で前例のないピークにまで急騰し、$0.9967ドルを超えました。一方、一般に「AGIX史上最安値」と呼ばれる、AGIXの価格軌跡の最低点は2025-11-21に発生しました。その期間中にAGIXを購入した場合、現在27%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、100,000,000 AGIXが作成されます。現時点で、AGIXの循環供給量は約92,556,970です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のAGIX価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
AGIXのヒストリカルデータの使用例
AGIXの取引でAGIXのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、AGIXのヒストリカルデータを掘り 下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
AGIXローソク足データの読み方

AGIXのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









