今日の暗号資産価格
暗号資産
37595通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shirushi CoinSISC | $1.37 | +0.02% | +1.98% | $0 | $520,987.53 | 0.00 | 取引 | $1.37 | +0.02% | ||
![]() 50501movement50501 | $0.0002887 | +46.63% | +248.00% | $0 | $523,658.57 | 0.00 | 取引 | $0.0002887 | +46.63% | ||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0007117 | -0.02% | -42.91% | $0 | $603,545.94 | 0.00 | 取引 | $0.0007117 | -0.02% | ||
![]() OmnipairOMFG | $0.8234 | +2.25% | -18.20% | $0 | $576,954.11 | 0.00 | 取引 | $0.8234 | +2.25% | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05124 | -4.45% | -11.60% | $0 | $478,620.39 | 0.00 | 取引 | $0.05124 | -4.45% | ||
![]() SyncvaultSVTS | $0.2173 | -0.20% | -19.94% | $0 | $506,331.19 | 0.00 | 取引 | $0.2173 | -0.20% | ||
![]() Capx AICAPX | $0.2156 | +0.40% | -4.47% | $0 | $329,877.71 | 0.00 | 取引 | $0.2156 | +0.40% | ||
![]() Ruby CoinRBC | $0.04567 | -9.30% | -33.42% | $0 | $699,080.77 | 0.00 | 取引 | $0.04567 | -9.30% | ||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001648 | -0.09% | +42.21% | $0 | $537,459.83 | 0.00 | 取引 | $0.0001648 | -0.09% | ||
![]() lolcatlolcat | $0.0001103 | +0.01% | -4.14% | $0 | $513,839.63 | 0.00 | 取引 | $0.0001103 | +0.01% | ||
![]() $XBO TokenXBO | $0.1220 | -0.08% | -1.23% | $0 | $197,294.11 | 0.00 | 取引 | $0.1220 | -0.08% | ||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006425 | +0.01% | -4.80% | $0 | $525,075.15 | 0.00 | 取引 | $0.0006425 | +0.01% | ||
![]() TeslaTSLA | $1.1 | +63.90% | +111.63% | $0 | $427,749.83 | 0.00 | 取引 | $1.1 | +63.90% | ||
![]() Coin StockSTOCK | $35.97 | +250.33% | +317.45% | $0 | $446,904.17 | 0.00 | 取引 | $35.97 | +250.33% | ||
![]() MakerMKR | $1,475.48 | +2.28% | -19.94% | $0 | $181,584.62 | 0.00 | 取引 | $1,475.48 | +2.28% | ||
![]() PaticPTC | $0.0005545 | -0.08% | -0.32% | $0 | $492,396.95 | 0.00 | 取引 | $0.0005545 | -0.08% | ||
![]() TonomyTONO | $0.{4}2361 | -3.66% | -21.05% | $0 | $423,676.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2361 | -3.66% | ||
![]() Wrapped XDAIwxDai | $1.0000 | -0.01% | -0.00% | $0 | $605,788.11 | 0.00 | 取引 | $1.0000 | -0.01% | ||
![]() PDX CoinPDX | $152.81 | -0.02% | -0.57% | $0 | $494,115.18 | 0.00 | 取引 | $152.81 | -0.02% | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.01075 | -0.51% | -23.78% | $0 | $387,515.39 | 0.00 | 取引 | $0.01075 | -0.51% | ||
![]() LEMONLEMX | $34.59 | -0.44% | -5.36% | $0 | $459,979.81 | 0.00 | 取引 | $34.59 | -0.44% | ||
![]() PulseXPLSX | $0.{4}1421 | +11.37% | -7.64% | $0 | $452,183.62 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1421 | +11.37% | ||
![]() CapverseCAP | $0.1365 | +2.46% | +8.71% | $0 | $477,584.51 | 0.00 | 取引 | $0.1365 | +2.46% | ||
![]() DefiTunaTUNA | $0.04387 | +6.43% | -27.34% | $0 | $428,278.64 | 0.00 | 取引 | $0.04387 | +6.43% | ||
| $0.003034 | +5.68% | -11.12% | $0 | $349,057.23 | 0.00 | 取引 | $0.003034 | +5.68% | |||
| $9.03 | -1.10% | -1.43% | $0 | $226,354.92 | 0.00 | 取引 | $9.03 | -1.10% | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.02520 | +0.51% | -13.84% | $0 | $393,168.93 | 0.00 | 取引 | $0.02520 | +0.51% | ||
| $0.02198 | -0.17% | -3.45% | $0 | $392,797.86 | 0.00 | 取引 | $0.02198 | -0.17% | |||
![]() ChutesSN64 | $18.97 | -1.64% | -21.06% | $0 | $458,489.83 | 0.00 | 取引 | $18.97 | -1.64% | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001115 | +0.91% | -16.97% | $0 | $415,276.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001115 | +0.91% | ||
| $0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
| $0.{4}6751 | +199.47% | -88.66% | $0 | $498,834.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6751 | +199.47% | |||
| $0.003105 | +244.83% | +278.78% | $0 | $438,897.26 | 0.00 | 取引 | $0.003105 | +244.83% | |||
![]() Solstice USXUSX | $0.9994 | -0.01% | +0.02% | $0 | $484,667.12 | 0.00 | 取引 | $0.9994 | -0.01% | ||
![]() PulseXPL | $0.1832 | -0.48% | -0.57% | $0 | $446,621.06 | 0.00 | 取引 | $0.1832 | -0.48% | ||
![]() VPayVPAY | $0.004075 | -2.13% | -16.76% | $0 | $417,804.55 | 0.00 | 取引 | $0.004075 | -2.13% | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $60.32 | +12.97% | +10.90% | $0 | $395,684.48 | 0.00 | 取引 | $60.32 | +12.97% | ||
![]() OzonechainOZONE | $3.96 | -3.06% | -29.27% | $0 | $411,060.25 | 0.00 | 取引 | $3.96 | -3.06% | ||
![]() TUTUT COINTUTC | $0.0004111 | -5.82% | -21.65% | $0 | $417,110.22 | 0.00 | 取引 | $0.0004111 | -5.82% | ||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | $0.0009474 | -8.11% | -49.92% | $0 | $428,659.4 | 0.00 | 取引 | $0.0009474 | -8.11% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007945 | -1.02% | -11.37% | $0 | $412,885.84 | 0.00 | 取引 | $0.007945 | -1.02% | ||
![]() miniMINI | $0.002962 | +7.08% | +2.96% | $0 | $398,260.04 | 0.00 | 取引 | $0.002962 | +7.08% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | $0.01604 | -12.88% | -46.92% | $0 | $364,035.17 | 0.00 | 取引 | $0.01604 | -12.88% | ||
![]() AI NetworkAIN | $0.01112 | +1.88% | -2.07% | $0 | $384,716.87 | 0.00 | 取引 | $0.01112 | +1.88% | ||
![]() XBITXBT | $0.0009838 | +13.06% | +18.26% | $0 | $460,388.94 | 0.00 | 取引 | $0.0009838 | +13.06% | ||
| $10.12 | -1.18% | -0.38% | $0 | $425,488.55 | 0.00 | 取引 | $10.12 | -1.18% | |||
![]() TDCCPTDCCP | $0.1477 | -2.32% | -7.77% | $0 | $550,958.12 | 0.00 | 取引 | $0.1477 | -2.32% | ||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.7918 | -0.79% | -14.45% | $0 | $390,329.14 | 0.00 | 取引 | $0.7918 | -0.79% | ||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.0007891 | +270.47% | +45.39% | $0 | $315,578.09 | 0.00 | 取引 | $0.0007891 | +270.47% | ||
| $0.04130 | +0.65% | +2.43% | $0 | $296,257.39 | 0.00 | 取引 | $0.04130 | +0.65% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































![[Fake]Circle (crcl.top)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/circle.png)



![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)












