今日の暗号資産価格
暗号資産
27905通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIBRALIBRA | $0.01098 | +6.30% | +16.81% | $2.81M | $0 | 256.42M | 取引 | $0.01098 | +6.30% | ||
![]() 0xGasless0XGAS | $0.2934 | +3.60% | +26.90% | $2.80M | $0 | 9.53M | 取引 | $0.2934 | +3.60% | ||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001396 | -1.77% | -0.67% | $2.79M | $201,214.21 | 2.00B | 取引 | $0.001396 | -1.77% | ||
![]() QuqQUQ | $0.002800 | -0.01% | -0.07% | $2.80M | $317.54M | 1000.00M | 取引 | $0.002800 | -0.01% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02945 | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0 | 94.66M | 取引 | $0.02945 | 0.00% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}6635 | +4.38% | +8.04% | $2.80M | $3,750.89 | 42.15B | 取引 | $0.{4}6635 | +4.38% | ||
| $0.05326 | +10.88% | -10.93% | $2.80M | $332,814.26 | 52.50M | 取引 | $0.05326 | +10.88% | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.08543 | +2.36% | +13.30% | $2.76M | $81,680.04 | 32.28M | 取引 | $0.08543 | +2.36% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $2.77 | -1.54% | -2.45% | $2.77M | $7,959.39 | 1000000.00 | 取引 | $2.77 | -1.54% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.03129 | -0.06% | +15.82% | $2.85M | $864,225.39 | 91.22M | 取引 | $0.03129 | -0.06% | ||
| $0.003481 | +2.88% | +3.72% | $2.78M | $336,983.4 | 797.25M | 取引 | $0.003481 | +2.88% | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001932 | -4.83% | -3.90% | $2.73M | $117,720.93 | 14.15B | 取引 | $0.0001932 | -4.83% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.2285 | +0.85% | +16.75% | $2.76M | $104,122.36 | 12.07M | 取引 | $0.2285 | +0.85% | ||
| $154.21 | 0.00% | +0.89% | $2.75M | $0 | 17809.79 | 取引 | $154.21 | 0.00% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.006791 | +6.95% | +8.90% | $2.83M | $609,209.68 | 416.65M | 取引 | $0.006791 | +6.95% | ||
| $265.96 | +1.73% | +1.04% | $2.75M | $1.82M | 10352.72 | 取引 | $265.96 | +1.73% | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03019 | +6.21% | +18.70% | $2.72M | $1.27M | 90.24M | 取引 | $0.03019 | +6.21% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9983 | -0.26% | +0.12% | $2.71M | $333,874.44 | 2.71M | 取引 | $0.9983 | -0.26% | ||
| $309.65 | -0.43% | +0.34% | $2.71M | $254,768.76 | 8758.55 | 取引 | $309.65 | -0.43% | |||
![]() MoonveilMORE | $0.01502 | -1.83% | -33.67% | $2.70M | $739,345.91 | 179.89M | 取引 | $0.01502 | -1.83% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0004351 | -1.56% | +5.49% | $2.70M | $743,578.33 | 6.20B | 取引 | $0.0004351 | -1.56% | ||
![]() LandshareLAND | $0.5026 | -0.16% | -5.99% | $2.68M | $180,180.65 | 5.34M | 取引 | $0.5026 | -0.16% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}2794 | -4.64% | -25.74% | $2.65M | $138,327.12 | 947.96T | 取引 | $0.{8}2794 | -4.64% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $68.98 | -3.76% | -2.29% | $2.66M | $113,964.75 | 38596.00 | 取引 | $68.98 | -3.76% | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01723 | +2.54% | -0.07% | $2.67M | $1,243.55 | 155.12M | 取引 | $0.01723 | +2.54% | ||
| $0.{4}3677 | -18.29% | -57.22% | $2.54M | $6.37M | 69.00B | 取引 | $0.{4}3677 | -18.29% | |||
![]() ProsperPROS | $0.05173 | -8.48% | -21.69% | $2.66M | $175,536.46 | 51.39M | 取引 | $0.05173 | -8.48% | ||
![]() RCADERCADE | $0.0003259 | +6.82% | +26.58% | $2.70M | $1.67M | 8.30B | 取引 | $0.0003259 | +6.82% | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $65.53 | 0.00% | +0.17% | $2.65M | $0 | 40444.42 | 取引 | $65.53 | 0.00% | |||
| $0.2565 | +0.38% | -2.76% | $2.64M | $28,121.81 | 10.28M | 取引 | $0.2565 | +0.38% | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1423 | +6.50% | +14.44% | $2.62M | $10,633.37 | 18.38M | 取引 | $0.1423 | +6.50% | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.001118 | +2.55% | +17.09% | $2.61M | $20,326.07 | 2.34B | 取引 | $0.001118 | +2.55% | ||
| $0.01677 | -14.24% | -9.76% | $2.52M | $261,045.61 | 150.00M | 取引 | $0.01677 | -14.24% | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}4074 | +3.78% | +6.41% | $2.62M | $76,786.84 | 64.24T | 取引 | $0.{7}4074 | +3.78% | ||
![]() KaruraKAR | $0.02237 | -0.81% | -3.30% | $2.61M | $87,663.51 | 116.67M | 取引 | $0.02237 | -0.81% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}2708 | +0.68% | +2.69% | $2.60M | $292,345.97 | 960.42T | 取引 | $0.{8}2708 | +0.68% | ||
| $0.{6}1495 | +2.00% | +4.32% | $2.61M | $9,008.01 | 17.45T | 取引 | $0.{6}1495 | +2.00% | |||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.005276 | +4.73% | +8.84% | $2.62M | $25,087.17 | 495.70M | 取引 | $0.005276 | +4.73% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.02649 | +0.78% | +10.34% | $2.65M | $169,448.17 | 100.00M | 取引 | $0.02649 | +0.78% | ||
| $250.54 | +1.29% | +0.85% | $2.59M | $4,112.64 | 10348.01 | 取引 | $250.54 | +1.29% | |||
| $1.55 | +12.90% | +9.07% | $2.64M | $5,737.9 | 1.70M | 取引 | $1.55 | +12.90% | |||
![]() ModeMODE | $0.001034 | -0.19% | -6.71% | $2.59M | $1.48M | 2.50B | 取引 | $0.001034 | -0.19% | ||
| $0.006168 | -2.26% | -2.02% | $2.59M | $527,589.84 | 419.16M | 取引 | $0.006168 | -2.26% | |||
![]() GemHUBGHUB | $0.02125 | +1.62% | -0.55% | $2.57M | $189,862.49 | 121.02M | 取引 | $0.02125 | +1.62% | ||
| $0.01436 | -2.46% | -9.42% | $2.57M | $113,835.14 | 179.00M | 取引 | $0.01436 | -2.46% | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002619 | +3.55% | -6.03% | $2.62M | $17,367.96 | 999.88M | 取引 | $0.002619 | +3.55% | ||
| $191.73 | +3.24% | +9.05% | $2.57M | $243,452.82 | 13400.00 | 取引 | $191.73 | +3.24% | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3755 | +3.34% | +2.35% | $2.56M | $136,578.41 | 68.07T | 取引 | $0.{7}3755 | +3.34% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。










.png)






































