今日の暗号資産価格
暗号資産
27831通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1029 | +4.50% | +3.33% | $4.53M | $69,736.08 | 44.00M | 取引 | $0.1029 | +4.50% | |||
| $0.04848 | +0.77% | -5.23% | $4.54M | $3,002.99 | 93.69M | 取引 | $0.04848 | +0.77% | |||
![]() GOUTGOUT | $0.{4}2826 | -1.03% | +62.56% | $4.31M | $124,333.04 | 152.58B | 取引 | $0.{4}2826 | -1.03% | ||
![]() TruthTRUU | $0.0003796 | -0.35% | -24.71% | $4.61M | $339,335.27 | 12.15B | 取引 | $0.0003796 | -0.35% | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.05177 | +10.92% | +53.12% | $4.77M | $181,171.72 | 92.14M | 取引 | $0.05177 | +10.92% | ||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.009958 | -3.16% | +13.12% | $4.41M | $66,234.94 | 443.22M | 取引 | $0.009958 | -3.16% | ||
![]() W CoinWCO | $0.0006716 | -3.34% | -21.08% | $4.38M | $82,361.13 | 6.52B | 取引 | $0.0006716 | -3.34% | ||
| $622.67 | +0.99% | +2.69% | $4.48M | $1.11M | 7199.92 | 取引 | $622.67 | +0.99% | |||
![]() HIHI | $0.{4}7015 | +18.76% | -0.53% | $4.35M | $28,478.42 | 62.07B | 取引 | $0.{4}7015 | +18.76% | ||
![]() ICB NetworkICBX | $0.0002280 | -0.65% | -5.01% | $4.40M | $157,792.26 | 19.29B | 取引 | $0.0002280 | -0.65% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.04584 | +5.83% | -7.14% | $4.58M | $22,786.96 | 100.00M | 取引 | $0.04584 | +5.83% | ||
| $0.7035 | +3.02% | -5.46% | $4.38M | $243,498.01 | 6.23M | 取引 | $0.7035 | +3.02% | |||
| $748.01 | +1.57% | +3.90% | $4.49M | $4.78M | 5999.93 | 取引 | $748.01 | +1.57% | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.02 | -0.70% | +1.04% | $4.42M | $1.87M | 4.35M | 取引 | $1.02 | -0.70% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003132 | +4.19% | +0.16% | $4.59M | $141,283.56 | 1.47B | 取引 | $0.003132 | +4.19% | ||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}9541 | -16.63% | -16.12% | $3.65M | $117.84 | 382.44T | 取引 | $0.{8}9541 | -16.63% | ||
![]() WELFWELF | $0.4146 | -0.29% | -3.15% | $4.44M | $1,484.61 | 10.72M | 取引 | $0.4146 | -0.29% | ||
![]() NyaNYA | $0.{6}1268 | +3.87% | +1.70% | $4.47M | $1,686.51 | 35.23T | 取引 | $0.{6}1268 | +3.87% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5374 | +2.32% | -26.08% | $4.44M | $12,075.74 | 82.56T | 取引 | $0.{7}5374 | +2.32% | ||
![]() OpenxAI NetworkOPENX | $0.4558 | +8.98% | +30.94% | $4.56M | $979,524.88 | 10.00M | 取引 | $0.4558 | +8.98% | ||
| $181.03 | 0.00% | +1.80% | $4.39M | $0 | 24224.97 | 取引 | $181.03 | 0.00% | |||
![]() TEMCOTEMCO | $0.001097 | -0.62% | -3.29% | $4.36M | $44,121.16 | 3.97B | 取引 | $0.001097 | -0.62% | ||
![]() PandoraPANDORA | $443.43 | +4.66% | +0.95% | $4.43M | $198,754.48 | 10000.00 | 取引 | $443.43 | +4.66% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() XcellarXCL | $0.004276 | -13.25% | -53.37% | $3.99M | $727,477.89 | 933.00M | 取引 | $0.004276 | -13.25% | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.004426 | +6.78% | +7.54% | $4.43M | $296,521.02 | 1000.00M | 取引 | $0.004426 | +6.78% | ||
![]() AirSwapAST | $0.02594 | +4.90% | +3.81% | $4.53M | $59,720.09 | 174.48M | 取引 | $0.02594 | +4.90% | ||
![]() PenpiePNP | $3 | +8.47% | +15.95% | $4.52M | $33,089.59 | 1.51M | 取引 | $3 | +8.47% | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01491 | -0.01% | -9.49% | $4.32M | $467,618.86 | 289.77M | 取引 | $0.01491 | -0.01% | ||
| $143.94 | +2.75% | +7.41% | $4.46M | $2.71M | 30999.85 | 取引 | $143.94 | +2.75% | |||
| $0.0002748 | +14.35% | +2.61% | $4.81M | $391,464.97 | 17.50B | 取引 | $0.0002748 | +14.35% | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2510 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2510 | 0.00% | ||
| $437.89 | +1.42% | -1.32% | $4.35M | $301,203.17 | 9940.19 | 取引 | $437.89 | +1.42% | |||
![]() MuseMUSE | $8.21 | +1.15% | +5.38% | $4.18M | $204,618.35 | 508554.00 | 取引 | $8.21 | +1.15% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}6859 | +13.34% | -6.84% | $4.57M | $17,655.52 | 66.65B | 取引 | $0.{4}6859 | +13.34% | ||
![]() HyperbotBOT | $0.02546 | -0.33% | -6.87% | $4.30M | $850,190.01 | 169.00M | 取引 | $0.02546 | -0.33% | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5864 | -2.57% | -0.75% | $4.14M | $116,342.1 | 7.06M | 取引 | $0.5864 | -2.57% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004910 | -1.03% | +1.40% | $4.21M | $0 | 8.58B | 取引 | $0.0004910 | -1.03% | ||
![]() BifrostBNC | $0.08998 | +3.15% | +2.06% | $4.29M | $877,823.69 | 47.65M | 取引 | $0.08998 | +3.15% | ||
| $0.3956 | +5.22% | +8.97% | $3.94M | $3.10M | 9.97M | 取引 | $0.3956 | +5.22% | |||
![]() FleekFLK | $0.1872 | -13.50% | -21.22% | $3.74M | $5.87M | 20.00M | 取引 | $0.1872 | -13.50% | ||
![]() DefactorREAL | $0.01432 | +2.30% | +0.34% | $4.27M | $58,013.29 | 298.39M | 取引 | $0.01432 | +2.30% | ||
| $0.0001474 | +4.70% | -10.18% | $4.26M | $29,763.11 | 28.91B | 取引 | $0.0001474 | +4.70% | |||
![]() SilencioSLC | $0.0002349 | -0.94% | -3.73% | $4.09M | $94,917.02 | 17.43B | 取引 | $0.0002349 | -0.94% | ||
| $0.001729 | +2.39% | -4.19% | $4.18M | $266,798.25 | 2.42B | 取引 | $0.001729 | +2.39% | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.004636 | +17.22% | +21.38% | $4.50M | $232,836.17 | 970.98M | 取引 | $0.004636 | +17.22% | ||
![]() ZTXZTX | $0.001015 | +3.84% | -3.88% | $4.27M | $191,757.19 | 4.20B | 取引 | $0.001015 | +3.84% | ||
![]() Common WealthWLTH | $0.004600 | -1.83% | -17.81% | $4.11M | $161,180.23 | 893.91M | 取引 | $0.004600 | -1.83% | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.02104 | +8.11% | +20.15% | $4.21M | $2.61M | 200.00M | 取引 | $0.02104 | +8.11% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.001134 | +12.08% | -0.57% | $4.15M | $198,905.45 | 3.66B | 取引 | $0.001134 | +12.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































