今日の暗号資産価格
暗号資産
38751 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MaiaMAIA | $1.16 | +3.46% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.16 | +3.46% | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.35 | +0.02% | -0.44% | $0 | $5.49 | 0.00 | 取引 | $1.35 | +0.02% | ||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}4047 | +3.76% | +11.16% | $0 | $103.81 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4047 | +3.76% | ||
![]() GreeverGVL | $0.001108 | +0.01% | +0.02% | $0 | $236.5 | 0.00 | 取引 | $0.001108 | +0.01% | ||
![]() MContentMCONTENT | $0.{9}1558 | -65.44% | -66.39% | $0 | $1,429.96 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1558 | -65.44% | ||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001770 | +1.71% | +19.51% | $0 | $100.52 | 0.00 | 取引 | $0.0001770 | +1.71% | ||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001773 | +1.82% | +6.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001773 | +1.82% | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.01717 | +1.00% | +7.17% | $0 | $9.99 | 0.00 | 取引 | $0.01717 | +1.00% | ||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}1733 | +7.18% | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1733 | +7.18% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.01095 | -42.02% | +13.29% | $0 | $0.05 | 0.00 | 取引 | $0.01095 | -42.02% | ||
![]() JEXchangeJEX | $0.0007895 | +3.27% | +3.68% | $0 | $28.43 | 0.00 | 取引 | $0.0007895 | +3.27% | ||
![]() dogiDOGI | $1.36 | +72.94% | +50.45% | $0 | $1,094.9 | 0.00 | 取引 | $1.36 | +72.94% | ||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}3675 | +4.88% | -7.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3675 | +4.88% | ||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001637 | -1.63% | +7.04% | $0 | $4,004.36 | 0.00 | 取引 | $0.0001637 | -1.63% | ||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003523 | -1.00% | +1.27% | $0 | $141.12 | 0.00 | 取引 | $0.0003523 | -1.00% | ||
![]() EdelcoinEDLC | $0.5788 | +0.01% | +0.02% | $0 | $49.99 | 0.00 | 取引 | $0.5788 | +0.01% | ||
| $0.{4}1742 | +5.23% | +50.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1742 | +5.23% | |||
| $0.6000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $69.93 | 0.00 | 取引 | $0.6000 | 0.00% | |||
![]() BitSongBTSG | $0.001683 | +6.09% | +53.55% | $0 | $23.41 | 0.00 | 取引 | $0.001683 | +6.09% | ||
![]() DePlanDPLN | $0.003943 | +2.82% | +3.45% | $0 | $217.32 | 0.00 | 取引 | $0.003943 | +2.82% | ||
![]() HBARXHBARX | $0.1708 | +5.29% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1708 | +5.29% | ||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009369 | +1.22% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009369 | +1.22% | ||
![]() UnobtaniumUNO | $4.64 | +0.01% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.64 | +0.01% | ||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0004170 | +7.80% | +15.43% | $0 | $1,017.08 | 0.00 | 取引 | $0.0004170 | +7.80% | ||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}1544 | +2.93% | +2.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1544 | +2.93% | ||
| $0.03004 | +4.76% | +31.13% | $0 | $130.5 | 0.00 | 取引 | $0.03004 | +4.76% | |||
| $0.1558 | +3.90% | +1.28% | $0 | $5.04 | 0.00 | 取引 | $0.1558 | +3.90% | |||
![]() OracleORCL | $0.002083 | +0.86% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002083 | +0.86% | ||
![]() EtherFlokiEFLOKI | $0.{6}1081 | -5.99% | -15.84% | $0 | $106.77 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1081 | -5.99% | ||
![]() NexusNEXUS | $0.0006145 | +1.41% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006145 | +1.41% | ||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1556 | +0.85% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1556 | +0.85% | ||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002608 | +16.01% | +11.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002608 | +16.01% | ||
| $1.01 | -0.08% | +0.36% | $0 | $172.53 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.08% | |||
| $0.{6}7432 | +4.80% | -2.92% | $0 | $368.29 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7432 | +4.80% | |||
![]() DoubleUpUP | $0.1173 | +10.17% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1173 | +10.17% | ||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.04 | +0.40% | -0.07% | $0 | $58.31 | 0.00 | 取引 | $2.04 | +0.40% | ||
![]() NutcashNCASH | $0.005372 | +3.51% | +6.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005372 | +3.51% | ||
| $0.{4}3180 | +2.19% | +6.94% | $0 | $41.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3180 | +2.19% | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}2678 | +4.21% | -2.24% | $0 | $43.52 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2678 | +4.21% | ||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006044 | -0.48% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006044 | -0.48% | ||
| $0.003250 | -1.83% | -21.54% | $0 | $86.72 | 0.00 | 取引 | $0.003250 | -1.83% | |||
![]() Bull Pepe (bullpepe.com)BULLPEPE | $0.{4}1206 | -0.78% | +25.39% | $0 | $22.89 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1206 | -0.78% | ||
![]() AuctusAUC | $0.0006624 | +0.40% | -0.07% | $0 | $53.76 | 0.00 | 取引 | $0.0006624 | +0.40% | ||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{12}6748 | +2.69% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6748 | +2.69% | ||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{7}6063 | +10.77% | -32.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6063 | +10.77% | ||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}5301 | +2.34% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5301 | +2.34% | ||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1316 | +0.16% | +7.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1316 | +0.16% | ||
![]() ZINCZINC | $0.003488 | +0.40% | -0.07% | $0 | $48.69 | 0.00 | 取引 | $0.003488 | +0.40% | ||
![]() The Yellow WhaleYELLOWWHALE | $0.{14}8800 | -19.49% | -96.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}8800 | -19.49% | ||
![]() QoWattQWT | $0.0002169 | +1.68% | -0.60% | $0 | $7.52 | 0.00 | 取引 | $0.0002169 | +1.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせ て最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



































![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)













