今日の暗号資産価格
暗号資産
27734通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FrencoinFREN | $0.{6}2990 | +12.98% | -44.21% | $0 | $4,057.92 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2990 | +12.98% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6250 | +0.18% | +1.19% | $0 | $9,138.79 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6250 | +0.18% | ||
![]() MintifyMINT | $0.001509 | +20.22% | -36.54% | $0 | $1,620.64 | 0.00 | 取引 | $0.001509 | +20.22% | ||
![]() FOGNETFOG | $0.01989 | -1.86% | -5.29% | $0 | $6,306.76 | 0.00 | 取引 | $0.01989 | -1.86% | ||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0008434 | -1.25% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008434 | -1.25% | ||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{5}1129 | -0.53% | -0.10% | $0 | $3,416.65 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1129 | -0.53% | ||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0003789 | -0.92% | +37.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003789 | -0.92% | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.001454 | -2.15% | -7.30% | $0 | $3,647.93 | 0.00 | 取引 | $0.001454 | -2.15% | ||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}5466 | -5.15% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5466 | -5.15% | ||
![]() NoteNOTE | $1.01 | -0.17% | -1.44% | $0 | $6,974.4 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -0.17% | ||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.006746 | -25.43% | -25.42% | $0 | $14,847.19 | 0.00 | 取引 | $0.006746 | -25.43% | ||
![]() AASTokenAAST | $0.001587 | -1.80% | -12.92% | $0 | $1,601.21 | 0.00 | 取引 | $0.001587 | -1.80% | ||
![]() Berrie DexBERRIE | $4.53 | +16.12% | -5.28% | $0 | $899.48 | 0.00 | 取引 | $4.53 | +16.12% | ||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01213 | -2.13% | -6.74% | $0 | $1,659.33 | 0.00 | 取引 | $0.01213 | -2.13% | ||
![]() LeoLEO | $0.0001312 | -5.87% | -46.67% | $0 | $3,244.4 | 0.00 | 取引 | $0.0001312 | -5.87% | ||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3624 | -2.93% | -8.49% | $0 | $4,530.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3624 | -2.93% | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.003162 | +1.12% | +5.90% | $0 | $1,769.03 | 0.00 | 取引 | $0.003162 | +1.12% | ||
| $1 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.00% | |||
| $0.03526 | -0.20% | +1.41% | $0 | $2,716.58 | 0.00 | 取引 | $0.03526 | -0.20% | |||
![]() ChangerCNG | $0.005243 | +38.99% | +33.85% | $0 | $3,736.64 | 0.00 | 取引 | $0.005243 | +38.99% | ||
![]() KunaiKashKUNAI | $0.02542 | -0.12% | -3.76% | $0 | $3,159.93 | 0.00 | 取引 | $0.02542 | -0.12% | ||
![]() Gemini AIGEMINI | $0.{6}2641 | -4.96% | +4.13% | $0 | $5,170.93 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2641 | -4.96% | ||
| $0.{5}1745 | -2.01% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1745 | -2.01% | |||
| $0.{4}4412 | +2.10% | +56.97% | $0 | $3,573.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4412 | +2.10% | |||
| $681.06 | +1.38% | -17.96% | $0 | $3,169.71 | 0.00 | 取引 | $681.06 | +1.38% | |||
![]() Dither AIDITH | $0.007202 | +8.75% | +42.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007202 | +8.75% | ||
![]() NAYMNAYM | $0.001390 | -0.73% | -10.33% | $0 | $3,064.8 | 0.00 | 取引 | $0.001390 | -0.73% | ||
![]() C4EC4E | $0.003733 | -0.17% | -18.60% | $0 | $2,913.01 | 0.00 | 取引 | $0.003733 | -0.17% | ||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001970 | -0.52% | +2.59% | $0 | $3,040.3 | 0.00 | 取引 | $0.0001970 | -0.52% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{8}1643 | -1.78% | -6.31% | $0 | $4,414.29 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1643 | -1.78% | ||
| $0.01948 | +5.79% | +1.25% | $0 | $10 | 0.00 | 取引 | $0.01948 | +5.79% | |||
![]() XX | $0.{4}3518 | +4.92% | +8.88% | $0 | $3,608.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3518 | +4.92% | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001342 | +4.68% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001342 | +4.68% | ||
![]() FireBotFBX | $0.3523 | +0.38% | +1.24% | $0 | $3,304.45 | 0.00 | 取引 | $0.3523 | +0.38% | ||
| $0.008596 | -15.10% | -3.27% | $0 | $7,058.69 | 0.00 | 取引 | $0.008596 | -15.10% | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.002856 | +2.07% | +27.37% | $0 | $514.53 | 0.00 | 取引 | $0.002856 | +2.07% | ||
![]() FalconsFAH | $1.36 | -0.24% | -0.85% | $0 | $3,152.78 | 0.00 | 取引 | $1.36 | -0.24% | ||
| $12.72 | +1.84% | +8.04% | $0 | $11,797.75 | 0.00 | 取引 | $12.72 | +1.84% | |||
![]() AnrytonMOL | $0.08704 | +0.36% | +0.77% | $0 | $2,988.4 | 0.00 | 取引 | $0.08704 | +0.36% | ||
![]() GUGOGUGO | $0.001124 | -19.41% | -41.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001124 | -19.41% | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}2877 | -4.18% | -8.88% | $0 | $2,996.24 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2877 | -4.18% | ||
| $0.7011 | 0.00% | -6.52% | $0 | $2,937.33 | 0.00 | 取引 | $0.7011 | 0.00% | |||
![]() PofuPOFU | $0.0002060 | -0.51% | +29.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002060 | -0.51% | ||
![]() BaseXBSX | $0.005175 | +8.58% | -6.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005175 | +8.58% | ||
![]() Golden DogDOGS | $0.{8}3469 | -90.88% | -91.11% | $0 | $3,339.56 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3469 | -90.88% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.002543 | -0.57% | -24.30% | $0 | $2,458.21 | 0.00 | 取引 | $0.002543 | -0.57% | ||
![]() VirgoVIRGO | $0.0001210 | -8.27% | -50.59% | $0 | $2,532.5 | 0.00 | 取引 | $0.0001210 | -8.27% | ||
| $0.{4}3949 | +1.47% | -22.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3949 | +1.47% | |||
![]() PuffPUFF | $0.001044 | -5.84% | +35.32% | $0 | $4,030.68 | 0.00 | 取引 | $0.001044 | -5.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































.png)
