Catégories de cryptomonnaies
Nous disposons d'une liste exhaustive de catégories de cryptomonnaies pour mettre en évidence les différentes caractéristiques qu'elles présentent. Les catégories sont classées par gain de prix moyen sur 24 heures. Cliquez sur chaque catégorie pour obtenir des informations sur toutes les cryptos de cette catégorie.
| Nom | Prix moyen sur 24h (%) | Capitalisation | Volume (24h) | Nombre de gagnants/perdants | Top cryptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Portefeuille Pantera Capital | +1.86% | $2.29T | $55.50B | 45 / 10 | |
102 | Abstract Chain Ecosystem | +1.83% | $19.30B | $1.88B | 6 / 2 | |
103 | Écosystème Osmosis | +1.81% | $52.08B | $4.28B | 53 / 26 | |
104 | Économie collaborative | +1.81% | $506.10M | $34.02M | 8 / 2 | |
105 | Token social | +1.81% | $224.50M | $67.00M | 24 / 5 | |
106 | Portefeuille Paradigm | +1.81% | $2.16T | $51.33B | 17 / 4 | |
107 | Portefeuille Placeholder Ventures | +1.79% | $2.16T | $51.36B | 15 / 2 | |
108 | Bots Discord | +1.78% | $44.91M | $13.68M | 5 / 1 | |
109 | Sports | +1.77% | $571.95M | $235.98M | 19 / 26 | |
110 | Écosystème MultiversX | +1.77% | $203.22M | $9.60M | 18 / 21 | |
111 | Synthétiques | +1.76% | $253.10M | $22.87M | 8 / 1 | |
112 | US Strategic Crypto Reserve | +1.74% | $2.35T | $56.56B | 5 / 1 | --/--/-- |
113 | Écosystème Solana | +1.74% | $176.95B | $11.12B | 1110 / 548 | |
114 | ERC404 | +1.74% | $3.17M | $188,681.29 | 3 / 1 | |
115 | Portefeuille Poolz Finance | +1.72% | $10.36M | $514,466.04 | 7 / 3 | |
116 | Écosystème zkSync Era | +1.72% | $42.25B | $2.57B | 34 / 6 | |
117 | Soneium Ecosystem | +1.70% | $19.48B | $1.83B | 5 / 1 | |
118 | Portefeuille Coinfund | +1.70% | $6.01B | $419.10M | 11 / 4 | |
119 | Preuves à divulgation nulle de connaissance | +1.64% | $12.92B | $8.20B | 47 / 23 | |
120 | Écosystème Cronos | +1.64% | $33.70B | $2.64B | 48 / 10 | --/--/-- |
121 | Tap To Earn(T2E) | +1.64% | $228.39M | $42.14M | 14 / 9 | |
122 | BRC-20 | +1.64% | $121.10M | $36.18M | 19 / 6 | |
123 | Portefeuille Coinbase Ventures | +1.61% | $2.24T | $62.82B | 44 / 14 | |
124 | Fondation Hacken | +1.60% | $6.53M | $156,179.71 | 3 / 1 | |
125 | Énergie | +1.60% | $102.36M | $23.17M | 6 / 6 | |
126 | IP Memes | +1.59% | $1.03B | $205.97M | 23 / 6 | |
127 | eGirl Capital Portfolio | +1.57% | $2.86B | $426.90M | 10 / 2 | |
128 | Ecosystème Everscale | +1.57% | $21.45B | $1.62B | 4 / 1 | |
129 | Eclipse Ecosystem | +1.55% | $11.33M | $7.19M | 1 / 1 | |
130 | Peaq Ecosystem | +1.52% | $186.87B | $77.81B | 5 / 2 | |
131 | Gouvernance | +1.50% | $14.32B | $2.33B | 109 / 36 | |
132 | Portefeuille Electric Global | +1.50% | $2.18T | $52.38B | 12 / 6 | |
133 | Portefeuille DragonFly Capital | +1.47% | $2.16T | $51.10B | 22 / 6 | |
134 | Écosystème Arbitrum | +1.47% | $82.30B | $4.87B | 263 / 104 | |
135 | Seigneuriage | +1.46% | $375.93M | $26.37M | 6 / 3 | |
136 | Portefeuille Binance Labs | +1.45% | $2.17T | $52.16B | 57 / 29 | |
137 | Portefeuille Three Arrows Capital | +1.45% | $2.17T | $52.49B | 22 / 4 | |
138 | Écosystème Canto | +1.45% | $11.21B | $1.39B | 5 / 1 | |
139 | Médias | +1.45% | $28.87B | $773.75M | 27 / 9 | |
140 | Rollups | +1.43% | $2.83B | $231.43M | 16 / 5 | |
141 | SUI Ecosystem | +1.41% | $26.60B | $1.53B | 57 / 25 | --/--/-- |
142 | Sino Global Capital | +1.39% | $323.95M | $20.52M | 1 / 1 | |
143 | Marketing | +1.39% | $576.14M | $60.44M | 11 / 2 | |
144 | Runes | +1.38% | $187.44M | $12.00M | 7 / 3 | |
145 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | +1.38% | $187.20B | $78.47B | 6 / 3 | |
146 | EVM parallélisée | +1.34% | $984.98M | $274.79M | 4 / 1 | |
147 | Apertum Ecosystem | +1.32% | $186.84B | $77.80B | 1 / 1 | |
148 | Yield farming | +1.32% | $27.21B | $2.05B | 81 / 34 | |
149 | Tokenized Real Estate | +1.31% | $81.29M | $21.17M | 15 / 10 | |
150 | Perp DEX coins | +1.29% | $12.46B | $762.00M | 24 / 8 |
FAQ
Pourquoi y a-t-il autant de catégories de cryptomonnaies ?
L'écosystème de la blockchain est devenu un espace prospère et diversifié. Pour aider les investisseurs à parcourir les différents secteurs, plusieurs catégories de cryptomonnaies ont été établies. Ces catégories peuvent être globalement classées en quatre grands types, chacun comportant plusieurs sous-catégories :
Écosystème de blockchain publique : inclut l'écosystème Bitcoin, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Arbitrum et l'écosystème zkSync Era, entre autres.
Portefeuille d'investissement institutionnel : couvre des projets financés par des entreprises telles que a16z, DCG, Galaxy Digital et Multicoin Capital.
Concept sectoriel : couvre des concepts tels que le métavers, la DeFi, les NFT, le Web3, les DAO, les stablecoins, les Layer 2, les rollups, les memecoins, le Play-to-Earn et les tokens pouvant être minés.
Cas d'utilisation : met l'accent sur les applications de la vie réelle comme le gaming, l'IA et le big data, le sport, et l'éducation, entre autres.
Le nombre de catégories de cryptomonnaies est-il fixe ?
Non, le nombre de catégories de cryptomonnaies n'est pas fixe. Il grandit à mesure que l'industrie de la blockchain se développe et que de nouvelles tendances émergent au fil du temps.
Comment est calculée la capitalisation boursière totale de chaque catégorie de cryptomonnaies ?
La capitalisation boursière totale d'une catégorie de cryptomonnaies correspond à la somme des capitalisations de toutes les cryptomonnaies de la catégorie.
Comment les catégories de cryptomonnaies facilitent l'investissement ?
Les catégories de cryptomonnaies facilitent l'investissement de deux manières :
1. Elles permettent aux investisseurs de comparer la performance des cryptomonnaies d'une même catégorie, afin d'identifier les meilleures opportunités d'investissement.
2. Lorsque certains secteurs prennent de l'ampleur, les projets relevant de la catégorie concernée connaissent souvent une activité de marché importante. Les catégories aident les investisseurs à évaluer rapidement la dynamique du marché et à tirer parti des tendances émergentes.