Top Écosystème Solana des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Solana contient 1561 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $158.21B et une variation de prix moyenne de +30.88%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $124.21 | -1.18% | -1.54% | $69.86B | $3.30B | 562.42M | Trader | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,964.16 | -2.41% | +0.97% | $26.05B | $21.84M | 8.79M | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,434.68 | -2.24% | +1.67% | $10.96B | $253.41M | 125330.51 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,965.22 | -2.41% | +1.22% | $10.01B | $1.28B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.35 | -2.90% | -2.98% | $8.74B | $472.59M | 708.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $89,921.34 | +2.29% | +0.27% | $6.28B | $376.47M | 69844.66 | |||
![]() UniswapUNI | $5.97 | -3.52% | +18.18% | $3.76B | $401.73M | 630.33M | Trader | ||
| $0.1354 | +2.62% | -2.99% | $3.62B | $56.83M | 26.73B | Trader | |||
![]() AaveAAVE | $152.02 | -5.21% | -18.28% | $2.33B | $695.73M | 15.31M | Trader | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $157.86 | +0.84% | -4.26% | $1.81B | $13.61M | 11.47M | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.04% | +0.11% | $1.54B | $17.58M | 1.35B | |||
| $4.56 | +0.35% | -2.09% | $1.53B | $36.95M | 336.01M | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $848.59 | -1.75% | -1.32% | $1.34B | $415.51M | 1.58M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $138.98 | +2.78% | -3.83% | $1.21B | $3.10M | 8.71M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.01 | -0.51% | -8.23% | $1.00B | $163.40M | 200.00M | Trader | ||
| $10.32 | -0.28% | +1.48% | $828.24M | $4.40M | 80.29M | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}8183 | -0.21% | -11.01% | $678.42M | $59.96M | 82.90T | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.26 | -2.66% | -8.84% | $655.81M | $34.13M | 518.58M | Trader | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002011 | +4.89% | -25.06% | $711.99M | $105.64M | 354.00B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.8 | -1.43% | -10.69% | $605.71M | $43.16M | 335.80M | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.1948 | +3.94% | +0.64% | $610.95M | $24.79M | 3.14B | Trader | ||
![]() tBTCTBTC | $89,683.16 | +1.84% | +0.49% | $611.17M | $8.56M | 6814.81 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $146.97 | +0.89% | +0.70% | $599.98M | $1.39M | 4.08M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009333 | +3.55% | -13.00% | $586.67M | $119.62M | 62.86B | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5404 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7250 | +1.00% | -7.37% | $475.67M | $72.80M | 656.10M | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4912 | +0.44% | -12.60% | $457.33M | $14.88M | 930.99M | |||
| $168.27 | -1.37% | -2.59% | $427.61M | $1.75M | 2.54M | Trader | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.3535 | -16.91% | -9.98% | $353.49M | $51.54M | 1000.00M | Trader | ||
![]() The GraphGRT | $0.03663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.1080 | -0.41% | -1.02% | $374.78M | $9.19M | 3.47B | Trader | |||
| $9.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.8385 | +0.00% | -13.23% | $360.43M | $13.54M | 429.86M | Trader | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06012 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3369 | -3.15% | -15.00% | $336.50M | $120.03M | 998.84M | Trader | ||
| $0.2098 | +0.37% | -5.37% | $313.85M | $29.68M | 1.50B | Trader | |||
![]() HeliumHNT | $1.6 | -2.51% | -2.59% | $297.40M | $6.19M | 186.32M | Trader | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3102 | +9.07% | -11.36% | $310.23M | $89.22M | 1000.00M | Trader | ||
![]() GTBTCGTBTC | $87,688.54 | -1.72% | +1.52% | $263.02M | $175,439.77 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,303.66 | +1.85% | +1.32% | $265.62M | $6,352.98 | 2974.32 | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2671 | -2.21% | -6.46% | $262.35M | $301,500.29 | 982.25M | |||
| $88,031 | -1.05% | +2.83% | $245.95M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.9010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $175.05 | +0.74% | -3.82% | $243.62M | $608,797.74 | 1.39M | ||||
![]() CompoundCOMP | $24.29 | +1.24% | -8.63% | $241.93M | $25.29M | 9.96M | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1218 | -3.79% | -7.89% | $239.89M | $25.59M | 1.97B | Trader | ||
| $126.37 | +0.97% | -4.06% | $235.54M | $406.01M | 1.86M | ||||
![]() ArweaveAR | $3.35 | -2.31% | -5.89% | $220.13M | $16.92M | 65.65M | Trader | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $142.45 | +2.19% | -4.57% | $221.02M | $1.59M | 1.55M |
















































