Top BRC-20 par capitalisation boursière
La section "BRC-20" contient 27 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $125.56M et une variation moyenne des prix de +0.46%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $4.08 | +1.47% | +5.64% | $85.75M | $22.72M | 21.00M | Trader | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1535 | -2.94% | +0.96% | $32.24M | $5.73M | 2100.00T | Trader | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1615 | -1.67% | -6.16% | $3.39M | $300.33 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1814 | -0.82% | -11.65% | $1.01M | $388,487.32 | 55.79B | Trader | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001028 | +1.43% | -7.56% | $976,809.43 | $423,339.5 | 950.00M | Trader | ||
![]() OrangeORNJ | $0.003900 | +2.26% | -23.29% | $389,970.57 | $67,795.32 | 100.00M | |||
| $0.01093 | +1.29% | +4.09% | $271,150.34 | $3.5 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0001053 | +5.75% | -9.23% | $0 | $53,486.45 | 0.00 | Trader | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001286 | -1.48% | -1.91% | $0 | $13,789.71 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.1990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0007081 | -0.19% | -8.67% | $0 | $11,642.1 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4122 | +3.54% | -6.49% | $0 | $6.62M | 0.00 | Trader | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001239 | +0.22% | -31.34% | $0 | $11,725.78 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.001959 | +15.98% | +17.36% | $0 | $12,416.79 | 0.00 | |||
| $0.01923 | +0.06% | -2.80% | $0 | $139,828.69 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1499 | -- | +36.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1071 | +1.40% | +2.78% | $0 | $17,044.08 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01289 | -2.30% | -6.54% | $0 | $182,296.3 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.009794 | -- | +164.83% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0002167 | -3.66% | -33.01% | $0 | $2,267.08 | 0.00 | Trader | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}7707 | +0.04% | -2.83% | $0 | $12,040.59 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | -- | -61.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.007644 | +0.23% | -53.22% | $0 | $49,754.67 | 0.00 | Trader | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001067 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005216 | +0.59% | +1.21% | $0 | $13,760.15 | 0.00 |
FAQ
Que sont les tokens BRC-20 ?
RC-20 est une norme expérimentale démontrant qu'il est possible de créer des tokens fongibles sur le Layer 1 de Bitcoin en s'appuyant sur la théorie ordinale et les inscriptions.
Comment les tokens BRC-20 sont-ils créés ?
Comment puis-je acheter des tokens BRC-20 ? Les tokens BRC-20 peuvent-ils être achetés sur des plateformes centralisées ?
Comment inscrire les tokens BRC-20 ?Quelles sont les plateformes populaires qui peuvent inscrire des tokens BRC-20 ?
Quelle est la différence entre les tokens BRC-20 et ERC-20 ?
Les tokens ERC-20 sont développés sur le réseau Ethereum et suivent la norme des tokens ERC-20 déployés à l'aide de contrats intelligents. De l'autre côté, les tokens BRC-20 sont basés sur la blockchain Bitcoin et suivent la norme des tokens BRC-20 sans nécessiter de contrats intelligents.
















.png)







