أفضل Yield Farming عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 114 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $26.59B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.77%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VesperVSP | $0.1404 | %2.36- | %38.26- | $1.32M | $38.98 | 9.42M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005177 | %5.37- | %9.07- | $785,173.07 | $211,599.02 | 151.67M | |||
| $0.06059 | -- | %14.88- | $755,711.73 | $0 | 12.47M | تداول | |||
| $0.001146 | %0.46+ | %15.55- | $701,038.29 | $74,767.49 | 611.50M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007133 | %1.47- | %12.84- | $677,796.74 | $12,375.17 | 950.25M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07891 | %3.13- | %5.61- | $624,191.15 | $223,153.09 | 7.91M | تداول | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04693 | %0.27+ | %0.47+ | $448,234.33 | $0 | 9.55M | |||
| $0.01473 | %5.05- | %7.46- | $422,200.99 | $88,434.94 | 28.65M | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.03671 | %3.04+ | %4.10+ | $404,989.28 | $0 | 11.03M | |||
![]() TorumXTM | $0.001786 | %1.93- | %1.09- | $346,601.07 | $63,248.01 | 194.10M | |||
![]() TakerTAKER | $0.001878 | %7.92- | %21.34+ | $319,238.1 | $442,242.04 | 170.00M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3322 | %44.08+ | %13.22+ | $332,060.93 | $945.81 | 10.00B | تداول | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004914 | %2.59- | %0.60- | $252,515.27 | $0 | 51.39M | |||
![]() AutoAUTO | $3.29 | %1.36- | %0.18- | $252,091.22 | $0 | 76665.81 | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3872 | %3.90- | %75.13- | $221,382.74 | $0 | 5.72B | تداول | ||
![]() XpanseHZN | $0.001697 | %0.23+ | %7.56+ | $204,833.64 | $0 | 120.71M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002880 | %0.80- | %5.91- | $178,806.24 | $135.66 | 620.90M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06240 | %4.96- | %10.75- | $168,535.78 | $0 | 2.70M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1825 | %1.76- | %1.87+ | $145,621.21 | $0 | 797953.20 | |||
![]() StrongSTRONG | $1.03 | -- | %0.53+ | $142,643.23 | $0 | 138269.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.2962 | %0.08+ | %0.02+ | $137,825.19 | $85.45 | 465279.00 | |||
![]() RookROOK | $0.1661 | %11.04+ | %69.25- | $102,615.89 | $5.97 | 617636.40 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002538 | %0.01- | %5.96- | $109,212.35 | $183,218.69 | 43.04M | تداول | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001703 | %0.24- | %3.65- | $92,942.79 | $12,179.12 | 54.58M | |||
| $0.003947 | %0.35- | %16.41- | $92,010.17 | $51,807.26 | 23.31M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005015 | %1.23- | %0.26- | $77,967.16 | $0 | 155.47M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03671 | %0.66+ | %5.48+ | $70,042.1 | $0 | 1.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.42 | %1.44+ | %1.54+ | $37,550.11 | $13,663.04 | 3986.00 | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004352 | -- | %2.84+ | $32,601.5 | $0 | 74.91M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005119 | %16.33+ | %4.90- | $34,306.77 | $9,643.67 | 67.02M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003343 | %0.13+ | %0.05+ | $29,798.98 | $4.03 | 8.91M | |||
![]() KALMKALM | $0.002793 | %4.60+ | %3.49- | $23,880.74 | $0 | 8.55M | |||
| $0.0004397 | %0.02- | %32.75- | $20,330.31 | $0 | 46.24M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1494 | %25.31- | %51.28+ | $14,280.03 | $10.11 | 955.74M | |||
![]() Centric SwapCNS | $0.{6}1302 | %3.42+ | %15.39- | $12,916.03 | $150,263.27 | 99.20B | |||
![]() OxygenOXY | $0.0003087 | %5.53- | %22.29- | $12,561.58 | $295,433.84 | 40.69M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001034 | -- | %2.18- | $11,673.03 | $0 | 11.28M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001363 | -- | %0.91+ | $8,687.76 | $0 | 6.37M | |||
| $0.004726 | %3.60- | %2.40+ | $8,294.6 | $13,105.83 | 1.76M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7264 | %8.11- | %10.72- | $8,262.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0003452 | %34.27- | %26.31- | $3,230.6 | $0 | 9.36M | |||
![]() RuneRUNE | $0.5675 | %3.12- | %5.78- | $2,822.04 | $499,848.66 | 4972.33 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0004045 | %14.51+ | %13.04+ | $2,221.59 | $0 | 5.49M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}5086 | -- | %7.77+ | $614.33 | $0 | 12.08M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1010 | %3.10+ | %24.64- | $3.72 | $0 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9988 | %0.01- | %0.01- | $0 | $3.63M | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002835 | %0.12+ | %0.24- | $0 | $847.69 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | %0.02+ | %0.03- | $0 | $16,462.94 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005104 | %0.10- | %6.53- | $0 | $0 | 0.00 |

















































