أفضل Yield Farming عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 83 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $26.64B ومتوسط تغيُّر في السعر -0.48%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,954.89 | %1.65- | %0.16+ | $9.40B | $2.28M | 3.18M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | %0.05+ | %0.06- | $6.44B | $120,974.38 | 6.44B | |||
![]() UniswapUNI | $5.86 | %0.72+ | %16.73+ | $3.69B | $279.90M | 630.33M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $148.93 | %1.62- | %17.42- | $2.28B | $266.37M | 15.31M | تداول | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9989 | %0.00+ | %0.05- | $1.88B | $10.87M | 1.88B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | %0.90+ | %3.44- | $611.11M | $29.76M | 335.96M | تداول | ||
| $0.3824 | %3.94+ | %7.31+ | $545.75M | $64.26M | 1.43B | تداول | |||
| $0.9923 | %0.02+ | %0.23+ | $278.18M | $180,975.17 | 280.35M | ||||
![]() CompoundCOMP | $24.97 | %0.83+ | %5.90- | $248.71M | $25.42M | 9.96M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4258 | %2.21+ | %1.76+ | $146.26M | $28.60M | 343.47M | تداول | ||
| $3,343.72 | %0.21- | %5.31+ | $117.34M | $8.85M | 35093.95 | تداول | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | %0.14+ | $83.70M | $0 | 82.51M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.53 | %2.77- | %4.67- | $83.37M | $268,979.96 | 54.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2875 | %0.09- | %0.37- | $82.46M | $11.90M | 286.83M | تداول | ||
![]() RiverRIVER | $5.02 | %10.85- | %93.57+ | $98.34M | $15.00M | 19.60M | تداول | ||
![]() VenusXVS | $3.97 | %2.97- | %10.71- | $65.12M | $3.48M | 16.40M | |||
![]() RateXRTX | $3.58 | %0.02+ | %111.37+ | $59.60M | $307.96M | 16.66M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.02626 | %3.79- | %16.77+ | $49.75M | $3.27M | 1.89B | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.02048 | %1.10- | %1.45- | $44.42M | $24.25M | 2.17B | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.6256 | %1.33+ | %0.48+ | $42.79M | $4.08M | 68.39M | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.001510 | %0.22- | %4.02- | $36.49M | $1.19M | 24.17B | تداول | ||
| $0.3722 | %3.86- | %9.77- | $32.73M | $9.12M | 87.92M | تداول | |||
![]() InfraredIR | $0.1354 | %0.27- | %40.51- | $27.75M | $51.04M | 205.00M | تداول | ||
| $300.02 | %0.36- | %1.98- | $27.43M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() JOEJOE | $0.05773 | %1.86- | %3.81- | $23.24M | $1.87M | 402.57M | تداول | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04865 | %5.18+ | %33.91+ | $25.63M | $17.10M | 526.80M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.1866 | %1.43+ | %1.82+ | $22.43M | $5.95M | 120.26M | تداول | ||
![]() AlchemixALCX | $7.41 | %1.10- | %4.70- | $18.58M | $1.34M | 2.51M | تداول | ||
![]() STBLSTBL | $0.03842 | %0.81- | %17.25- | $19.21M | $5.23M | 500.00M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.02962 | %0.57- | %0.80- | $14.82M | $3.93M | 500.32M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.008532 | %0.93- | %10.10+ | $14.99M | $7.52M | 1.76B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.42 | %0.82+ | %2.80- | $11.71M | $1.36M | 672183.44 | |||
![]() TrueFiTRU | $0.008736 | %1.38+ | %1.71+ | $11.97M | $2.27M | 1.37B | تداول | ||
![]() BeefyBIFI | $104.55 | %1.43+ | %7.04+ | $8.36M | $3.21M | 80000.00 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5235 | %3.22- | %3.37- | $10.53M | $1.81M | 20.12M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1829 | %4.35- | %7.83- | $8.15M | $0 | 44.56M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.61 | %4.51- | %5.96- | $7.48M | $11,161.99 | 705060.80 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.03260 | %1.85- | %0.20- | $6.71M | $1.80M | 205.97M | تداول | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $108.04 | %4.62- | %3.20+ | $5.04M | $11,890.17 | 46642.40 | |||
![]() StellaALPHA | $0.004772 | %6.66- | %16.10- | $4.59M | $330,197.67 | 961.00M | تداول | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01301 | %1.32- | %11.39+ | $4.35M | $3.85M | 334.17M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.08888 | %1.22- | %3.27- | $3.47M | $809,652.75 | 39.05M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005780 | %1.05- | %1.97- | $3.26M | $244,587.03 | 564.78M | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.04780 | %1.25- | %3.60- | $3.24M | $4,531.11 | 67.70M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005913 | %2.66- | %33.75+ | $2.56M | $2.60M | 4.34B | تداول | ||
![]() BiswapBSW | $0.003294 | %1.24+ | %2.84+ | $2.25M | $1.76M | 683.60M | تداول | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $52.07 | %1.12+ | %4.93- | $2.01M | $115,961.23 | 38596.00 | تداول | ||
![]() ICHIICHI | $0.1859 | %0.73- | %0.27- | $1.74M | $0.74 | 9.38M |




































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)











