أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2648 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $205.19B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.97%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() My DeFi PetDPET | $0.005689 | %9.26+ | %15.50+ | $245,758.09 | $15,004.37 | 43.20M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002101 | %1.93- | %1.33- | $242,553.87 | $11,327.1 | 115.45M | |||
| $22.46 | %1.71- | %0.80- | $244,305.13 | $317,253.75 | 10876.23 | ||||
| $94.7 | %0.03- | %2.96- | $236,742.75 | $17,100.54 | 2500.00 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9519 | %4.98- | %2.39- | $233,221.53 | $0 | 24.50B | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2242 | %2.34- | %0.31- | $213,306.24 | $0 | 9.52B | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3252 | %3.72- | %2.36- | $210,090.83 | $0 | 646.00B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001255 | %1.26- | %18.94- | $208,110.63 | $0 | 1.66B | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002119 | %4.09- | %13.85- | $211,876.49 | $129,060.57 | 1000.00M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}3735 | %0.60+ | %5.13- | $220,692.3 | $39,890.48 | 59.08B | |||
![]() XpanseHZN | $0.001697 | %0.23+ | %7.56+ | $204,833.64 | $0 | 120.71M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001782 | %0.25- | %2.37- | $207,809.46 | $375,737.31 | 116.60M | تداول | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}2501 | %1.73- | %7.44- | $203,831.23 | $785.06 | 8.15B | تداول | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001541 | %6.65- | %10.06- | $197,602.77 | $14,338.94 | 1.28B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1898 | %1.61+ | %3.31- | $205,234.5 | $41.42 | 108125.21T | تداول | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8780 | %3.42- | %20.34- | $196,553.9 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() EGOEGO | $0.0009629 | %2.21- | %5.73- | $193,187.62 | $148,753.53 | 200.64M | تداول | ||
| $0.002827 | %3.74- | %18.91- | $204,377.48 | $1.34M | 72.29M | تداول | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}7935 | %2.06+ | %1.93+ | $200,614.41 | $0 | 25282.17T | |||
![]() PomeriumPMG | $0.001108 | %1.51+ | %6.88- | $187,693.69 | $33,597.78 | 169.34M | تداول | ||
| $0.0006365 | %0.17+ | %0.99+ | $188,999.6 | $22,292.08 | 296.95M | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}2579 | %3.22- | %8.64- | $187,117.27 | $1,511.5 | 72.55B | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.001928 | %0.14- | %8.78- | $195,440.52 | $185,389.18 | 101.39M | تداول | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006658 | %0.11+ | %5.10- | $184,423.74 | $0 | 276.98M | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009892 | %0.58+ | %0.05- | $187,969.22 | $67,722.27 | 190.03M | تداول | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002441 | %2.43+ | %4.42+ | $193,535.18 | $0 | 79.28M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5281 | %4.63+ | %12.85- | $185,718.86 | $948,168.44 | 351.67B | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01508 | %0.12+ | %8.23+ | $188,388.84 | $11,893.07 | 12.49M | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002880 | %0.80- | %5.91- | $178,806.24 | $135.66 | 620.90M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007766 | -- | %3.07- | $183,384.47 | $0 | 236.14M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001888 | %2.77+ | %14.86- | $181,212 | $1.36M | 95.98M | |||
![]() LunarLNR | $0.002368 | %0.22- | %3.40- | $174,842.18 | $0 | 73.83M | |||
| $0.002989 | %0.73+ | %16.92- | $174,608.81 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.{4}5288 | %1.47+ | %2.25- | $173,833.08 | $0 | 3.29B | ||||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001110 | %1.83- | %10.53- | $173,677.15 | $165,874.22 | 1.56B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0001773 | %1.41+ | %62.83- | $177,302.99 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2904 | %2.98+ | %19.05- | $172,307.84 | $11,826.45 | 5.93B | تداول | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}8581 | %0.87+ | %20.68- | $171,613.05 | $0 | 2.00B | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004065 | %1.00- | %1.49- | $167,888.56 | $56,903.25 | 413.03M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06240 | %4.96- | %10.75- | $168,535.78 | $0 | 2.70M | |||
![]() Step®STEP | $0.0001714 | %0.49+ | %0.24- | $168,258.71 | $0 | 981.51M | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2388 | %1.63- | %8.48+ | $166,569.77 | $0 | 69.75B | |||
| $9.77 | %0.45- | %1.83+ | $165,291.37 | $386,554.32 | 16919.58 | ||||
![]() KickTokenKICK | $0.001354 | -- | %0.26+ | $164,306.01 | $0 | 121.34M | |||
| $0.001100 | %22.36- | %60.33- | $162,681.7 | $2.83M | 147.85M | ||||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | %0.03- | %0.05- | $160,758.18 | $0 | 1.23B | تداول | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4921 | %4.18+ | %18.32+ | $164,415.5 | $32.47 | 334.13T | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001326 | -- | %0.05+ | $157,808.7 | $0 | 1.19B | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3819 | %2.40+ | %8.86- | $160,661.91 | $119,727.54 | 420.69B | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1649 | %2.05+ | %13.10- | $157,892.22 | $114 | 95778.02T |

















































