أفضل BNB Chain Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2610 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $207.91B ومتوسط تغيُّر في السعر +2.67%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() L7LSD | $0.01050 | %47.92+ | %57.90+ | $430,012.25 | $0 | 40.94M | |||
| $39.94 | %1.55+ | %16.63+ | $360,704.73 | $211,010.83 | 9030.25 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03428 | %0.46- | %1.26+ | $352,274.69 | $32,934.08 | 10.28M | |||
![]() TorumXTM | $0.001810 | %1.74- | %1.25- | $351,220.55 | $53,346.14 | 194.10M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | %0.00- | %0.03- | $349,254.95 | $0 | 175.55T | |||
| $727.16 | %0.71+ | %5.41+ | $345,009.07 | $155,007.92 | 474.46 | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.003990 | %0.38- | %30.57+ | $348,181.8 | $280.13 | 87.26M | تداول | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07864 | %16.06- | %15.14- | $345,363.17 | $78,183.95 | 4.39M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001531 | %0.70+ | %3.26- | $344,601.43 | $0 | 2.25B | |||
![]() XRADERSXR | $0.006352 | %2.94- | %10.55- | $352,788.68 | $1.13M | 55.54M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004279 | %3.14- | %12.84- | $338,347.19 | $66,874.16 | 790.64M | |||
| $0.{11}7913 | %0.04+ | %0.03- | $334,413.89 | $46,160.73 | 42259.69T | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001740 | %4.82- | %3.20- | $328,205.34 | $13,331.54 | 188.63M | تداول | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001772 | %0.39+ | %9.49- | $326,571.89 | $280,963.7 | 184.26M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1055 | %1.05- | %7.01- | $322,212.05 | $0 | 30536.85T | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001056 | %0.00+ | %10.76- | $328,919.03 | $15,257.91 | 311.49M | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0002100 | %4.21+ | %32.21- | $322,579.97 | $2,378.13 | 1.54B | تداول | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001360 | %47.23- | %34.39- | $301,261.32 | $1.11M | 221.50M | |||
| $0.0002678 | %2.17+ | %24.77- | $341,065.5 | $206,376.56 | 1.27B | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02260 | %2.22+ | %8.22- | $330,403.7 | $680,541.42 | 14.62M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0003166 | %2.14+ | %2.64- | $315,814.36 | $11,992.66 | 997.65M | |||
| $14.62 | %0.38+ | %5.10+ | $315,577.11 | $190,894.99 | 21590.21 | ||||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8183 | %0.95- | %0.67- | $320,312.77 | $67,918.26 | 3.91B | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}3101 | %2.32- | %12.66- | $310,141.96 | $1,722.06 | 100.00T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004657 | -- | %6.81- | $300,319.78 | $0 | 644.91M | تداول | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3357 | %1.33- | %6.44- | $315,058.46 | $0 | 93844.09T | |||
| $0.1299 | %0.21- | %3.13- | $311,646.5 | $11,645.97 | 2.40M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003298 | %3.09+ | %3.00+ | $302,313.19 | $51,835.72 | 91.67M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2392 | %10.24- | %3.33- | $239,166.08 | $1,383.1 | 10.00B | تداول | ||
![]() LightLIGHT | $0.004624 | -- | %3.23- | $297,168.28 | $0 | 64.27M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008520 | %0.00+ | %5.35- | $293,568.23 | $11,476.29 | 344.55M | |||
![]() Laika AILKI | $0.0006198 | %4.11+ | %18.07- | $265,417.25 | $309,038.19 | 428.23M | |||
![]() GAMERGMR | $0.0008863 | %9.03- | %2.48+ | $289,512.75 | $0 | 326.64M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.02024 | %0.24+ | %26.56- | $287,697.23 | $10,756.66 | 14.22M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01225 | %0.26+ | %0.45- | $287,966.76 | $18,098.25 | 23.51M | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.002994 | %2.23+ | %0.08- | $284,663.68 | $27,582.68 | 95.08M | تداول | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001289 | %2.79- | %12.40- | $284,756.72 | $146,699.98 | 220.92M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003244 | %2.46- | %25.01- | $277,658.93 | $92,189.79 | 855.94M | تداول | ||
| $0.001145 | %0.97- | %3.06- | $280,847.79 | $24.23 | 245.28M | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4942 | %0.23+ | %26.24- | $271,403.55 | $195.64 | 5.49B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001848 | %1.63+ | %1.10- | $277,265.27 | $0 | 150.00M | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2122 | %2.35+ | %0.60+ | $276,066.48 | $0 | 13.01B | |||
![]() BSCSBSCS | $0.001010 | %1.11+ | %2.37- | $272,544.22 | $11,823.4 | 269.96M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006018 | %3.69- | %8.11- | $288,870.66 | $78,670.8 | 48.00M | تداول | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6149 | %0.34+ | %8.04- | $270,675.18 | $69,012.26 | 4.40B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003645 | %2.92- | %5.68+ | $254,271.11 | $25,597.2 | 697.53M |













.png)























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)








