Toncoin 生態系 板塊幣種市值榜
Toncoin 生態系 板塊共收錄 109 個幣種,板塊總市值是 $24.16B,平均漲幅是 +7.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,823.87 | +0.95% | -4.82% | $11.01B | $670.38M | 125330.51 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | 交易 | ||
![]() ToncoinTON | $1.45 | -2.42% | -11.10% | $3.56B | $155.66M | 2.45B | 交易 | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3202 | +0.48% | -2.32% | $130.11M | $10.72M | 406.32M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5996 | +1.87% | -12.94% | $104.53M | $9.77M | 174324.96T | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005213 | +6.34% | -8.34% | $51.83M | $10.24M | 99.43B | 交易 | ||
![]() MVLMVL | $0.001644 | +0.99% | -5.72% | $45.46M | $477,973.46 | 27.65B | 交易 | ||
![]() CatizenCATI | $0.06147 | +1.25% | +1.16% | $23.52M | $6.16M | 382.68M | |||
![]() REDXREDX | $0.004747 | +8.27% | -1.86% | $18.85M | $549,171.07 | 3.97B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | +3.78% | -20.21% | $15.81M | $6.87M | 14.35M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002266 | -7.55% | +8.10% | $14.59M | $43.40M | 64.38B | 交易 | ||
| $0.{4}1932 | +1.78% | -4.96% | $13.33M | $575,129.54 | 690.00B | 交易 | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004401 | +8.45% | -2.01% | $11.72M | $2.16M | 2.66B | 交易 | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001836 | -0.38% | -11.99% | $8.85M | $557,738.28 | 4.82B | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1121 | +5.52% | +7.75% | $9.34M | $1.56M | 83.35M | 交易 | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001203 | +0.05% | -1.88% | $8.61M | $1.80M | 7.15B | 交易 | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.59 | -0.10% | -9.52% | $4.23M | $0 | 2.66M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.02 | +1.03% | -0.76% | $4.14M | $399.25 | 4.08M | |||
| $0.02171 | -0.40% | -9.75% | $4.24M | $19,378.74 | 195.43M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0005703 | +2.18% | -4.53% | $3.40M | $771,194.27 | 5.97B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003065 | +5.63% | -6.13% | $1.90M | $438,182.83 | 6.20B | 交易 | ||
![]() Storm TradeSTORM | $0.007141 | +1.09% | -9.59% | $1.84M | $143,057.69 | 258.23M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1560 | +17.28% | -4.17% | $1.03M | $228,614.51 | 65.86B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VertusVERT | $0.001331 | +1.13% | -0.93% | $701,467.71 | $379,932.31 | 527.20M | 交易 | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.06949 | -0.27% | -14.71% | $563,817.12 | $69,861.91 | 8.11M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004788 | +10.44% | +1.31% | $478,785.07 | $12,910.67 | 1000.00M | |||
| $0.01381 | -5.10% | -9.18% | $366,763.37 | $0 | 26.56M | 交易 | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9018 | -8.84% | -27.40% | $326,276.06 | $572,799.53 | 3.62B | 交易 | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003508 | +1.27% | -8.38% | $333,293.23 | $12,396.44 | 95.00M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}4042 | +14.14% | +0.31% | $238,839.28 | $35,182.6 | 59.08B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004757 | -0.19% | -0.53% | $169,263.79 | $151,512.96 | 355.82M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{8}7374 | -44.67% | -53.31% | $54,842.98 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0001336 | +1.31% | -1.22% | $81,694.99 | $0 | 611.46M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5772 | -- | -10.41% | $57,654.71 | $0 | 998.92M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2079 | -2.68% | -31.45% | $49,888.21 | $10,763.43 | 2.40B | 交易 | ||
![]() ArixARIX | $0.0003228 | +1.09% | +5.67% | $20,235.96 | $52,473.41 | 62.68M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1665 | -- | -14.21% | $16,654.34 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AKA LibertyAKA | $0.{5}2576 | -- | -12.88% | $1,338.43 | $0 | 519.58M | |||
![]() Merge PalsMERGE | $0.{4}1387 | -0.97% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.001389 | +3.72% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.002811 | -2.18% | -6.54% | $0 | $9,887.85 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |










































