代幣化股票 板塊幣種市值榜
代幣化股票 板塊共收錄 136 個幣種,板塊總市值是 $9.25B,平均漲幅是 +0.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.61 | +0.78% | -8.01% | $8.93B | $295.89M | 708.10M | 交易 | ||
| $483.07 | +0.05% | +5.92% | $61.83M | $9.22M | 127998.09 | ||||
| $85.97 | -0.22% | +3.53% | $25.33M | $4.06M | 294598.34 | ||||
| $180.86 | -0.14% | +3.28% | $22.60M | $4.38M | 124953.38 | ||||
| $619.9 | +0.29% | +0.37% | $19.96M | $2.84M | 32201.99 | ||||
| $681.26 | +0.04% | -0.31% | $16.45M | $3.70M | 24149.10 | ||||
| $86.23 | -0.32% | +3.54% | $16.38M | $331,499.79 | 189979.30 | ||||
| $308.89 | +0.59% | -0.03% | $15.48M | $5.13M | 50099.16 | ||||
| $165.56 | +0.22% | -7.23% | $13.59M | $2.88M | 82099.50 | ||||
| $307.4 | -0.23% | -1.02% | $12.76M | $296,322.79 | 41502.94 | ||||
| $273.04 | +0.03% | -1.73% | $11.20M | $3.86M | 41004.38 | ||||
| $149.42 | -- | -0.31% | $10.29M | $0 | 68887.77 | ||||
| $245.04 | -0.18% | -8.27% | $10.29M | $2.72M | 42000.00 | ||||
| $493.96 | -0.04% | +2.96% | $7.27M | $96.92 | 14721.57 | ||||
| $398.8 | -0.21% | +0.83% | $7.02M | $336,084.66 | 17599.96 | ||||
| $122.07 | +0.05% | +2.60% | $6.43M | $4.47M | 52699.84 | ||||
| $22.47 | -- | +5.74% | $5.25M | $12.75 | 233599.64 | ||||
| $659.13 | -0.42% | +2.43% | $5.14M | $3.30M | 7799.90 | ||||
| $188.02 | -- | -- | $4.56M | $0 | 24226.80 | ||||
| $1,070.87 | +0.05% | +4.24% | $4.39M | $189,976.24 | 4098.26 | ||||
| $192.07 | -2.98% | +1.33% | $3.69M | $18.67 | 19209.01 | ||||
| $203.46 | -0.15% | +3.52% | $3.63M | $50,785.92 | 17848.74 | ||||
| $478.42 | -0.10% | -1.54% | $3.48M | $40,212.88 | 7278.76 | ||||
| $227.61 | -0.02% | +0.56% | $3.33M | $1.53M | 14627.12 | ||||
| $195 | -- | +10.41% | $3.30M | $12.8 | 16900.00 | ||||
| $338.08 | +0.17% | +0.14% | $3.25M | $11,430.36 | 9600.00 | ||||
| $70.69 | +0.03% | -0.67% | $3.08M | $25,524.39 | 43635.19 | ||||
| $25.85 | -0.00% | -2.42% | $3.06M | $0 | 118519.70 | ||||
| $146.07 | +0.01% | +1.24% | $2.62M | $31,944.5 | 17937.22 | ||||
| $486.81 | +0.03% | +1.75% | $2.59M | $223,818.51 | 5328.29 | ||||
| $318.99 | +0.21% | -0.20% | $2.52M | $48,209.9 | 7899.96 | ||||
| $48.22 | +0.01% | -4.21% | $2.41M | $0 | 50074.47 | ||||
| $150.65 | +0.07% | -1.40% | $2.32M | $153,987.02 | 15385.59 | ||||
| $302.82 | -0.54% | -2.30% | $2.29M | $65,922.43 | 7578.01 | ||||
| $228.15 | +0.08% | +0.88% | $2.28M | $4.30M | 10007.88 | ||||
| $114.48 | -0.00% | -2.15% | $2.25M | $0 | 19689.82 | ||||
| $219.87 | -- | +6.99% | $2.25M | $0 | 10231.22 | ||||
| $270.06 | -0.10% | +11.75% | $2.06M | $213,076.38 | 7626.53 | ||||
| $37.18 | -0.00% | -1.66% | $1.99M | $106,486.48 | 53455.76 | ||||
| $79.32 | +0.51% | +1.38% | $1.98M | $235,540.87 | 24939.31 | ||||
| $149.67 | -0.15% | -3.29% | $1.97M | $1.58M | 13157.34 | ||||
| $37.1 | -- | -1.83% | $1.97M | $371 | 53000.00 | ||||
| $148.95 | +0.16% | -1.71% | $1.81M | $47,371.98 | 12160.98 | ||||
| $214.56 | +0.14% | +2.19% | $1.80M | $165,052.29 | 8406.86 | ||||
| $88.71 | -0.30% | +3.35% | $1.74M | $23,149.42 | 19631.57 | ||||
| $125.84 | +0.73% | +0.51% | $1.68M | $244,218.91 | 13356.61 | ||||
| $512.84 | +20.44% | +18.02% | $1.60M | $155,476.81 | 3119.80 | ||||
| $6.18 | -- | -7.88% | $1.61M | $16.62 | 261000.00 | ||||
| $1,062.26 | +0.66% | -1.54% | $1.62M | $55,748.93 | 1521.03 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































