Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1817 個幣種,板塊總市值是 $175.14B,平均漲幅是 +1.64%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7997 | +0.67% | -64.39% | $0 | $43.39 | 0.00 | |||
| $0.0001130 | +0.91% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.0004851 | -20.05% | -54.04% | $0 | $60,392.98 | 0.00 | |||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001541 | -6.36% | -6.45% | $0 | $52,348.33 | 0.00 | |||
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.001662 | +6.14% | -6.91% | $0 | $2.89 | 0.00 | |||
![]() EmpulserCPT | $0.2877 | -11.25% | +60.51% | $0 | $13,193.05 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5230 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3985 | -2.62% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STRIKESTRIKE | $0.0003072 | +8.15% | -1.49% | $0 | $131,492.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}5303 | +629.52% | +512.01% | $0 | $59,735.57 | 0.00 | ||||
| $0.0006427 | -0.29% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OOBITOOB | $0.06781 | -15.16% | -8.16% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
| $0.0008840 | +3.34% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bitсοіn CoreΒΤС | $100.18 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.02 | -0.00% | +0.11% | $0 | $229,005.8 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2350 | +3.93% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2671 | +1.12% | +8.11% | $0 | $639,149.94 | 0.00 | ||||
![]() Solstice USXUSX | $0.9993 | -0.01% | +0.01% | $0 | $751,907.09 | 0.00 | |||
![]() LYNKLYNK | $0.002976 | +6.71% | -10.67% | $0 | $6,563.25 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{4}2782 | +0.62% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1365 | +10.23% | -42.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{12}1942 | -19.83% | -18.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1491 | -- | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() N3onN3ON | $0.001519 | +4.00% | -62.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGEFROGE | $0.003395 | +2.20% | -25.65% | $0 | $31,837.24 | 0.00 | |||
![]() GokuGOKU | $0.0002297 | -- | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmegaX HealthOMEGAX | $0.0004561 | +2.25% | -15.01% | $0 | $1,294.86 | 0.00 | |||
![]() AevumAEVUM | $0.003504 | +0.60% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiance MediaDFTV | $0.03515 | -7.28% | +25.88% | $0 | $1,282.51 | 0.00 | |||
![]() Captain KUMAKUMA | $0.005376 | +0.38% | -8.11% | $0 | $3,425.75 | 0.00 | |||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}6625 | -- | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5701 | +0.46% | -6.68% | $0 | $5,558.89 | 0.00 | |||
![]() Purple FwogPWOG | $0.{6}4149 | +7.59% | -13.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2433 | +2.97% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001070 | -0.68% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3510 | +7.49% | -2.90% | $0 | $7.49 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}8920 | +10.41% | +17.16% | $0 | $32,615.41 | 0.00 | |||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | $0.2334 | +0.88% | -2.47% | $0 | $78,538.74 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1193 | -- | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCIBPALMO | $0.005574 | -1.28% | -8.42% | $0 | $14,328.88 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}6136 | +2.80% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.001278 | -6.11% | -12.57% | $0 | $38,663.1 | 0.00 | |||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8677 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 |










































