Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1810 個幣種,板塊總市值是 $176.77B,平均漲幅是 +29.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PipPIP | $0.0004433 | -2.04% | -10.43% | $236,059.61 | $16,152.24 | 532.46M | 交易 | ||
![]() rockyROCKY | $0.0002697 | +1.43% | -3.63% | $269,743.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0002243 | +66.11% | +55.40% | $224,329.04 | $92,454.09 | 1000.00M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002216 | +2.46% | -1.30% | $221,635.74 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0007024 | +20.60% | +21.51% | $219,813.38 | $0 | 312.95M | 交易 | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0008325 | -4.53% | -2.05% | $216,458.74 | $11,734.7 | 260.00M | |||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0002350 | -0.24% | -7.38% | $213,528.29 | $217,832.95 | 908.72M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}2205 | +1.58% | -10.77% | $219,200.08 | $13,986.65 | 9.94T | 交易 | ||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0002220 | -0.88% | -2.35% | $213,208.91 | $77,410.89 | 960.55M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01091 | +0.64% | -29.82% | $208,788.55 | $0 | 19.14M | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0002079 | -2.07% | -7.97% | $207,897.29 | $0 | 999.90M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002656 | -1.13% | -11.47% | $205,824.28 | $12,141.87 | 774.97M | |||
| $0.002827 | -3.74% | -18.91% | $204,377.48 | $1.34M | 72.29M | 交易 | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001995 | +2.84% | -17.56% | $199,545.53 | $688,124.04 | 1000.00M | |||
| $0.0002089 | +1.76% | -6.30% | $199,030.8 | $0 | 952.95M | ||||
![]() TORSYtorsy | $0.0002789 | -2.45% | -11.48% | $195,207.85 | $116.7 | 700.00M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0001913 | +0.85% | -7.76% | $191,305.84 | $0 | 999.84M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001890 | +0.06% | -15.67% | $188,990.45 | $162,950.66 | 999.92M | |||
![]() ZapZAP | $0.0007708 | -- | -7.09% | $182,010.34 | $0 | 236.14M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5281 | +4.63% | -12.85% | $185,718.86 | $948,168.44 | 351.67B | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001808 | -1.68% | -3.26% | $173,749.93 | $77,335.74 | 961.05M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9617 | +1.13% | -2.29% | $172,167.24 | $290.44 | 17.90B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003997 | -0.16% | -0.07% | $171,386.61 | $15,627.54 | 428.76M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001718 | +3.57% | -10.47% | $171,785.23 | $166,167.67 | 999.99M | |||
| $0.0001546 | -19.58% | -45.32% | $154,560.12 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() neur.shNEUR | $0.0001843 | +0.98% | -5.02% | $170,834.24 | $1,745.9 | 926.91M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002299 | +0.80% | -13.21% | $167,821.03 | $152,683.56 | 729.99M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001650 | +0.54% | -9.56% | $164,976.32 | $0 | 999.78M | 交易 | ||
![]() Success KidSKID | $0.001845 | +0.66% | -9.75% | $160,072.15 | $301.84 | 86.74M | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}3819 | +2.40% | -8.86% | $160,661.91 | $119,727.54 | 420.69B | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001719 | +1.78% | +2.31% | $154,699.43 | $139,062.68 | 899.82M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02033 | +2.38% | -5.32% | $157,801.64 | $31.19 | 7.76M | 交易 | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0001539 | +0.65% | -4.99% | $153,834.24 | $253,135.21 | 999.50M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001555 | +1.21% | -1.73% | $155,541.13 | $8.75 | 999.98M | |||
![]() stabbleSTB | $0.002086 | -3.65% | -15.97% | $154,104.19 | $12,059.57 | 73.89M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1517 | -- | -11.91% | $151,749.5 | $0 | 100.00T | 交易 | ||
| $0.0001534 | +3.73% | -1.61% | $153,364.75 | $503,258.07 | 1000.00M | ||||
![]() analoSANALOS | $0.{5}1851 | +2.95% | -20.41% | $151,933.66 | $729.43 | 82.08B | 交易 | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0001860 | +1.57% | -4.48% | $151,448.07 | $0 | 814.34M | |||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001566 | +2.26% | +27.92% | $151,354.4 | $3,946.46 | 966.67M | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0001421 | -40.04% | -42.27% | $142,096.72 | $13,482.6 | 1000.00M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2123 | -0.78% | -11.30% | $146,521.04 | $172,976.84 | 6.90T | 交易 | ||
![]() LouLOU | $0.0001432 | +0.90% | -6.22% | $143,203.97 | $0 | 999.95M | |||
| $0.0001445 | +1.66% | -5.25% | $144,516.83 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{7}1469 | -0.71% | +49.94% | $141,847.35 | $0 | 9.66T | ||||
![]() $AUTISMautism | $0.0001482 | +1.69% | -6.66% | $140,666.45 | $139.98 | 949.01M | |||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001425 | -2.46% | -8.21% | $142,463.84 | $3,514.64 | 999.87M | 交易 |




















.png)



.png)





















