再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) 板塊幣種市值榜
再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) 板塊共收錄 180 個幣種,板塊總市值是 $181.70B,平均漲幅是 +0.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1142 | -1.93% | -14.51% | $9.48M | $50,324.07 | 82.95M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9991 | +0.03% | -0.09% | $8.68M | $1.88M | 8.68M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007220 | -0.30% | -11.65% | $8.42M | $42,469.81 | 1.17B | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2708 | +0.81% | -17.41% | $6.83M | $1,999.58 | 252.04B | |||
| $178.48 | -1.17% | -8.85% | $6.30M | $2.58M | 35289.63 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $152.75 | +1.03% | -9.49% | $6.32M | $164,635.27 | 41368.57 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,176.02 | +0.18% | +6.89% | $5.34M | $19.82 | 329.89 | |||
![]() sETH2SETH2 | $2,929.64 | +1.77% | -8.40% | $5.31M | $0 | 1813.30 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3561 | -4.26% | -13.87% | $4.91M | $1.34M | 13.79M | |||
![]() Wrapped OKBWOKB | $108.49 | +0.29% | -4.92% | $4.72M | $6,519.18 | 43541.00 | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.08736 | -1.55% | -6.34% | $4.44M | $0 | 50.80M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3722 | +0.80% | -11.19% | $4.23M | $19,784.54 | 11.35M | |||
![]() bemo staked TONstTON | $1.63 | -2.11% | -7.76% | $4.34M | $129.59 | 2.66M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $0.9993 | -0.07% | -0.12% | $4.19M | $1.89M | 4.19M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.1885 | -6.75% | -18.43% | $4.12M | $0 | 21.88M | |||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.1234 | -3.24% | -10.23% | $3.78M | $303,179.34 | 30.61M | |||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.008890 | -14.71% | -2.21% | $3.62M | $2,104.87 | 406.81M | |||
![]() King ProtocolKING | $368.12 | -2.48% | -12.71% | $3.54M | $26,043.33 | 9615.78 | |||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.3 | -4.06% | -13.21% | $3.25M | $264,401.78 | 987299.10 | |||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.07016 | -0.33% | +1.24% | $2.21M | $63,730.56 | 31.49M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.53 | +0.44% | -14.01% | $1.96M | $447,025.87 | 300000.00 | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.5 | +1.16% | -12.27% | $1.73M | $15.61M | 1.16M | |||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $838.02 | -0.76% | -3.16% | $1.65M | $0 | 1973.48 | |||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,876.52 | -1.91% | -9.82% | $1.52M | $1,053.36 | 529.73 | |||
| $0.009854 | -5.56% | -2.52% | $1.53M | $188,493.11 | 155.50M | ||||
![]() MagmaGMON | $0.01799 | -0.96% | -31.65% | $1.42M | $7,447.17 | 78.92M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5347 | -7.30% | -19.09% | $1.40M | $236.76 | 2.63M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1241 | -0.58% | -9.83% | $1.26M | $987.64 | 10.13M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $935.42 | +1.06% | -2.79% | $1.12M | $7,130.02 | 1199.66 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07453 | -5.47% | -21.82% | $1.16M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01112 | -3.28% | -21.46% | $1.05M | $0 | 94.27M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1614 | +0.86% | +14.24% | $1.08M | $26,934.06 | 6.66M | |||
| $10.47 | +1.28% | -1.76% | $1.00M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001226 | -3.26% | -2.45% | $1.01M | $0 | 8.27B | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01003 | -6.61% | -17.96% | $817,580.22 | $0 | 81.49M | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.005486 | -8.14% | -12.74% | $653,183 | $6.87 | 119.07M | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04478 | -2.56% | -11.47% | $696,180.83 | $0 | 15.55M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.07853 | +3.18% | -18.04% | $671,588.45 | $3,895.16 | 8.55M | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003654 | -19.42% | -14.46% | $533,871.45 | $997.6 | 146.12M | |||
![]() tBTCTBTC | $85,727.3 | +0.51% | -6.59% | $514,363.77 | $1,243.53 | 6.00 | |||
| $0.001497 | -6.72% | -14.44% | $479,042.02 | $1,854.24 | 320.00M | 交易 | |||
| $0.05546 | -5.06% | -28.98% | $405,905.45 | $5,847.79 | 7.32M | ||||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02392 | -1.25% | -19.31% | $399,416.57 | $0 | 16.70M | |||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.01046 | -0.42% | +24.34% | $397,094.92 | $0 | 37.98M | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $141.37 | -5.07% | -3.86% | $383,485.64 | $20,812.3 | 2712.56 | 交易 | ||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02494 | +0.64% | -4.20% | $318,848.09 | $537.39 | 12.78M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002560 | -6.86% | -20.40% | $220,911.15 | $11,300.18 | 863.08M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01760 | -5.16% | -16.82% | $202,226.33 | $0 | 11.49M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.06656 | -- | -10.26% | $188,117.86 | $0 | 2.83M | |||
| $0.08103 | -6.87% | -11.85% | $215,058.97 | $0 | 2.65M |

















































