Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 650 個幣種,板塊總市值是 $59.61B,平均漲幅是 +0.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryptoFarmersFARM | $0.004362 | -20.16% | -32.91% | $0 | $1,067.49 | 0.00 | |||
![]() PDDOLLARPDD | $0.{12}1046 | +0.00% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004113 | +2.37% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EvodefiGENX | $0.0003088 | +0.59% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.6538 | +18.19% | +12.91% | $0 | $11,655.22 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1109 | -0.01% | -0.04% | $0 | $47.88 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.003751 | -5.83% | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.008189 | -0.32% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQ9EQ9 | $0.{4}3200 | -0.01% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001804 | +0.03% | +7.03% | $0 | $11,685.73 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $0.7658 | -4.99% | -1.76% | $0 | $374,245.32 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2778 | +1.81% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.0001444 | +7.43% | -0.64% | $0 | $3.68M | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}2063 | -0.58% | -7.18% | $0 | $64.04 | 0.00 | |||
| $236.81 | -0.03% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4383 | +1.87% | +38.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1226 | +9.14% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003910 | -0.81% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.04 | -0.12% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | $0.01702 | +8.24% | +3.44% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04026 | -0.70% | -0.68% | $0 | $294,027.02 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01883 | -13.83% | -3.29% | $0 | $49,346.35 | 0.00 | |||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.{4}5702 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7194 | -3.68% | -8.53% | $0 | $21.21 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.003074 | -5.28% | -29.69% | $0 | $623,398.29 | 0.00 | |||
| $0.01301 | -4.44% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.4150 | -0.05% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,912.78 | -0.49% | -10.64% | $0 | $7,074.59 | 0.00 | ||||
![]() LUXYLUXY | $0.003365 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1812 | -1.89% | -1.32% | $0 | $449,052.89 | 0.00 | |||
| $0.0002484 | +0.41% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}4960 | -6.12% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.3 | -2.78% | -9.23% | $0 | $185,955.35 | 0.00 | ||||
| $127.08 | +1.39% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Enegra (EGX)EGX | $191.04 | +0.04% | -0.14% | $0 | $122,892.96 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7311 | -0.11% | -35.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0001867 | -0.22% | +11.69% | $0 | $11,774.71 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.{4}3326 | +3.06% | -19.54% | $0 | $11,910.75 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.28% | +0.07% | $0 | $16,033.79 | 0.00 | |||
| $0.1319 | -0.58% | -11.56% | $0 | $4.73 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}5193 | -18.34% | +22.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.45% | -0.35% | $0 | $175,982.98 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006042 | +0.64% | -0.40% | $0 | $11,512.73 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.007250 | -0.58% | -14.90% | $0 | $14,454.71 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08191 | +0.70% | -21.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001036 | -- | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() renZECRENZEC | $30.97 | +50.91% | +22.48% | $0 | $13.04 | 0.00 |
















































