Near Protocol 生態系統 板塊幣種市值榜
Near Protocol 生態系統 板塊共收錄 53 個幣種,板塊總市值是 $47.19B,平均漲幅是 -0.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,159.98 | -4.28% | -8.16% | $12.10B | $788.75M | 127130.51 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,158.65 | -1.19% | -8.67% | $10.66B | $2.98B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.02 | -3.15% | -12.81% | $9.77B | $1.11B | 696.85M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.96 | -10.43% | +18.18% | $4.39B | $712.55M | 630.33M | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.34 | -4.71% | -16.61% | $3.00B | $401.20M | 1.28B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $174 | -12.81% | -16.44% | $2.66B | $709.93M | 15.27M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05106 | -6.10% | -4.12% | $1.17B | $25.57M | 22.90B | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.05764 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $32.03 | -4.09% | -7.78% | $308.82M | $33.09M | 9.64M | 交易 | ||
| $142.25 | -1.94% | -13.05% | $268.50M | $1.31B | 1.89M | ||||
| $0.1690 | -5.37% | -26.30% | $252.85M | $33.49M | 1.50B | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.7290 | +1.11% | -18.18% | $250.38M | $23.74M | 343.47M | 交易 | ||
| $4,592.14 | -2.73% | -11.60% | $156.07M | $21.07M | 33986.40 | 交易 | |||
![]() CeloCELO | $0.2021 | -6.31% | -18.81% | $118.59M | $19.47M | 586.79M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.001843 | +0.28% | -14.66% | $103.28M | $7.23M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.4131 | -5.62% | -17.17% | $69.42M | $10.37M | 168.02M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.02900 | -7.72% | -19.73% | $55.25M | $7.42M | 1.91B | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.9590 | +24.65% | +12.18% | $65.15M | $11.13M | 67.93M | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.4094 | -7.06% | -18.34% | $49.00M | $5.66M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $1.97 | -2.09% | -10.70% | $28.33M | $4.75M | 14.34M | ||||
![]() DODODODO | $0.02540 | -5.08% | -16.80% | $18.43M | $3.12M | 725.70M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.3423 | -1.55% | -14.22% | $18.24M | $5.58M | 53.28M | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1692 | -0.40% | -11.06% | $16.31M | $2.37M | 96.38M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001665 | -3.57% | +19.50% | $12.04M | $4.59M | 7.23B | 交易 | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03436 | +2.21% | +12.50% | $7.02M | $1.74M | 204.29M | 交易 | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02909 | +32.69% | -15.53% | $5.82M | $6.14M | 200.00M | 交易 | ||
![]() RenREN | $0.006382 | -0.56% | -20.09% | $6.34M | $573,993.97 | 992.88M | 交易 | ||
| $0.05486 | -4.63% | -33.78% | $5.49M | $95,351.4 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.09435 | -3.58% | -13.29% | $4.29M | $0 | 45.51M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.38 | -1.73% | -10.84% | $2.76M | $31.82M | 1.16M | |||
| $0.2028 | -1.36% | -12.75% | $2.54M | $1,796.33 | 12.50M | 交易 | |||
| $0.03882 | +0.16% | -7.12% | $2.39M | $130,845.21 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.21 | +7.57% | +7.15% | $2.25M | $47,816.93 | 1.86M | |||
| $0.0005970 | +3.90% | -0.26% | $2.00M | $168,786.48 | 3.36B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $1.05 | +0.46% | +11.54% | $769,483.71 | $3,821.45 | 732248.44 | |||
| $0.004278 | -3.02% | -18.32% | $249,956.44 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3597 | -0.08% | -0.04% | $148,426.47 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.01316 | +3.29% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.001247 | +5.60% | -7.09% | $0 | $401.49 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.0004365 | +2.21% | -7.42% | $0 | $4,881.95 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002217 | +2.21% | -1.87% | $0 | $9,803.69 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.57 | +2.37% | -11.09% | $0 | $112,729.89 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}5273 | +4.01% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.002364 | +0.09% | -5.75% | $0 | $71,626.84 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06355 | -2.93% | +0.50% | $0 | $12.04 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01935 | +3.71% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009466 | -1.68% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0006017 | +2.11% | -2.62% | $0 | $5,365.21 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{7}1135 | +4.31% | -10.55% | $0 | $16,163.75 | 0.00 |

















































