Move VM (MVM) 板塊幣種市值榜
Move VM (MVM) 板塊共收錄 115 個幣種,板塊總市值是 $58.50B,平均漲幅是 -0.65%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOBANKOBAN | $0.0008565 | +127.86% | +25.53% | $424,837.49 | $424,989.94 | 496.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.06891 | +0.50% | -1.08% | $533,724.03 | $0 | 7.75M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.003184 | +4.48% | +3.02% | $415,123.31 | $79,630.11 | 130.37M | 交易 | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.98 | +8.84% | +11.50% | $305,135.03 | $874.71 | 76614.10 | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2884 | -0.09% | -9.37% | $288,373.94 | $44,347.75 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0005666 | -2.59% | -13.45% | $201,592.74 | $237,847.82 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.0001624 | +6.22% | +2.47% | $162,422.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() The LooniesLOON | $0.0001458 | +11.11% | +11.27% | $145,841.1 | $57,326.26 | 1000.00M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}2890 | +4.41% | -4.77% | $28,901.36 | $0 | 10.00B | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}2968 | +16.52% | -29.46% | $27,393.66 | $164.09 | 923.03M | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}3118 | -19.05% | -25.09% | $18,284.57 | $55.21 | 586.50M | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}4443 | -5.60% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShorkSHORK | $0.{5}1000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeaFiSPT | $0.006971 | -11.02% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0005232 | +14.29% | -1.29% | $0 | $1,597.72 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003338 | -2.20% | -7.04% | $0 | $1,053.19 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02460 | +9.29% | +101.25% | $0 | $29,823.26 | 0.00 | |||
![]() TypusTYPUS | $0.007134 | -0.01% | -2.27% | $0 | $623.03 | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0009533 | -0.33% | +1.15% | $0 | $825.94 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | $0.{4}3677 | +1.09% | -4.00% | $0 | $4,772.6 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.1221 | +3.36% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4.11 | +3.08% | +8.62% | $0 | $473.44 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.0001220 | -1.29% | -0.88% | $0 | $1,019.85 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1959 | +6.48% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpha FiALPHA | $1.85 | -2.96% | +67.80% | $0 | $9,988.67 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{7}1893 | +21.64% | +2.72% | $0 | $6,770.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | -0.03% | -0.01% | $0 | $16,246.37 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.09017 | -3.82% | -4.33% | $0 | $2,770.85 | 0.00 | |||
![]() Liquor$LIQ | $0.{6}5747 | +5.97% | +2.29% | $0 | $36.88 | 0.00 | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}3252 | +4.65% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.001318 | +5.89% | +3.08% | $0 | $84.55 | 0.00 | |||
![]() SuiPadSUIP | $0.009320 | -1.34% | -5.58% | $0 | $16,961.88 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001283 | -0.24% | -0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $114,673.31 | +2.53% | +5.01% | $0 | $4,864.33 | 0.00 | |||
![]() SQUIRTLESQUIRT | $0.{4}5136 | -28.86% | -39.89% | $0 | $2,341.62 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Suicy the SealSUICY | $0.{4}2670 | +5.75% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuicuneHSUI | $0.002091 | +5.15% | -3.65% | $0 | $59.67 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{4}1150 | +1.59% | +11.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AttentionATTN | $0.003596 | -1.81% | -3.19% | $0 | $21 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.03289 | -0.14% | -14.29% | $0 | $259,914.05 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3623 | -8.88% | -24.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{7}1063 | +1.39% | +1.56% | $0 | $89,973.22 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.001504 | +9.68% | +7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinX.ioWIN | $0.{4}1410 | +13.40% | +82.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoubleUpUP | $0.5754 | -9.66% | -11.44% | $0 | $32,668.52 | 0.00 | |||
| $0.003114 | -1.29% | -5.61% | $0 | $5,207.89 | 0.00 |

































.png)













