以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2405 個幣種,板塊總市值是 $559.38B,平均漲幅是 +175.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRALATRALA | $0.0006672 | +1.92% | -0.87% | $0 | $41,611.7 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}7908 | -9.82% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6680 | -0.00% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{5}1029 | +7.36% | -2.13% | $0 | $8,491.41 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1090 | -7.55% | -10.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004072 | +0.09% | -9.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004768 | +0.01% | -12.77% | $0 | $956,029.18 | 0.00 | ||||
![]() RallyRALLY | $0.003854 | -6.32% | +17.77% | $0 | $85,897.8 | 0.00 | |||
| $0.{4}9639 | -6.96% | -13.75% | $0 | $13,614.72 | 0.00 | ||||
![]() UpwegoUP | $0.{7}7714 | +18.87% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0008359 | -4.54% | -13.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7703 | -4.62% | +10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.003367 | +1.28% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001266 | -5.97% | -17.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002055 | -- | -3.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001371 | +1.87% | -10.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.43 | +2.23% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{11}1326 | +0.00% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3173 | +7.93% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}6842 | -3.99% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.03198 | -0.12% | -19.41% | $0 | $2.02M | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9458 | -0.28% | +6.67% | $0 | $9.22 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0004485 | -9.58% | -11.73% | $0 | $50,493.09 | 0.00 | |||
| $0.5351 | -1.07% | -7.22% | $0 | $47.11 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $1.19 | -0.09% | -5.29% | $0 | $833.71 | 0.00 | |||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{5}1593 | +0.34% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2567 | -0.68% | +0.87% | $0 | $35,110.37 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.1896 | +0.22% | -4.24% | $0 | $357,924.52 | 0.00 | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0004667 | +1.17% | -19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02755 | +1.44% | -0.23% | $0 | $4.04M | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}9382 | +499.43% | +11575.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.0001521 | -3.08% | +5.27% | $0 | $27,172.43 | 0.00 | |||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1582 | +1.63% | +9.06% | $0 | $43,668.08 | 0.00 | |||
![]() FurGPTFGPT | $0.0001233 | +29.94% | -37.34% | $0 | $27,108.22 | 0.00 | |||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.0001967 | +8.81% | +29.79% | $0 | $25,672.26 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0001732 | -4.58% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() little puffPUFF | $0.{7}4310 | -1.38% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf SkullSKULL | $0.{7}2762 | -- | -10.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -35.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1023 | +5.88% | +20.94% | $0 | $91,448.94 | 0.00 | |||
![]() x402x402 | $0.{14}4300 | -36.88% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001500 | -0.00% | +17.55% | $0 | $14,535.67 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4222 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MyStandardMYST | $0.009375 | -0.48% | -15.45% | $0 | $399.66 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.{8}6601 | -- | -86.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.0009597 | -3.03% | +5.45% | $0 | $51,829.85 | 0.00 |































.png)















