以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2781 個幣種,板塊總市值是 $566.08B,平均漲幅是 +4.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2129 | +2.60% | -10.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3513 | -- | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() King Of MemeLION | $0.{9}9275 | +4.23% | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}1959 | -- | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dFundDFND | $0.0001030 | +9.15% | +25.56% | $0 | $12,883.96 | 0.00 | |||
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}1617 | +3.45% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}5206 | -4.20% | -34.52% | $0 | $8,626.98 | 0.00 | |||
![]() BlepeBLEPE | $0.{4}1465 | -7.74% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFMartNFM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}2705 | -- | -20.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9284 | -8.66% | -20.19% | $0 | $1,620.03 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}6646 | -- | -15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrogFROG | $0.{6}1276 | -- | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2548 | +1.01% | -6.66% | $0 | $13,254.52 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}3628 | -0.43% | -14.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GogolCoinGOL | $0.0008695 | -0.00% | -0.07% | $0 | $156.64 | 0.00 | |||
![]() FX1 SportsFXI | $0.001797 | +3.37% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005326 | +4.41% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1616 | +4.02% | -12.35% | $0 | $97.59 | 0.00 | |||
![]() UpfireUPR | $0.0004707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004270 | -0.16% | -0.72% | $0 | $53,843.49 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001464 | +4.66% | -2.46% | $0 | $26,091.66 | 0.00 | |||
![]() MicrotuberMCT | $0.0002700 | -0.17% | +97.21% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.03048 | +4.82% | -9.88% | $0 | $26,626.37 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{10}9381 | +4.11% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENETTENET | $0.{4}4341 | -20.24% | -38.30% | $0 | $270.13 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0002211 | +0.88% | -4.18% | $0 | $333.9 | 0.00 | ||||
![]() aUSDTaUSDT | $0.9988 | -0.17% | -0.09% | $0 | $64,752.49 | 0.00 | |||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.03729 | +1.31% | -2.71% | $0 | $290.94 | 0.00 | |||
| $0.0002400 | +5.31% | -3.67% | $0 | $12,363.17 | 0.00 | ||||
| $0.0003249 | +19.88% | +238.28% | $0 | $6,983.04 | 0.00 | ||||
| $0.02176 | +0.83% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitreusWVTRS | $0.01093 | +3.57% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.02231 | +1.51% | +2.82% | $0 | $12,580.18 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $7.59 | +6.80% | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{13}8910 | +2.48% | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}6622 | +2.88% | -13.21% | $0 | $2,656.16 | 0.00 | |||
![]() SOFA OrgRCH | $0.1820 | +5.00% | -3.61% | $0 | $217,971.41 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}7944 | +4.40% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ClipsCLIPS | $0.{8}8197 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2498 | +3.64% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}1964 | -3.92% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $244.37 | +0.17% | -0.12% | $0 | $3,620.92 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}6826 | +2.92% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4781 | -- | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ExohoodEXO | $0.0001251 | +41.55% | +40.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002187 | +2.78% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002059 | +0.08% | -20.05% | $0 | $28,793.46 | 0.00 |















.png)
































