以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2814 個幣種,板塊總市值是 $538.50B,平均漲幅是 +5.99%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $189.05 | -- | -2.89% | $1.31M | $0 | 6943.41 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01700 | +0.00% | +0.01% | $1.33M | $5,530.48 | 78.23M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002588 | +0.16% | -6.76% | $1.36M | $274,318.62 | 527.33M | |||
![]() Bitcoin.ℏBTC.ℏ | $0.4508 | -2.67% | -12.13% | $1.24M | $4,643.29 | 2.75M | |||
| $61.67 | -0.25% | +1.57% | $1.28M | $18,708.54 | 20767.68 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}4998 | +2.39% | -10.78% | $1.29M | $170.53 | 25.76T | 交易 | ||
| $0.02597 | +9.87% | -5.38% | $1.35M | $983.57 | 51.98M | ||||
| $122.12 | +1.79% | -3.12% | $1.27M | $400.62 | 10382.99 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.003532 | -3.80% | +35.21% | $1.23M | $94,343.91 | 346.96M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.002653 | +0.71% | -2.45% | $1.23M | $165,680.32 | 465.20M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.99 | +4.61% | -4.29% | $1.27M | $84,883.79 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001511 | -0.14% | -7.37% | $1.27M | $11,974.09 | 840.12M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1292 | +2.04% | -11.41% | $1.32M | $0 | 10.24M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1253 | +0.68% | -1.92% | $1.26M | $377,634.94 | 10.05M | |||
![]() GracyGRACY | $0.006527 | -9.22% | -11.47% | $1.21M | $2.20M | 185.79M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002979 | -4.72% | -21.41% | $1.31M | $9.04M | 439.65M | 交易 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002037 | -4.18% | -11.58% | $1.22M | $964,433.77 | 600.00M | 交易 | ||
![]() RingDAORING | $0.0007427 | -1.72% | -12.16% | $1.26M | $18,631.48 | 1.70B | |||
![]() VICE TokenVICE | $0.001292 | +5.90% | -9.89% | $1.29M | $3,196.45 | 995.21M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.007764 | +0.31% | -21.60% | $1.20M | $0 | 155.12M | |||
| $753 | -- | +1.04% | $1.21M | $0 | 1610.04 | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004259 | -0.75% | -12.93% | $1.24M | $3.33M | 290.00M | |||
| $206.68 | +0.76% | +2.91% | $1.20M | $0 | 5811.83 | ||||
![]() BOSagoraBOA | $0.002064 | -3.84% | -17.34% | $1.18M | $242,551.51 | 571.80M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.01518 | -10.77% | -48.22% | $1.16M | $5.41M | 76.56M | 交易 | ||
| $782.29 | +1.18% | -8.25% | $1.19M | $0 | 1521.95 | ||||
| $134.22 | +2.30% | +7.39% | $1.18M | $96,449.93 | 8811.66 | ||||
![]() XELSXELS | $0.05626 | +0.44% | -0.81% | $1.18M | $103,988.14 | 21.00M | 交易 | ||
![]() MultiVACMTV | $0.0003260 | -0.56% | +1.00% | $1.17M | $353,654.13 | 3.59B | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001626 | -- | -11.66% | $1.22M | $0 | 750.88M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01645 | -1.88% | -12.76% | $1.52M | $273,819.86 | 92.14M | |||
| $290.99 | +0.42% | -4.82% | $1.20M | $372,254.13 | 4112.81 | ||||
| $0.001067 | -2.57% | -16.48% | $1.07M | $199,538.08 | 1000.00M | ||||
| $0.{5}3134 | -5.07% | -11.47% | $1.22M | $305,091.23 | 390.26B | ||||
| $35.62 | -0.56% | +6.07% | $1.09M | $49.73 | 30540.13 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1818 | -2.15% | -11.01% | $1.01M | $666,540.87 | 55.79B | 交易 | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0006376 | +8.77% | -8.91% | $1.11M | $270,873.61 | 1.75B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.001799 | -3.50% | -17.86% | $1.10M | $23,128.2 | 612.88M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01150 | -4.72% | -20.00% | $1.10M | $0 | 95.74M | |||
![]() JobchainJOB | $0.0001118 | -0.02% | -0.03% | $1.10M | $0 | 9.86B | |||
| $0.{8}1910 | -1.35% | -12.10% | $1.15M | $0 | 599.89T | ||||
| $0.3055 | +4.79% | -2.25% | $890,946.29 | $31.02 | 2.92M | 交易 | |||
| $337.71 | -1.55% | +3.51% | $1.13M | $928,865.45 | 3353.15 | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.001344 | -3.10% | -12.72% | $1.20M | $402,508.9 | 893.80M | |||
| $164.97 | +2.14% | -4.95% | $1.12M | $154,786.06 | 6771.65 | ||||
| $957.76 | +2.51% | -0.85% | $1.09M | $956,898.15 | 1136.63 | ||||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2982 | -5.05% | -12.33% | $1.25M | $1.14M | 420.69T | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2703 | +0.02% | -13.96% | $1.14M | $55,632 | 420.69T | 交易 | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01167 | -3.47% | -1.67% | $1.06M | $547,093.67 | 91.22M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.001190 | -0.70% | -5.77% | $1.13M | $392,599 | 950.00M | 交易 |
































.png)















