DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1358 個幣種,板塊總市值是 $255.74B,平均漲幅是 +1.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperCycleHYPC | $0.006622 | -16.42% | -26.25% | $1.03M | $0 | 155.12M | |||
| $1.56 | +11.94% | -10.03% | $1.16M | $1,423.24 | 745993.80 | ||||
| $0.02383 | -7.65% | -11.98% | $1.24M | $1,566.05 | 51.98M | ||||
| $185.07 | -0.17% | -2.11% | $1.28M | $0 | 6942.93 | ||||
| $120.83 | +0.22% | -6.18% | $1.25M | $634.35 | 10377.74 | ||||
| $409.76 | +0.01% | -0.77% | $1.28M | $554,411.35 | 3119.80 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002761 | +4.08% | -0.93% | $1.28M | $153,058.11 | 465.20M | |||
![]() RingDAORING | $0.0007144 | -4.04% | -12.72% | $1.22M | $18,695.87 | 1.70B | |||
| $59.75 | -2.13% | -3.40% | $1.24M | $234.61 | 20766.37 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01626 | -4.35% | -0.92% | $1.27M | $5,527.49 | 78.23M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.9 | -0.48% | -6.43% | $1.23M | $80,649.41 | 425178.00 | 交易 | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1213 | -5.11% | -11.89% | $1.24M | $338.14 | 10.24M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004258 | -2.34% | -8.88% | $1.23M | $4.81M | 290.00M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001630 | -0.20% | +0.57% | $1.27M | $174,644.28 | 7.80B | |||
| $30.64 | +1.67% | +10.72% | $1.21M | $64,651.92 | 39400.00 | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.006660 | -4.44% | -8.59% | $1.16M | $165,421.24 | 174.69M | |||
| $206.55 | -0.63% | +2.75% | $1.20M | $0 | 5811.93 | ||||
| $285.98 | +3.30% | -6.40% | $1.18M | $400,987.68 | 4135.06 | ||||
| $66.07 | -0.66% | -2.64% | $1.31M | $73,900.5 | 19835.49 | ||||
| $47.92 | +0.04% | -4.67% | $1.19M | $297.79 | 24800.00 | ||||
| $133.73 | -0.53% | +4.36% | $1.18M | $109,864.83 | 8811.28 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0003267 | -0.14% | +1.82% | $1.17M | $337,225.76 | 3.59B | |||
| $768.94 | -1.71% | -9.27% | $1.17M | $169.83 | 1521.73 | ||||
| $116.85 | +1.03% | -2.06% | $1.17M | $3,125.72 | 10000.00 | ||||
| $37.76 | +0.81% | +12.43% | $1.18M | $30,048.4 | 31335.84 | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002800 | -4.42% | -50.76% | $1.23M | $9.72M | 439.65M | 交易 | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2693 | +54.64% | +36.57% | $1.50M | $850,078.66 | 55.79B | 交易 | ||
| $163.76 | +1.63% | -5.74% | $1.11M | $191,927.8 | 6771.25 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0006210 | -6.30% | -10.44% | $1.08M | $289,922.36 | 1.75B | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $918.48 | -3.72% | -3.47% | $1.11M | $8,790.97 | 1203.82 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07453 | -5.47% | -21.82% | $1.16M | $0 | 15.51M | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01112 | -3.28% | -21.46% | $1.05M | $0 | 94.27M | |||
| $936.39 | -1.46% | -0.44% | $1.08M | $1.78M | 1155.02 | ||||
| $231.36 | +3.75% | +2.93% | $1.09M | $182.84 | 4706.83 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.003195 | -11.01% | -22.39% | $1.04M | $978,272.08 | 324.91M | |||
| $329.53 | -1.77% | -2.88% | $1.08M | $1.37M | 3282.01 | ||||
| $686.1 | +0.24% | +0.17% | $1.06M | $766.65 | 1550.00 | ||||
![]() GoChainGO | $0.0007741 | -0.74% | -14.71% | $1.03M | $129.82 | 1.34B | |||
![]() DecubateDCB | $0.002833 | +1.04% | -0.24% | $1.08M | $85,899.7 | 380.03M | 交易 | ||
| $0.02881 | -1.09% | -1.64% | $1.06M | $0 | 36.72M | ||||
| $25.09 | -0.67% | -2.64% | $1.06M | $1,046.1 | 42099.94 | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001135 | -4.64% | -9.72% | $1.08M | $404,423.18 | 950.00M | 交易 | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1634 | -0.19% | +15.67% | $1.09M | $25,829.1 | 6.69M | |||
| $1.21 | -0.33% | -14.11% | $1.03M | $1,653.57 | 851583.50 | ||||
| $856.93 | -0.97% | -3.11% | $1.04M | $1,387.62 | 1218.79 | ||||
| $332.34 | -2.08% | -1.20% | $1.05M | $110,350.78 | 3150.00 | ||||
| $881.68 | +0.77% | -4.13% | $1.04M | $0 | 1182.47 | ||||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01231 | -22.83% | +15.58% | $1.02M | $6,162.88 | 82.73M | |||
| $376.6 | -0.24% | -2.06% | $1.02M | $579.46 | 2701.47 |















































