BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2758 個幣種,板塊總市值是 $205.86B,平均漲幅是 +13.81%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03566 | +0.16% | -1.24% | $0 | $55,323.46 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{4}1852 | +12.07% | -9.97% | $0 | $357.84 | 0.00 | |||
![]() BOCOINBOC | $0.0005285 | -5.89% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}5929 | +0.00% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1610 | +5.93% | -0.59% | $0 | $26,581.74 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.002743 | -6.37% | -13.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0002617 | +0.49% | -8.14% | $0 | $80,393.97 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}2869 | -2.84% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001010 | +0.50% | +11.57% | $0 | $11,541.11 | 0.00 | ||||
![]() IceCreamICE | $0.1296 | +6.70% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002071 | -7.36% | -2.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FaceDAOFACEDAO | $0.{9}1453 | -- | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}8444 | -13.75% | -28.38% | $0 | $1,717.09 | 0.00 | |||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}1864 | -- | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.1287 | -2.92% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01160 | -0.51% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3677 | -0.29% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0003734 | +3.80% | -22.08% | $0 | $6,145.97 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2675 | -3.47% | -9.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.82 | +8.88% | -8.56% | $0 | $156,438.75 | 0.00 | ||||
![]() MemeverseMEME | $0.0009486 | -0.30% | +41.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0008876 | -- | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5227 | +5.77% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001320 | +7.42% | +5.12% | $0 | $60,030.96 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01825 | -1.90% | -9.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.001374 | -0.27% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7272 | -0.13% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2173 | +11.60% | -87.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1779 | +0.42% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}3006 | -0.95% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002759 | +0.64% | +7.62% | $0 | $11,965.66 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}3980 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002692 | -2.71% | -5.31% | $0 | $3,239.43 | 0.00 | |||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1311 | -1.15% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CyberHarborCHT | $0.0006583 | +9.94% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}1558 | +0.24% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03199 | +2.51% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}7737 | +0.22% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.001248 | -0.10% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5172 | -2.20% | -7.17% | $0 | $516.08 | 0.00 | |||
| $0.2085 | +1.60% | +8.45% | $0 | $173,464.12 | 0.00 | ||||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5212 | -8.09% | -12.08% | $0 | $11,935 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.001674 | +3.56% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1687 | -0.21% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.07994 | -0.25% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.04400 | -1.07% | +23.13% | $0 | $209,608.04 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}2719 | -1.41% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.04740 | +0.11% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 |
















































