BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2599 個幣種,板塊總市值是 $204.07B,平均漲幅是 +12.38%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5761 | +0.59% | -5.33% | $3.36M | $0 | 582.96T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | +1.84% | +11.18% | $3.66M | $1.94M | 305.17M | |||
![]() ReservoirDAM | $0.01662 | -9.79% | -31.60% | $3.32M | $2.03M | 199.99M | |||
| $226.15 | +1.33% | -1.55% | $3.32M | $3.52M | 14664.89 | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03272 | -1.61% | -17.08% | $3.27M | $731,371.62 | 100.00M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01914 | -0.60% | -19.95% | $3.27M | $15,832.95 | 170.97M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}8152 | +1.93% | -11.01% | $3.21M | $0 | 393.40B | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | $0.{8}8439 | -1.01% | -6.27% | $3.23M | $0 | 382.41T | |||
| $335.97 | +0.50% | -0.98% | $3.23M | $17,362.71 | 9600.00 | ||||
| $186.74 | +0.34% | +3.01% | $3.16M | $55,672.63 | 16900.00 | ||||
![]() UU | $0.003387 | +0.53% | +642.96% | $3.36M | $43,473.56 | 993.35M | |||
![]() NuNetNTX | $0.006222 | +3.25% | -10.08% | $3.14M | $106,936.06 | 504.08M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}3716 | +1.35% | -1.94% | $3.16M | $210,781.34 | 8.50T | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01563 | +2.14% | -10.74% | $3.13M | $3.66M | 200.00M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.01140 | -2.90% | -8.27% | $2.97M | $1.05M | 260.09M | 交易 | ||
| $71.23 | -0.22% | +1.67% | $3.13M | $503,713.91 | 43939.68 | ||||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003651 | +26.80% | +74.58% | $2.81M | $288,061.67 | 769.07M | 交易 | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.002706 | -19.33% | -32.26% | $2.77M | $9.41M | 1.02B | 交易 | ||
| $271.05 | -1.18% | -2.64% | $3.04M | $4.28M | 11227.91 | ||||
![]() PenpiePNP | $2.01 | -4.43% | -10.44% | $3.03M | $34,648.82 | 1.51M | |||
| $25.7 | -0.43% | -2.39% | $3.05M | $701.4 | 118509.68 | ||||
| $0.01993 | -1.68% | -11.75% | $2.99M | $59,142.35 | 150.00M | ||||
![]() HIHI | $0.{4}4834 | -5.91% | -18.45% | $3.00M | $893.76 | 62.07B | |||
![]() CellframeCELL | $0.1031 | +0.34% | -24.92% | $2.95M | $767,215.47 | 28.60M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003928 | -2.43% | -3.96% | $2.95M | $53,593.43 | 750.30M | |||
| $0.02362 | +0.02% | -12.93% | $2.94M | $16,287.53 | 124.42M | ||||
![]() ReefREEF | $0.0001422 | +0.50% | -13.58% | $2.99M | $2.47M | 21.02B | 交易 | ||
![]() MIAMIA | $0.02537 | -0.40% | -10.53% | $2.90M | $12,645.87 | 114.11M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8346 | +0.33% | -5.98% | $2.94M | $10,069.29 | 35.23T | |||
| $0.06503 | -5.86% | -13.16% | $2.86M | $62,543.94 | 44.00M | ||||
| $323.1 | +0.64% | +3.24% | $2.83M | $2.72M | 8767.30 | ||||
![]() UnizenZCX | $0.004135 | -5.75% | +29.03% | $2.69M | $150,821.06 | 650.82M | 交易 | ||
![]() AIHubAIH | $2.63 | +6.64% | +3.93% | $2.95M | $0 | 1.12M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.007152 | +12.42% | +23.18% | $2.67M | $4.04M | 373.75M | 交易 | ||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.002693 | -- | -4.07% | $2.69M | $0 | 1000.00M | |||
![]() OVROVR | $0.05173 | +1.90% | -17.35% | $2.64M | $272,060.78 | 50.99M | 交易 | ||
![]() BoopBOOP | $0.008398 | -0.00% | +0.95% | $2.63M | $1.02M | 312.86M | |||
| $146.54 | -1.77% | +3.10% | $2.63M | $1.18M | 17963.96 | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.85 | +2.16% | +3.96% | $2.61M | $6,493.57 | 916246.44 | |||
| $0.08941 | +0.01% | -10.42% | $2.51M | $169,308.24 | 28.05M | 交易 | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003715 | +1.12% | +5.06% | $2.58M | $92,614.19 | 6.94B | 交易 | ||
![]() TOKPIETKP | $0.08823 | -4.79% | -9.95% | $2.53M | $0 | 28.71M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.009063 | -14.63% | -18.94% | $2.63M | $1.74M | 289.77M | 交易 | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06207 | -9.60% | -11.15% | $2.56M | $454,108.72 | 41.29M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.002472 | -0.48% | -5.82% | $2.46M | $225,751.57 | 996.10M | |||
![]() GOMBLEGM | $0.008940 | -1.15% | -2.90% | $2.47M | $19,878.98 | 276.10M | 交易 | ||
| $0.01720 | -2.03% | -7.97% | $2.41M | $8.83M | 140.00M | 交易 | |||
![]() VelasVLX | $0.0008839 | -1.41% | -3.78% | $2.44M | $69.75 | 2.76B | 交易 |















































