Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 854 個幣種,板塊總市值是 $2.99T,平均漲幅是 +0.89%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006135 | +1.25% | -14.72% | $613,457.68 | $66,579.53 | 1000.00M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006044 | -4.03% | -17.46% | $604,409.46 | $93,548.69 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ReddioRDO | $0.0002739 | +1.84% | -2.52% | $597,607.91 | $604,582.94 | 2.18B | 交易 | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006632 | -2.35% | -17.30% | $571,299.45 | $990.93 | 861.45M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006333 | -1.08% | -24.87% | $452,813.01 | $619,158.21 | 715.00M | 交易 | ||
![]() OverlayOVL | $0.03864 | +0.30% | -10.98% | $528,837.88 | $1.11M | 13.69M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.002754 | +14.21% | -37.08% | $495,454.82 | $873,945.93 | 179.89M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.002686 | -1.88% | -7.64% | $510,255.19 | $298,187.09 | 190.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002381 | -0.41% | -4.76% | $499,906.85 | $5,606.96 | 210.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003844 | +13.77% | +21.16% | $468,925.54 | $1.05M | 122.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001216 | +0.01% | -1.64% | $493,228.06 | $119,520.16 | 405.69M | |||
| $0.0005498 | +2.37% | +9.63% | $483,836.46 | $257,314.75 | 880.00M | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005806 | -0.63% | -9.83% | $458,702.98 | $0 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08379 | -0.04% | -2.38% | $451,036.65 | $80,585.71 | 5.38M | 交易 | ||
| $0.002742 | -2.04% | -7.59% | $440,960.47 | $1.02M | 160.82M | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.0004217 | +4.74% | -8.78% | $421,746.44 | $24,482.1 | 1000.00M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.003113 | -8.40% | -18.01% | $419,632.16 | $126,987.82 | 134.79M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003361 | +1.55% | -3.95% | $419,156.79 | $17,122.59 | 124.70M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002167 | -1.59% | -6.67% | $382,852.02 | $1.16M | 176.64M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004113 | -0.59% | -12.86% | $411,255.84 | $26,115.68 | 1000.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001869 | -2.27% | +2.95% | $352,547.57 | $11,964.55 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02665 | +3.80% | -11.87% | $346,695.8 | $74,480.31 | 13.01M | 交易 | ||
![]() TakerTAKER | $0.002017 | +2.10% | +0.86% | $342,840.06 | $388,782.05 | 170.00M | |||
![]() BoostBOOST | $0.002631 | -9.53% | -16.19% | $348,425.71 | $1.50M | 132.43M | 交易 | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001762 | -2.85% | -16.80% | $324,604.4 | $281,239.34 | 184.26M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02228 | +3.63% | -1.54% | $325,667.41 | $592,535.62 | 14.62M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002100 | +0.43% | -5.15% | $242,497.04 | $11,768.72 | 115.45M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2281 | -16.54% | -3.95% | $227,979.02 | $976.5 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.002979 | -3.34% | -24.29% | $215,341.73 | $1.36M | 72.29M | 交易 | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001731 | -1.89% | -23.90% | $201,837.29 | $309,243.05 | 116.60M | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8784 | -0.35% | -17.80% | $196,635.02 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001919 | +0.08% | -12.30% | $194,539.58 | $163,731.28 | 101.39M | 交易 | ||
| $0.0006329 | -0.44% | -0.62% | $187,935.72 | $22,099.91 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002883 | -0.06% | -11.11% | $179,013.39 | $0 | 620.90M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}5177 | -5.95% | -13.07% | $182,071.86 | $846,013.41 | 351.67B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0003526 | -3.15% | +6.13% | $173,117.22 | $11,562.05 | 490.94M | 交易 | ||
| $0.01347 | +16.11% | +18.56% | $164,383.96 | $135.21 | 12.20M | 交易 | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.001738 | +5.09% | -35.39% | $166,766.28 | $913,379.06 | 95.98M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.003371 | +1.88% | -63.11% | $152,463.22 | $173.74 | 45.22M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}6273 | -2.68% | -3.28% | $98,607.36 | $193,464.46 | 157.20B | 交易 | ||
| $0.0003559 | +54.95% | +13.00% | $179,406.12 | $53,218.48 | 504.10M |
























.png)















