Binance Alpha 板塊幣種市值榜
Binance Alpha 板塊共收錄 331 個幣種,板塊總市值是 $15.03B,平均漲幅是 -2.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilder WorldWILD | $0.04896 | -10.61% | +9.17% | $23.31M | $386,751.95 | 476.01M | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.003158 | -15.45% | -33.69% | $23.63M | $17.32M | 7.48B | 交易 | ||
![]() 44 | $0.02236 | +12.80% | +1.15% | $22.36M | $13.46M | 1000.00M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.08955 | +1.03% | -7.81% | $22.76M | $2.42M | 254.10M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.1257 | +1.64% | +0.92% | $20.83M | $862,222.94 | 165.73M | |||
![]() INFINITIN | $0.07838 | +4.83% | -0.12% | $21.85M | $3.36M | 278.81M | 交易 | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.03578 | -0.76% | +15.34% | $21.44M | $930,003.93 | 599.26M | 交易 | ||
![]() RoamROAM | $0.06110 | -1.31% | -7.46% | $20.26M | $6.05M | 331.57M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.62 | +1.49% | +49.02% | $21.74M | $934,372.78 | 13.41M | |||
![]() STBLSTBL | $0.03818 | -0.84% | -16.52% | $19.09M | $5.66M | 500.00M | |||
![]() BlessBLESS | $0.01106 | +1.53% | -18.00% | $20.37M | $3.14M | 1.84B | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04925 | +1.54% | -12.68% | $19.39M | $4.92M | 393.82M | 交易 | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.01831 | -0.27% | -7.28% | $18.31M | $232,976.44 | 1000.00M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01775 | -0.53% | +0.20% | $17.75M | $9.33M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01045 | -2.03% | -13.54% | $18.32M | $6.28M | 1.75B | 交易 | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06816 | +2.13% | +6.00% | $18.09M | $2.54M | 265.44M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.16 | -2.69% | -9.19% | $16.61M | $5.46M | 14.35M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.08949 | +1.93% | -0.58% | $17.99M | $3.99M | 201.07M | 交易 | ||
| $0.03790 | -1.28% | -8.48% | $16.42M | $2.56M | 433.11M | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01929 | +17.82% | +4.38% | $15.75M | $2.37M | 816.17M | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.05627 | -24.70% | -48.27% | $16.51M | $168,745.14 | 293.33M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006691 | -0.87% | -6.17% | $15.70M | $2.43M | 2.35B | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04698 | +7.95% | -41.72% | $16.49M | $18.40M | 351.00M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1006 | +0.50% | -34.11% | $14.78M | $3.16M | 146.83M | 交易 | ||
| $0.005021 | -5.99% | -26.99% | $12.55M | $3.89M | 2.50B | ||||
![]() StaderSD | $0.2181 | -2.98% | -8.12% | $14.44M | $4.60M | 66.23M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.06019 | -3.64% | -1.90% | $13.84M | $999,041.48 | 230.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}3867 | -4.08% | -22.81% | $13.07M | $808,415.43 | 337.89B | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01381 | -4.11% | -19.24% | $13.78M | $3.23M | 998.11M | |||
| $0.08185 | +3.76% | +0.02% | $13.23M | $25.82M | 161.68M | ||||
| $0.05062 | +3.75% | -15.09% | $13.00M | $2.61M | 256.79M | 交易 | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004106 | -0.86% | -7.60% | $10.94M | $2.44M | 2.66B | 交易 | ||
| $0.01571 | +2.43% | -10.15% | $12.26M | $1.45M | 780.28M | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01319 | +1.90% | -5.48% | $13.19M | $136,298.72 | 1000.00M | |||
![]() AspectaASP | $0.04202 | +4.83% | +6.39% | $10.94M | $2.03M | 260.30M | |||
![]() OKZOOAIOT | $0.1083 | -5.24% | -30.94% | $11.10M | $5.18M | 102.52M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.001706 | -1.95% | -8.04% | $11.44M | $2.53M | 6.71B | 交易 | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002398 | -1.91% | -18.06% | $10.35M | $2.06M | 4.31B | 交易 | ||
| $0.002134 | +0.66% | -3.48% | $10.46M | $4.84M | 4.90B | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001021 | -1.11% | +5.50% | $10.21M | $398,773.5 | 10.00B | 交易 |





























.png)









