Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 793 個幣種,板塊總市值是 $69.38B,平均漲幅是 +6.10%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EulerEUL | $3 | -5.65% | -14.13% | $72.75M | $4.59M | 24.24M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $4.3 | -3.97% | -6.24% | $70.55M | $11.43M | 16.39M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007099 | -5.52% | -11.51% | $67.03M | $4.51M | 9.44B | 交易 | ||
![]() YalaYU | $0.6402 | -1.34% | +265.05% | $53.30M | $0 | 83.26M | |||
![]() RiverRIVER | $2.71 | +2.08% | -52.82% | $53.17M | $23.18M | 19.60M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.2255 | -1.14% | -19.99% | $67.47M | $5.30M | 299.22M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2534 | +0.06% | -16.61% | $65.43M | $30.17M | 258.21M | 交易 | ||
| $0.07527 | -3.82% | -7.79% | $60.26M | $12.93M | 800.60M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02119 | +1.47% | -7.86% | $57.63M | $14.14M | 2.72B | |||
![]() BIMBIM | $1.83 | -0.43% | -8.80% | $54.89M | $324,252.95 | 30.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.02959 | -6.40% | -24.18% | $39.95M | $4.98M | 1.35B | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.11 | +7.54% | -2.15% | $46.62M | $1.38M | 42.04M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.005007 | -9.94% | +108.29% | $46.79M | $1.10M | 9.34B | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001175 | -1.82% | -16.84% | $49.43M | $18.63M | 420.68B | |||
![]() BalancerBAL | $0.6236 | -1.42% | -8.88% | $42.61M | $3.38M | 68.33M | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04172 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9963 | -0.08% | +0.05% | $42.72M | $239,561.86 | 42.88M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.005214 | -5.63% | -3.48% | $40.67M | $14.07M | 7.80B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1018 | -9.43% | -10.68% | $41.43M | $7.25M | 406.78M | 交易 | ||
| $0.05996 | -7.80% | -17.76% | $40.88M | $15.29M | 681.82M | 交易 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1589 | -6.70% | -25.98% | $42.02M | $3.98M | 264.51M | |||
![]() CARVCARV | $0.1214 | -1.81% | -17.67% | $36.84M | $8.10M | 303.49M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04619 | +11.60% | +1.31% | $43.39M | $6.99M | 939.36M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.9 | +1.13% | -8.36% | $38.96M | $540,305.25 | 20.48M | |||
![]() CyberCYBER | $0.6615 | -6.67% | -22.73% | $38.34M | $11.00M | 57.97M | 交易 | ||
| $0.03820 | -5.74% | -1.20% | $38.19M | $6.83M | 999.80M | 交易 | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02405 | -1.25% | -5.57% | $37.92M | $6.56M | 1.58B | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1997 | -0.33% | +0.81% | $36.83M | $6.51M | 184.45M | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4592 | -6.22% | -24.25% | $34.48M | $55,057.42 | 750.87T | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.1366 | -1.54% | -9.10% | $34.16M | $11.62M | 250.00M | 交易 | ||
| $1.21 | -3.15% | -8.55% | $32.03M | $3.80M | 26.42M | 交易 | |||
![]() PropyPRO | $0.3217 | -8.17% | -21.68% | $32.17M | $7.29M | 100.00M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004219 | -0.40% | -6.34% | $33.29M | $13.51M | 7.89B | 交易 | ||
| $0.03056 | -7.48% | -12.96% | $30.56M | $1.37M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() DeriveDRV | $0.04104 | +6.17% | +9.82% | $30.27M | $323,176.28 | 737.53M | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.1246 | -0.68% | -6.91% | $30.06M | $122,788.19 | 241.35M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1050 | +3.54% | +23.18% | $29.85M | $167,106.8 | 284.31M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.004230 | -7.42% | -23.22% | $31.65M | $11.36M | 7.48B | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02998 | -4.31% | -26.75% | $29.95M | $21.02M | 998.91M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03211 | -7.39% | -12.84% | $28.60M | $2.88M | 890.76M | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.7039 | -2.89% | -8.44% | $27.27M | $1.28M | 38.74M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7644 | -5.84% | -22.53% | $27.35M | $1.26M | 35.77M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04647 | +5.50% | -16.66% | $29.54M | $7.21M | 635.52M | 交易 | ||
| $0.0008735 | +0.09% | -16.75% | $27.40M | $1.55M | 31.37B |














.png)





























.png)